EX10-Rennen

3AL147, Riesenslalom, 18.01.2004, Hochlecken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 311900096 1995 33,87
2 8 301900051
VOGL Tanja
1997 38,58
3 1 313900111
KASTBERGER Julia
1996 39,08
4 3 1995 39,58
5 7 1996 39,75
6 5 1995 41,16
7 4 303100677 1996 42,92
8 6 56317 1996 44,25
9 2
MAYR Melanie
1996 44,29
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 311900087 1993 32,66
2 49 303100518 1993 33,44
3 58 314500352 1993 33,96
4 47 305401178 1993 34,30
5 55 303600208
HOLZINGER Anna
1994 34,74
6 52 313800166 1994 35,01
7 54 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 35,44
8 57 313800174 1996 37,53
9 59 301001031 1994 37,68
10 50 311700100 1994 38,24
11 56 313800172 1994 38,44
12 48 301001217 1993 40,45
13 53 303100695 1993 42,10
NAS 51 311700095 1994
14 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 311900095 1992 31,22
2 95 313800132 1992 31,86
3 91 316300041 1992 32,79
4 92 303600323 1992 33,06
5 98 305401173 1991 33,25
6 94 313800140 1991 33,38
7 97 303600207 1992 33,45
8 149 1991 34,00
9 99
LOIBL Tina
1992 38,77
10 93 313800162 1992 41,61
11 96 301001169 1992 42,16
NAS 90 303100690 1992
NQU 200 311900071 1992
13 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 307600086 1989 29,99
2 129 313800105 1989 30,88
3 130 305700252 1989 30,94
4 134 305400079 1990 31,14
5 131 307600137 1990 32,13
6 127 1990 32,24
7 135 305400418 1989 32,30
8 128 301000931 1989 32,63
9 126 322300070 1989 32,92
10 125 303100437 1990 35,00
NAS 9 303100691 1989
DIS 133 303600205 1989
12 Athleten
 
40 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 305401174 1995 33,92
2 40 303600425 1995 35,36
3 19 311200177 1996 35,39
4 36 303600272 1995 36,20
5 35 311700096 1995 36,21
6 26 303600341 1995 37,19
7 21 313800159 1995 37,87
8 18 303600342
RAIMER Michael
1996 37,97
9 44 311700098 1995 38,13
10 23 303600437 1996 38,82
11 46
LOIBL Tim
1996 39,11
12 45 311200171 1996 39,18
13 43 1905 39,43
14 34 311700099 1995 39,76
15 156 1995 40,20
16 24
MAYR Manuel
1995 40,22
17 17 305600205 1997 41,21
18 12 1996 41,53
19 38 1995 41,68
20 16 1996 41,85
21 33 301001524
BRACHER Mathias
1997 41,91
22 29 303100632 1996 43,31
23 41
LOIBL Björn
1996 43,37
24 37 1998 45,19
25 32 313800178 1997 45,68
26 13 1998 45,85
27 27 322300074 1997 46,33
28 158 322300082 1995 47,01
29 25 1996 47,68
30 39 322300081 1996 48,42
31 31 303100754 1998 48,85
32 22 303100733 1999 51,53
33 15 1997 52,47
NAS 147 311900100 1997
NAS 42 1995
NAS 30 1996
NAS 14 1997
NAS 11 1998
NAS 10 1997
DIS 28 311200180 1995
40 Athleten
 
31 Athleten
Kinder II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 314500284 1993 31,57
2 89 305600129 1993 31,61
3 87 303600239 1993 31,89
4 80 307600140 1993 32,83
5 83 303600333 1993 32,89
6 69 305401165 1994 32,97
7 62 313800119 1993 33,00
8 78 316700268 1994 33,03
9 84 311200175 1993 33,40
10 75 1993 33,41
11 61 303100559 1993 33,50
12 67 316700281 1993 33,88
13 73 303600226 1993 33,89
14 85 303100527 1994 33,90
15 65 303600411 1993 34,00
16 77 313800158 1993 34,31
17 60 1993 34,33
18 71 305400013 1993 34,54
19 79 305401180 1994 34,74
20 159 1994 35,03
21 74 303600388 1994 35,17
22 63 316300048 1994 36,05
23 66 305400087 1993 36,50
24 82
WILHELM Felix
1993 36,81
25 64 303100571 1993 37,42
26 81 311700087 1993 37,81
27 76
SPEIGNER Martin
1994 37,89
28 88 311700097 1994 38,47
29 72 1994 44,44
NAS 70 305401182 1994
NAS 68 303100689 1994
31 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 311700090 1991 30,76
2 151 311900073 1991 31,12
3 160 1991 31,35
4 115 313800100 1991 31,68
5 120 305400063 1991 31,73
6 100 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 32,04
7 118 316300049 1991 32,41
8 111 301000968 1991 32,67
9 103 316300040 1991 33,32
10 112 305400044 1991 33,48
11 119 313900098
WEBER Michael
1991 33,52
12 101 1992 34,16
13 107 313900084
KNEISSL Dominik
1991 34,17
14 122 301001128 1991 34,34
15 109 322300071 1992 34,59
16 110 311700092 1991 34,72
17 152 311900078 1992 35,01
18 105 322300067 1991 35,54
19 102
WILHELM Christoph
1992 35,82
20 116
SPEIGNER Dominik
1992 37,89
21 113 305400113 1992 40,46
NAS 124 303600320 1991
NAS 123 313900103
HITZL Christof
1991
NAS 121 322300075 1991
NAS 114 303600356 1991
NAS 108 313800114 1991
NAS 106 311700086 1991
NAS 104 313900105
PRÜNSTER Tony
1992
28 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 311900074 1989 30,24
2 153 311900075 1990 30,80
3 137 311700088 1990 31,12
4 155 311900088 1990 31,23
5 144 301001269 1989 31,72
6 139 308000400 1990 32,61
7 140 305400405 1990 32,63
8 141
WILHELM Florian
1990 32,86
9 142 308000473 1990 32,88
10 138 313900109
KASTINGER Andreas
1990 33,46
11 136 301000932 1990 34,00
12 157
RIEDL Christopf
1990 34,22
13 143 301001168 1990 34,28
NAS 145 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production