ERGEBNISLISTE - ENERGIE AG Landescup OÖ Nachtslalom

3AL049P, Slalom, 27.02.2004, Kronberg - St. Georgen i. A.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 79,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 305700244 1988 36,9638,78 1:15,74 0,83
2 7 301300165 1988 38,0141,07 1:19,08 26,00
3 18 314000041 1987 39,1442,62 1:21,76 46,20
4 12 306600177 1988 38,9143,40 1:22,31 50,35
5 28 311000063 1989 40,5644,07 1:24,63 67,83
6 15 305700234 1987 39,7146,05 1:25,76 76,35
7 29 300600176 1987 41,2844,99 1:26,27 80,19
8 1 304400903 1987 41,1046,43 1:27,53 89,69
9 27 300600155 1987 42,2246,11 1:28,33 95,72
10 34 302405322 1989 42,9046,24 1:29,14 101,82
11 22 305700252 1989 41,6547,52 1:29,17 102,05
12 35 303600269 1987 42,5247,11 1:29,63 105,51
13 21 305202712 1987 42,6547,15 1:29,80 106,79
14 24 314000102 1989 43,0848,15 1:31,23 117,57
15 32 308000223 1987 44,4649,76 1:34,22 140,11
16 31 301100108 1987 45,1249,98 1:35,10 146,74
NAS 30 307600086 1989 NASNAS
NAS 13 301300164 1988 NASNAS
NAS 11 305001594 1989 NASNAS
NAS 5 314500210 1989 NASNAS
NIZ 19 305202170 1987 38,95NIZ
NIZ 6 305700271 1988 41,46NIZ
22 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 79,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 305201438 1984 37,1340,34 1:17,47 13,87
2 3 306700785 1985 37,5540,62 1:18,17 19,14
3 14 305700171 1984 39,2441,66 1:20,90 39,72
4 4 311900033 1986 38,8642,52 1:21,38 43,34
5 2 319200167 1986 39,2242,54 1:21,76 46,20
6 17 303000250 1986 40,6143,54 1:24,15 64,21
7 23 314400090 1986 41,6046,28 1:27,88 92,32
DIS 8 305700247 1985 40,16DIS
8 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1910 - 1983)
Zuschlag: 79,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 311900094 1979 36,8138,82 1:15,63 0,00
2 25 305600127 1976 39,9042,51 1:22,41 51,10
3 20 311900017 1982 40,2642,17 1:22,43 51,25
4 16 301500232 1983 42,8347,37 1:30,20 109,81
5 26 308000086 1980 45,2249,58 1:34,80 144,48
5 Athleten
 
29 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 60,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 305400178 1987 34,6338,29 1:12,92 3,38
2 66 305700227 1987 36,2838,62 1:14,90 18,95
3 72 305001622 1989 37,3539,12 1:16,47 31,30
4 61 314400085 1988 36,9439,85 1:16,79 33,81
5 63 314100055 1989 38,7640,18 1:18,94 50,72
6 73 305700226 1989 38,4341,43 1:19,86 57,95
7 70 323500083 1988 38,3041,73 1:20,03 59,29
8 59 301100109 1988 38,4241,90 1:20,32 61,57
9 88 306701164 1987 38,3142,11 1:20,42 62,35
10 64 321000094 1988 38,6542,44 1:21,09 67,62
11 56 311900064 1989 39,0142,10 1:21,11 67,78
12 74 301100125 1987 39,2042,31 1:21,51 70,93
13 84 300600242 1987 39,4142,52 1:21,93 74,23
14 90 300600192 1989 40,3843,29 1:23,67 87,91
15 112 307600143 1987 39,5944,20 1:23,79 88,85
16 126 302401775 1988 41,1644,38 1:25,54 102,61
17 83 305700237 1988 40,8445,21 1:26,05 106,62
18 107 311900065 1989 41,4945,00 1:26,49 110,08
NAS 104 322300053 1988 NASNAS
NAS 93 306701162 1987 NASNAS
NAS 78 306700940 1987 NASNAS
NAS 76 311600265 1988 NASNAS
NAS 57 306700941 1987 NASNAS
NAS 45 305000428 1988 NASNAS
NIZ 101 305700195 1987 NIZNIZ
NIZ 71 305700228 1987 38,16NIZ
NIZ 55 319200185 1987 36,82NIZ
NIZ 53 305203550 1988 NIZNIZ
NIZ 44 305201996 1987 NIZNIZ
29 Athleten
 
20 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 60,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 311900032 1984 34,9137,89 1:12,80 2,44
2 38 303100476 1986 35,1737,95 1:13,12 4,95
3 37 210001511 1985 34,6240,69 1:15,31 22,17
4 52 308700118 1985 36,5439,49 1:16,03 27,84
5 40 207900032 1984 36,3439,74 1:16,08 28,23
6 65 301500061 1984 36,8041,13 1:17,93 42,78
7 98 302405321 1986 37,3040,75 1:18,05 43,72
8 67 305000396 1986 37,3441,07 1:18,41 46,55
9 119 315100057 1985 39,0042,06 1:21,06 67,39
10 105 302405390 1986 39,3142,15 1:21,46 70,53
11 103 323500202 1985 39,9744,35 1:24,32 93,02
12 124 314500203 1984 41,5344,89 1:26,42 109,53
13 130 303600304 1986 43,0446,01 1:29,05 130,21
14 133 305700286 1986 43,2447,70 1:30,94 145,08
NAS 131 302401402 1985 NASNAS
NAS 75 303100293 1985 NASNAS
NAS 48 301100067 1985 NASNAS
NAS 43 303600153 1985 NASNAS
NIZ 123 303600303 1985 NIZNIZ
NIZ 46 311700061 1985 NIZNIZ
20 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 60,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 305700094 1982 34,9337,56 1:12,49 0,00
2 36 319200168 1983 34,8038,87 1:13,67 9,28
3 49 305700119 1976 35,9039,52 1:15,42 23,04
4 54 316300005 1979 36,2639,97 1:16,23 29,41
5 69 301500134 1982 37,5940,56 1:18,15 44,51
6 140 209300045 1978 38,0241,18 1:19,20 52,76
7 58 503000023 1975 37,1742,29 1:19,46 54,81
8 111 302400671 1981 39,6144,68 1:24,29 92,79
9 116 318601243 1976 40,7144,59 1:25,30 100,73
10 125 318600121 1982 43,7347,05 1:30,78 143,82
NAS 100 303600109 1982 NASNAS
NAS 68 6A0300002 1976 NASNAS
NAS 51 314400055 1980 NASNAS
NAS 39 317300028 1980 NASNAS
NIZ 50 508400306 1975 34,51NIZ
15 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 60,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 301500142 1973 38,6141,41 1:20,02 59,21
2 80 315100107 1965 40,0843,97 1:24,05 90,90
3 122 304400809 1967 41,3244,93 1:26,25 108,20
4 95 305600051 1965 42,2246,48 1:28,70 127,46
5 136 804700505 1964 51,9957,55 1:49,54 291,33
NAS 128 306900163 1964 NASNAS
NAS 102 307600138 1969 NASNAS
NAS 89 323500104 1967 NASNAS
NAS 82 314500198 1964 NASNAS
NAS 60 303000170 1972 NASNAS
NIZ 129 303100192 1973 NIZNIZ
NIZ 120 303100107 1971 38,01NIZ
NIZ 115 304400808 1970 NIZNIZ
NIZ 106 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 NIZNIZ
NIZ 77 311900024 1968 41,23NIZ
15 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 60,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 305600018 1963 38,0641,34 1:19,40 54,33
2 117 305200483 1958 38,5341,67 1:20,20 60,62
3 79 316700048 1956 39,1644,26 1:23,42 85,94
4 92 306400301 1961 40,1043,59 1:23,69 88,07
5 135 302400834 1963 40,6143,74 1:24,35 93,26
6 96 300200034 1955 40,6743,70 1:24,37 93,41
7 86 315100005 1963 41,1643,26 1:24,42 93,81
8 85 305600016 1961 40,6544,10 1:24,75 96,40
9 94 302405315 1957 41,3943,75 1:25,14 99,47
10 121 313800138 1956 41,0845,24 1:26,32 108,75
11 91 314200017
NIMMERVOLL Albert
1956 40,9845,54 1:26,52 110,32
12 99 302200129 1961 41,7145,03 1:26,74 112,05
13 97 200500592 1961 43,6047,85 1:31,45 149,09
14 113 315100019 1954 46,3450,57 1:36,91 192,02
NAS 132 323500032 1957 NASNAS
NAS 108 307600141 1962 NASNAS
NIZ 127 308000276 1963 NIZNIZ
NIZ 110 313800148 1962 42,64NIZ
18 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1910 - 1953)
Zuschlag: 60,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 321000018 1938 42,2746,03 1:28,30 124,32
2 87 305500529 1950 41,7146,76 1:28,47 125,65
3 134 803800217
RÜCKER Gerd
1942 45,4849,12 1:34,60 173,85
4 114 312400441 1953 45,2950,12 1:35,41 180,22
5 109 304400900 1946 46,8451,55 1:38,39 203,66
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production