46. Sternstein Riesentorlauf
Bewerb zum Energie AG Landescup

3AL130P, Riesenslalom, 02.02.2008, Bad Leonfelden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 54,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 304004467 1991 1:12,67 48,42
2 17 302200245 1992 1:12,69 48,68
3 13 323500143 1991 1:14,45 71,16
4 12 301700941 1992 1:14,50 71,80
5 1 305203548 1991 1:15,30 82,02
6 9 306701922 1992 1:15,59 85,73
7 7 322000066 1991 1:15,83 88,79
8 6 316300041 1992 1:16,37 95,69
9 20 306701175 1992 1:18,31 120,48
NAS 22 308400113 1992
NAS 5 308600091 1992
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 54,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 314500210 1989 1:10,79 24,40
2 18 305700326 1990 1:16,59 98,50
3 15 308700156 1990 1:16,70 99,91
4 16 321300351 1990 1:17,23 106,68
NIZ 10 311200154 1990
NIZ 8 305700233 1990
6 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 54,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 306700785 1985 1:12,43 45,35
2 19 322800039 1983 1:18,78 126,48
3 23 316200042 1985 1:23,79 190,49
NAS 4 319200167 1986
4 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Zuschlag: 54,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 305600127 1976 1:08,88 0,00
2 3 305700098 1974 1:12,04 40,37
3 21 314300129 1964 1:26,34 223,07
3 Athleten
 
17 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 33,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 301300213 1992 1:08,83 38,57
2 101 305400063 1991 1:11,29 71,40
3 155 306701314 1993 1:11,42 73,13
4 60 323500203 1993 1:11,87 79,14
5 83 306701289 1992 1:12,38 85,94
6 75 316300040 1991 1:13,73 103,96
7 134 321300455 1991 1:14,38 112,64
8 133 308400087 1992 1:14,48 113,97
9 99 301500353 1992 1:14,49 114,10
10 145 311700090 1991 1:15,47 127,18
11 151 312800034
FREUDENTHALER Fabian
1991 1:15,71 130,39
12 149
FÜRLINGER Klaus
1992 1:21,40 206,32
NAS 104 305001862 1993
NAS 54 305001698 1992
NAS 51 305001853 1993
NIZ 138 308700312 1991
NIZ 117 308700283 1992
17 Athleten
 
27 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 33,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 309400083 1988 1:06,38 5,87
2 27 305700322 1988 1:07,02 14,41
3 76 302200215 1989 1:09,35 45,51
3 42 305201931 1990 1:09,35 45,51
5 30 305700226 1989 1:09,52 47,78
6 34 301701277 1989 1:09,64 49,38
7 41 310100113 1990 1:10,54 61,39
8 62 302200228 1990 1:11,02 67,79
9 44 302200155 1989 1:11,13 69,26
10 57 305202164 1990 1:11,30 71,53
11 100 313000116 1990 1:11,50 74,20
12 126 301001625 1990 1:12,20 83,54
13 132 318600782 1989 1:13,48 100,62
14 110 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 1:13,62 102,49
14 107 302405089 1990 1:13,62 102,49
16 118 312100064 1989 1:14,57 115,17
17 69 316300045 1990 1:14,71 117,04
18 139 322000089 1990 1:16,05 134,92
19 141 312800059
SCHEUCHENPFLUG Mathias
1990 1:16,90 146,27
20 150 326000008
PAMMER Patrick
1990 1:22,01 214,46
NAS 87 323500122 1989
NAS 78 305001960 1990
NAS 56 319200202 1989
NAS 43 305001778 1990
NIZ 48 306701061 1989
NIZ 47 202000076 1988
NIZ 33 200800087 1988
27 Athleten
 
23 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 33,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 311700061 1985 1:05,94 0,00
2 36 311900032 1984 1:06,85 12,14
3 37 305700227 1987 1:06,94 13,35
4 35 319200185 1987 1:07,94 26,69
5 26 301500134 1982 1:08,27 31,09
6 32 305700094 1982 1:08,29 31,36
7 29 316300005 1979 1:08,31 31,63
8 50 322800052 1980 1:09,32 45,11
9 39 302200140 1981 1:09,87 52,45
10 112 322800050 1985 1:10,86 65,66
11 61 313000176 1983 1:11,06 68,33
12 108 302401556 1983 1:11,79 78,07
13 89 318500062 1987 1:12,26 84,34
14 73 302405390 1986 1:12,68 89,95
15 116 313800134 1983 1:15,87 132,52
16 143 302410491 1987 1:22,61 222,47
17 147 318600657 1987 1:31,04 334,97
NAS 140 306400522 1980
NIZ 85 314500272 1985
NIZ 80 302401270 1981
NIZ 79 319200038 1983
NIZ 63 302200159 1984
NIZ 45 316300006 1984
23 Athleten
 
26 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 33,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 301000794 1969 1:08,63 35,90
2 74 320100035 1977 1:10,46 60,32
3 111 302405189 1976 1:10,61 62,32
4 105 316600020 1975 1:10,83 65,26
5 77 318500047 1973 1:10,95 66,86
6 115 303200022 1970 1:11,43 73,27
7 68 308700010 1977 1:11,93 79,94
8 72 306700834 1968 1:12,33 85,28
9 125 303200017 1970 1:12,51 87,68
10 93 313000181 1972 1:12,71 90,35
11 109 319100061 1972 1:12,93 93,28
11 102 318500110 1971 1:12,93 93,28
13 81 313800022 1975 1:13,25 97,56
14 65 316700014 1975 1:13,42 99,82
15 91 316600018 1971 1:13,49 100,76
16 84 316600016 1976 1:13,98 107,30
17 152 805500057 1972 1:14,08 108,63
18 130 300200668 1972 1:14,47 113,84
19 131 301000962 1971 1:14,64 116,11
20 123 320000007 1970 1:14,89 119,44
21 129 304003534 1976 1:17,34 152,14
NAS 98 304003775 1976
NAS 70 309000236 1974
NAS 66 301001413 1969
NAS 59 411400014 1971
NAS 46 301001626 1968
26 Athleten
 
30 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 33,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 309400011 1961 1:10,51 60,99
2 90 322800029 1967 1:10,55 61,52
3 64 319200018 1963 1:10,68 63,26
4 49 305600018 1963 1:11,36 72,33
5 52 302200307 1963 1:11,43 73,27
6 71 302400834 1963 1:11,59 75,40
7 94 317600005 1966 1:11,87 79,14
8 55 301000411
MUELLER Christian
1963 1:13,66 103,03
9 88 315900058 1961 1:13,80 104,90
10 86 314800020 1961 1:13,87 105,83
11 114 312100033 1963 1:13,99 107,43
12 136 320000040 1965 1:14,10 108,90
13 120 320000031 1967 1:14,29 111,43
14 113 305700327 1966 1:14,35 112,24
15 97 302200129 1961 1:14,48 113,97
16 106 323500233 1967 1:14,69 116,77
17 95 308400012 1966 1:14,72 117,17
18 127 322800003 1963 1:14,84 118,77
19 137 322000026 1959 1:15,12 122,51
20 92 313800122 1967 1:15,96 133,72
21 154 304700022 1963 1:16,26 137,73
22 135 316300034 1962 1:16,33 138,66
23 153 326000013
MAYRHOFER Otto
1961 1:18,05 161,61
24 128 313800148 1962 1:20,39 192,84
NAS 119 305600051 1965
NAS 96 318500023 1967
NAS 38 304003510 1966
NAS 31 301000571 1965
NIZ 58 305100066 1967
DIS 40 316700053 1963
30 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1957)
Zuschlag: 33,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 300200034 1955 1:11,71 77,00
2 124 312100103 1956 1:13,31 98,36
3 103 305200459 1957 1:14,55 114,90
4 121 305600030 1951 1:16,26 137,73
5 122 312100081 1957 1:16,27 137,86
6 142 308700339 1950 1:17,86 159,08
7 146 315900026 1944 1:20,13 189,37
8 144 802500018 1943 1:25,80 265,04
NIZ 148 314300102 1941
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production