Fertig+Massiv Bezirkscup RTL 2008
4. Bewerb

3AL045, Riesenslalom, 16.03.2008, Loser / Sandling


Mehr Statistiken
205 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 315100175 2001 Ki 0 m
2 311900123 2001 Ki 0 m
3 311900103 1999 Ki I w
4 301900062
FINEDER Elisa
1999 Ki I w
5 311200191 2000 Ki I w
6 305401193 1999 Ki I w
7 311200182 1999 Ki I m
8 313800188 1999 Ki I m
9 307900656
BERGER Paul
1999 Ki I m
10 313800191 2000 Ki I m
11 308000538 2000 Ki I m
12 307900684
WALCHER Florian
2000 Ki I m
13 305401207 1999 Ki I m
14 311900097 1999 Ki I m
15 308000493 1999 Ki I m
16 300100632 1997 Ki II w
17 308000530 1998 Ki II w
18 311200109 1998 Ki II w
19 308000552 1998 Ki II w
20 308000495 1998 Ki II w
21 311900122 1997 Ki II w
22 308000546 1997 Ki II w
23 308000452 1998 Ki II w
24 308000492 1997 Ki II w
25 313800187 1997 Ki II m
26 315100172 1998 Ki II m
27 311900100 1997 Ki II m
28 316300047 1997 Ki II m
29 313800180 1998 Ki II m
30 305401201 1998 Ki II m
31 316300084 1997 Ki II m
32 320000069 1997 Ki II m
33 305600205 1997 Ki II m
34 305401195 1998 Ki II m
35 308000541 1997 Ki II m
36 315100168 1997 Ki II m
37 315100174 1998 Ki II m
38 308000556 1998 Ki II m
39 313800186 1995 Sch I w
40 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch I w
41 308000456 1996 Sch I w
42 320000048 1995 Sch I w
43 308300612 1995 Sch I w
44 308300555 1995 Sch I w
45 305401184 1996 Sch I w
46 311900110 1996 Sch I w
47 305401215 1995 Sch I w
48 311900125 1996 Sch I w
49 311900096 1995 Sch I w
50 308300629 1996 Sch I w
51 301900058
MAYR Melanie
1996 Sch I w
52 308000451 1996 Sch I w
53 305401183 1995 Sch I w
54 308300560 1996 Sch I w
55 313800166 1994 Sch II w
56 308000453 1994 Sch II w
57 305401178 1993 Sch II w
58 313800155 1994 Sch II w
59 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Sch I m
60 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch I m
61 316300059 1996 Sch I m
62 311200177 1996 Sch I m
63 308000536 1996 Sch I m
64 320000062 1995 Sch I m
65 316300079 1996 Sch I m
66 301900059
PFARL David
1995 Sch I m
67 308300610 1996 Sch I m
68 308000387 1995 Sch I m
69 316300071 1996 Sch I m
70 307900683
WALCHER Daniel
1995 Sch I m
71 308000539 1996 Sch I m
72 308300606 1996 Sch I m
73 308300602 1996 Sch I m
74 305401194 1995 Sch I m
75 308000498 1996 Sch I m
76 311200187 1995 Sch I m
77 305401188 1995 Sch I m
78 311200179 1995 Sch I m
79 308000529 1996 Sch I m
80 300100631 1994 Sch II m
81 315100120 1993 Sch II m
82 315100119 1994 Sch II m
83 307600140 1993 Sch II m
84 316300070 1994 Sch II m
85 320000059 1993 Sch II m
86 308300609 1992 Sch II m
87 313800119 1993 Sch II m
88 305401182 1994 Sch II m
89 305401165 1994 Sch II m
90 305400087 1993 Sch II m
91 308000497 1993 Sch II m
92 305400013 1993 Sch II m
93 308000455 1993 Sch II m
94 305401199 1964 AKII w
95 308000385 1964 AKII w
96 320000067 1966 AKII w
97 305401176 1967 AKII w
98 308000981
HOFINGER Andrea
1970 AK I w
99 308000491 1968 AK I w
100 308000086 1980 Allg w
101 308000223 1987 Allg w
102 311900017 1982 Allg w
103 308000436 1984 Allg w
104 311900033 1986 Allg w
105 305401173 1991 Ju I w
106 311900095 1992 Ju I w
107 313800131 1992 Ju I w
108 311900114 1991 Ju I w
109 313800132 1992 Ju I w
110 311900071 1992 Ju I w
111 315100123 1991 Ju I w
112 316300041 1992 Ju I w
113 313800105 1989 Ju II w
114 308000458 1989 Ju II w
115 308000311 1989 Ju II w
116 305600171 1989 Ju II w
117 320000017 1990 Ju II w
118 305400418 1989 Ju II w
119 313800168 1940 AK IV m
120 305600042 1943 AK IV m
121 311200168 1939 AK IV m
122 308000127 1941 AK IV m
123 311900098 1955 AK III m
124 316900066 1956 AK III m
125 315100101 1955 AK III m
126 305400012 1955 AK III m
127 316900019 1951 AK III m
128 313600018 1949 AK III m
129 316300033 1953 AK III m
130 311900055 1956 AK III m
131 305600168 1956 AK III m
132 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
133 305600030 1951 AK III m
134 311900018 1948 AK III m
135 313800133 1954 AK III m
136 305400151 1955 AK III m
137 300200034 1955 AK III m
138 316900014 1949 AK III m
139 305401175 1963 AK II m
140 316300068 1966 AK II m
141 320000040 1965 AK II m
142 311900054 1960 AK II m
143 305401159 1965 AK II m
144 316900038 1965 AK II m
145 315100107 1965 AK II m
146 307600141 1962 AK II m
147 313800148 1962 AK II m
148 305600016 1961 AK II m
149 315100026 1965 AK II m
150 320000031 1967 AK II m
151 305600138 1967 AK II m
152 308000159 1961 AK II m
153 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m
154 307600097 1962 AK II m
155 305100066 1967 AK II m
156 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
157 305400126 1966 AK II m
158 315100005 1963 AK II m
159 308000384 1963 AK II m
160 305600018 1963 AK II m
161 305600051 1965 AK II m
162 308000102 1965 AK II m
163 313800122 1967 AK II m
164 316300034 1962 AK II m
165 308000162 1965 AK II m
166 305400024 1967 AK II m
167 311200064 1969 AK I m
168 313800038 1968 AK I m
169 320000007 1970 AK I m
170 313800088 1969 AK I m
171 311900024 1968 AK I m
172 311900121 1972 AK I m
173 308000564 1973 AK I m
174 307600138 1969 AK I m
175 313600022 1977 AK I m
176 305400125 1968 AK I m
177 305600083 1972 AK I m
178 313800022 1975 AK I m
179 313800134 1983 Allg m
180 305400164 1983 Allg m
181 308000980
WAGNER Rudi
1978 Allg m
182 311900032 1984 Allg m
183 316300002 1983 Allg m
184 305600166 1982 Allg m
185 308000437 1986 Allg m
186 316300006 1984 Allg m
187 313800135 1981 Allg m
188 316300005 1979 Allg m
189 308000245 1985 Allg m
190 316300040 1991 Ju I m
191 308000462 1992 Ju I m
192 311900108 1992 Ju I m
193 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Ju I m
194 313800100 1991 Ju I m
195 320000047 1992 Ju I m
196 305400063 1991 Ju I m
197 316900096 1992 Ju I m
198 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Ju I m
199 313800130 1992 Ju I m
200 316900087 1990 Ju II m
201 305400405 1990 Ju II m
202 311900064 1989 Ju II m
203 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m
204 308000400 1990 Ju II m
205 316300045 1990 Ju II m
205 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production