Bezirkscup Vöcklabruck RSL Kinder-Masters Rennen 1

3AL215, Riesenslalom, 29.01.2023, Hochlecken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 305600555 2015 44,76 0,00
2 5 308000710 2015 46,67 1,91
3 6 311900172 2015 49,88 5,12
4 4 311200586 2016 50,47 5,71
5 2 313800268 2017 51,81 7,05
6 1 305401421 2015 54,79 10,03
DIS 7 305600566 2015 4,71
7 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 305401373 2013 39,82 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305401383 2011 36,92 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 305401423 2016 43,05 0,00
2 9 308000712 2015 47,14 4,09
3 10 311200583 2016 48,27 5,22
4 8 311200584 2016 49,34 6,29
5 12 305401422 2017 51,12 8,07
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 311200530 2014 38,20 0,00
2 15 311200587 2014 39,86 1,66
3 14 305401405 2014 41,29 3,09
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 313800241 2013 33,97 0,00
2 20 313800257 2013 34,79 0,82
3 18 308000706 2013 41,24 7,27
4 21 325700176 2013 46,20 12,23
NAS 19 305401408 2013
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 305401372 2012 37,46 0,00
2 26 305401407 2012 39,43 1,97
3 25 311200588 2012 40,11 2,65
4 24 308000675 2012 43,99 6,53
NIZ 23 311200465 2012
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 305401378 2011 32,54 0,00
2 31 305401364 2011 33,39 0,85
3 30 311200474 2011 40,17 7,63
NIZ 29 308000692 2011
DIS 33 325700150 2011 29,53
5 Athleten
 
6 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 325700030 1978 34,69 0,00
2 58 313800228 1976 35,55 0,86
3 54 311200025 1974 35,70 1,01
4 55 308000707 1974 35,88 1,19
5 56 313800258 1982 36,36 1,67
6 57 308000714 1978 38,74 4,05
6 Athleten
 
6 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 315100107 1965 32,45 0,00
2 52 315100005 1963 32,87 0,42
3 47 311900024 1968 33,11 0,66
4 50 320000007 1970 34,25 1,80
5 51 308000699 1971 35,46 3,01
6 49 320000031 1967 36,46 4,01
6 Athleten
 
9 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 305400012 1955 33,34 0,00
2 39 300200034 1955 33,43 0,09
3 40 311900147 1962 35,12 1,78
4 46 316300033 1953 35,24 1,90
5 42 316300034 1962 36,10 2,76
6 38 315100101 1955 36,21 2,87
7 44 320000029 1962 36,69 3,35
8 45 326900001 1962 38,21 4,87
9 43 326900035 1962 45,71 12,37
9 Athleten
 
3 Athleten
Masters 70 (männlich, 1933 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 316900014 1949 36,76 0,00
2 36 305401334 1948 37,32 0,56
3 37 305600030 1951 37,89 1,13
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production