25. INTERSPORT Asen Zwergerlcup 2023 Union Oberwang

Riesenslalom, 11.02.2023, Oberaschau


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311200582 2018 U5 w
2 305600616 2018 U5 w
3 2018 U5 w
4 2018 U5 w
5 2018 U5 w
8 2018 U5 m
9 2018 U5 m
10 2018 U5 m
11 2018 U5 m
12 2018 U5 m
13 2018 U5 m
14 305401415 2018 U5 m
15 305600596 2017 U6 w
16 2017 U6 w
17 313800268 2017 U6 w
18 2017 U6 m
19 2017 U6 m
20 305401425 2017 U6 m
21 305401422 2017 U6 m
22 2017 U6 m
23 2017 U6 m
24 2016 U7 w
25 311200586 2016 U7 w
26 2016 U7 w
27 305401423 2016 U7 m
28 325700177 2016 U7 m
29 2016 U7 m
30
Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland
2016 U7 m
31 311200584 2016 U7 m
32 2016 U7 m
33 311200583 2016 U7 m
34 2016 U7 m
35 2016 U7 m
36 2016 U7 m
37 2016 U7 m
38 305600555 2015 U8 w
39 308000710 2015 U8 w
40 2015 U8 w
41 2015 U8 w
42 305600566 2015 U8 w
43 2015 U8 w
44 2015 U8 w
45 2015 U8 w
46 305401421 2015 U8 w
47 2015 U8 w
48 2015 U8 m
49 2015 U8 m
50 2015 U8 m
51 2015 U8 m
52 2015 U8 m
53 305600589 2015 U8 m
54 308000712 2015 U8 m
55 2015 U8 m
56 2015 U8 m
57 2015 U8 m
58 2014 U9 w
59 2014 U9 w
60 2014 U9 m
61 311200587 2014 U9 m
62 311200530 2014 U9 m
63 2014 U9 m
64 2014 U9 m
65 2014 U9 m
66 2013 U10 w
67 305401373 2013 U10 w
68 2013 U10 w
69 325700176 2013 U10 m
70 305600629 2013 U10 m
71 313800241 2013 U10 m
72 313800257 2013 U10 m
73 305401408 2013 U10 m
74 2013 U10 m
75 2013 U10 m
76 308000706 2013 U10 m
79 2012 U11 w
80 2012 U11 w
81 311200475 2012 U11 w
82 2012 U11 w
85 2012 U11 m
86 2012 U11 m
87 2012 U11 m
88 305600639 2012 U11 m
89 2012 U11 m
90 2012 U11 m
91 308000675 2012 U11 m
92 2012 U11 m
93 2012 U11 m
94 308000686 2011 U12 w
95 2011 U12 w
96 325700165 2011 U12 w
97 2011 U12 w
100 311200474 2011 U12 m
101 325700150 2011 U12 m
102 2011 U12 m
103 2017 U6 m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production