ENERGIE AG Nachwuchscup Technikbewerb
powered by Palfinger

3AL022, Skibasics / Technikbewerb, 17.12.2022, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
7,89,109,10
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 3 308400197 2009 27,0018,0023,00- 1:08,00
2 18 306702676 2010 24,0015,0022,00- 1:01,00
3 15 306600422 2010 22,0016,0022,00- 1:00,00
4 16 306702525 2010 21,0013,0021,00- 55,00
5 6 313800220 2009 24,0012,0018,00- 54,00
6 17 318602925 2010 15,0017,0018,00- 50,00
6 14 311700228 2010 20,0012,0018,00- 50,00
6 9 305600424 2009 20,0015,0015,00- 50,00
9 11 303000474 2010 18,0013,0015,00- 46,00
9 7 327900016 2009 17,0012,0017,00- 46,00
11 4 327900040 2009 12,0013,0020,00- 45,00
12 5 311700205 2009 11,0012,0016,00- 39,00
13 2 306702440 2009 10,009,0018,00- 37,00
14 8 306702512 2009 9,0010,0014,00- 33,00
15 12 311700218 2010 10,009,0010,00- 29,00
16 13 313800226 2010 6,007,0013,00- 26,00
NAS 10 316200183 2009 12,00NASNAS-
NAS 1 306900968 2009 NASNASNAS-
18 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 21 301500548 2007 25,0020,0020,00- 1:05,00
1 20 327900002 2008 22,0017,0026,00- 1:05,00
3 23 311700184 2007 24,0021,0018,00- 1:03,00
4 19 306901048 2008 23,0017,0022,00- 1:02,00
5 22 311700185 2007 23,0017,0020,00- 1:00,00
6 27 308700390 2008 21,0014,0017,00- 52,00
7 25 303701756 2008 17,0017,0016,00- 50,00
8 24 306702677 2008 19,0017,0013,00- 49,00
NAS 26 305700419 2008 NASNASNAS-
9 Athleten
 
18 Athleten
7,89,109,10
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 40 304401162 2010 26,0024,0020,00- 1:10,00
2 39 318602711 2010 26,0019,0019,00- 1:04,00
3 30 305600448 2009 21,0021,0020,00- 1:02,00
4 29 305700442 2009 24,0018,0018,00- 1:00,00
5 43 308700451 2010 22,0018,0018,00- 58,00
6 37 309400204 2010 19,0019,0018,00- 56,00
6 35 306702542 2009 17,0018,0021,00- 56,00
8 34 308400254 2009 18,0016,0019,00- 53,00
8 33 306702543 2009 17,0018,0018,00- 53,00
10 32 303701731 2009 16,0015,0015,00- 46,00
11 36 327900006 2009 13,0013,0015,00- 41,00
12 31 327900004 2009 15,0011,0014,00- 40,00
13 41 311700233 2010 6,008,009,00- 23,00
NAS 45 306900969 2010 NASNASNAS-
NAS 44 311700221 2010 NASNASNAS-
NAS 42 327900044 2009 NASNASNAS-
NAS 38 305401392 2010 NASNASNAS-
NAS 28 305401361 2009 NASNASNAS-
18 Athleten
 
14 Athleten
7,89,109,10
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 50 311200353 2007 28,0021,0025,00- 1:14,00
2 54 301300418 2008 28,0021,0024,00- 1:13,00
3 59 308700405 2008 23,0024,0025,00- 1:12,00
4 49 313800203 2007 23,0021,0025,00- 1:09,00
5 58 301100314 2008 24,0021,0023,00- 1:08,00
6 52 327900007 2008 24,0021,0022,00- 1:07,00
7 46 302200440 2008 21,0021,0024,00- 1:06,00
8 55 303701711 2007 25,0018,0021,00- 1:04,00
9 48 304006264 2007 21,0018,0019,00- 58,00
10 47 302200425 2008 19,0018,0020,00- 57,00
11 56 327900005 2007 19,0014,0021,00- 54,00
12 57 318602826 2008 17,0015,0016,00- 48,00
12 53 311700195 2008 15,0017,0016,00- 48,00
NAS 51 303101174 2008 11,00NASNAS-
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production