STA Bezirkscup Flutlicht RTL

3AL167, Riesenslalom, 17.02.2023, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 7 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 311200586 2016 43,28 0,00
2 2 313800268 2017 45,70 2,42
3 1 311900173 2016 49,81 6,53
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 308000715 2015 39,04 0,00
2 10 305600555 2015 40,41 1,37
3 11 311900172 2015 40,77 1,73
4 7 308000697 2015 45,52 6,48
NAS 8 308000710 2015
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 305600484 2012 40,44 0,00
2 25 305600510 2012 44,49 4,05
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 305401383 2011 32,03 0,00
2 34 325700165 2011 36,17 4,14
2 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 305600424 2009 27,51 0,00
2 41 313800226 2010 30,51 3,00
3 40 311200420 2010 30,58 3,07
NIZ 42 308000649 2009
4 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 305401391 2008 29,88 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
1 Athlet
 
2 Athleten
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 311900122 1997 26,97 0,00
2 66 308000452 1998 30,61 3,64
2 Athleten
 
6 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 311900033 1986 27,62 0,00
2 63 315100209 1989 28,42 0,80
3 65 305600609 1984 31,05 3,43
4 64 308000436 1984 32,32 4,70
NAS 60 308000461 1990
DIS 62 305600119 1990 1,78
6 Athleten
 
1 Athlet
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder 7 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 305401423 2016 39,06 0,00
2 4 311200583 2016 42,61 3,55
3 5 325700177 2016 48,94 9,88
4 111 305401425 2017 53,07 14,01
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 305600589 2015 33,57 0,00
2 12 315100213 2015 36,48 2,91
3 14 308000712 2015 41,39 7,82
4 15 305600594 2015 41,50 7,93
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 311200587 2014 34,38 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 313800257 2013 31,24 0,00
2 18 313800241 2013 31,34 0,10
3 21 305401408 2013 33,69 2,45
4 19 325700176 2013 38,56 7,32
NAS 23 308000706 2013
NAS 22 305600629 2013
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 311200465 2012 30,96 0,00
2 29 305401372 2012 31,90 0,94
3 28 305401407 2012 33,34 2,38
4 32 308000720 2012 34,34 3,38
5 31 305600511 2012 34,80 3,84
6 26 308000698 2012 38,00 7,04
NAS 30 308000675 2012
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 305401378 2011 28,45 0,00
2 38 305401364 2011 29,44 0,99
3 36 308000692 2011 30,06 1,61
4 35 305401323 2011 32,85 4,40
5 39 325700150 2011 38,64 10,19
5 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 305401392 2010 26,22 0,00
2 53 305401361 2009 27,38 1,16
3 50 315100211 2009 29,70 3,48
4 46 305401424 2010 30,02 3,80
5 55 308000705 2010 30,11 3,89
6 49 305600453 2009 30,84 4,62
7 47 305401374 2010 31,16 4,94
8 52 305401426 2010 31,43 5,21
9 45 308000719 2009 31,95 5,73
10 110 308000701 2010 33,48 7,26
NIZ 54 305401381 2009 2,98
NIZ 48 305600448 2009
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 305401359 2008 29,94 0,00
2 57 305401324 2007 30,15 0,21
NAS 56 308000691 2008 0,00
3 Athleten
 
3 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 316300093 1998 26,20 0,00
NIZ 109 315100206 1994 0,71
NIZ 107 316300088 1993
3 Athleten
 
10 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 315100136 1991 25,84 0,00
2 105 308000245 1985 26,87 1,03
3 104 305600454 1987 27,46 1,62
4 100 305401257 1992 28,63 2,79
5 103 308000437 1986 28,64 2,80
6 99 305600105 1986 29,69 3,85
7 102 325700057 1984 29,83 3,99
8 101 325700192 1989 30,03 4,19
NIZ 106 326900022 1983
NIZ 98 308000462 1992
10 Athleten
 
8 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 308000690 1975 26,38 0,00
2 90 311200025 1974 29,66 3,28
3 94 325700030 1978 30,12 3,74
4 93 305401360 1981 31,22 4,84
5 89 305600613 1980 31,39 5,01
6 95 308000707 1974 31,96 5,58
7 92 305600604 1981 32,29 5,91
8 91 308000714 1978 34,18 7,80
8 Athleten
 
7 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 315100107 1965 26,65 0,00
2 83 311900024 1968 28,31 1,66
3 87 315100020 1966 29,56 2,91
4 84 305401289 1965 29,64 2,99
5 86 300200856 1965 29,96 3,31
6 82 305401402 1966 30,12 3,47
NIZ 88 315100005 1963
7 Athleten
 
10 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 300200034 1955 29,41 0,00
2 72 305600016 1961 29,99 0,58
3 75 315100101 1955 30,04 0,63
4 78 311900147 1962 30,51 1,10
5 81 320000087 1962 31,02 1,61
6 74 316300034 1962 31,29 1,88
7 77 326900001 1962 32,79 3,38
8 73 326900035 1962 38,91 9,50
NAS 79 316300033 1953
NIZ 76 305600168 1956
10 Athleten
 
2 Athleten
Masters 70 (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 305600030 1951 30,89 0,00
2 70 316900014 1949 32,66 1,77
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production