Energie AG Nachwuchscup powered by Palfinger

3AL030P, Slalom, 26.02.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 311700205 2009 S14 219,10
102 313800226 2010 S14 270,08
103 305600424 2009 S14 242,16
104 308400197 2009 S14 169,35
105 327900016 2009 S14 306,87
106 316200183 2009 S14 323,82
107 306600422 2010 S14 269,78
108 306702440 2009 S14 318,30
109 318602925 2010 S14 165,92
110 306702525 2010 S14 163,70
111 313800220 2009 S14 139,79
112 311700228 2010 S14 198,98
113 306702676 2010 S14 175,61
114 311700218 2010 S14 326,56
115 306900968 2009 S14 235,40
116 303000474 2010 S14 339,20
117 306901121 2010 S14 358,50
118 311200420 2010 S14
119 301500598 2010 S14
120 301500586 2010 S14
121 301500583 2010 S14
122 311700185 2007 S16 139,12
123 306702677 2008 S16 156,03
124 327900002 2008 S16 179,02
125 311700184 2007 S16 96,19
126 305700419 2008 S16 95,49
127 301500548 2007 S16 118,44
128 306901048 2008 S16 149,79
129 306900944 2007 S16 196,96
130 308700390 2008 S16 257,01
131 327900004 2009 S14 239,71
132 304401162 2010 S14 164,00
133 300400882 2009 S14 158,83
134 306702447 2009 S14 220,38
135 305600448 2009 S14 245,41
136 327900006 2009 S14 228,83
137 306702542 2009 S14 215,11
138 308400254 2009 S14 205,37
139 305401392 2010 S14 186,00
140 308700451 2010 S14 163,74
141 305700442 2009 S14 259,34
142 306900969 2010 S14 287,16
143 305401361 2009 S14 229,96
144 316400222 2009 S14 214,91
145 303701731 2009 S14 165,62
146 309400204 2010 S14 329,44
147 307400301 2010 S14 332,56
148 311700233 2010 S14 351,48
149 301500569 2009 S14
150 311700196 2010 S14
151 301500584 2010 S14
152 311700221 2010 S14
153 303701711 2007 S16 97,57
154 302200425 2008 S16 183,09
155 304900096 2008 S16 175,54
156 308700405 2008 S16 134,42
157 313800203 2007 S16 94,33
158 304006264 2007 S16 138,72
159 301100314 2008 S16 160,27
160 301300418 2008 S16 111,32
161 311200353 2007 S16 115,16
162 311700195 2008 S16 259,24
163 308700384 2008 S16 249,69
164 311700231 2007 S16 192,75
165 318602826 2008 S16 269,91
166 327900005 2007 S16 145,52
167 302200440 2008 S16 202,94
168 308700389 2007 S16
169 301500577 2007 S16
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production