OÖ Kids Cup 2023
powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL043, Riesenslalom, 21.01.2023, Grünau im Almtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 308700450 2012 1:00,411:00,34 2:00,75 0,00
2 4 306702604 2012 1:01,141:01,61 2:02,75 2,00
3 6 300600431 2012 1:01,921:03,97 2:05,89 5,14
4 10 311700207 2012 1:06,081:05,82 2:11,90 11,15
5 9 303101315 2012 1:06,131:06,98 2:13,11 12,36
6 7 313800253 2012 1:09,541:08,59 2:18,13 17,38
7 2 301500590 2012 1:07,581:10,93 2:18,51 17,76
8 8 302411281 2012 1:14,551:14,74 2:29,29 28,54
9 1 312600963 2012 1:15,001:15,80 2:30,80 30,05
10 5 303600738 2012 1:16,261:18,02 2:34,28 33,53
NIZ 3 301100315 2012 NIZ
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 306900941 2011 57,8657,94 1:55,80 0,00
2 32 306901052 2011 59,9759,05 1:59,02 3,22
3 27 305205236 2011 59,931:00,61 2:00,54 4,74
4 31 303000472 2011 1:01,701:02,32 2:04,02 8,22
5 54 303701818 2011 1:03,631:03,15 2:06,78 10,98
6 40 320100299 2011 1:03,741:04,73 2:08,47 12,67
7 37 301300436 2011 1:07,681:07,14 2:14,82 19,02
8 39 311700222 2011 1:07,471:08,44 2:15,91 20,11
9 35 303600655 2011 1:07,371:12,52 2:19,89 24,09
10 36 300600417 2011 1:10,751:10,35 2:21,10 25,30
11 26 305401383 2011 1:11,901:09,65 2:21,55 25,75
12 30 307400314 2011 1:12,271:13,53 2:25,80 30,00
13 34 301500597 2011 1:15,371:17,90 2:33,27 37,47
NAS 33 307400313 2011 NAS
NIZ 38 305700464 2011 NIZ
NIZ 28 306702580 2011 1:05,38NIZ 7,52
DIS 25 303600629 2011 DIS 10,86
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 327000196 2012 1:00,1859,63 1:59,81 0,00
2 21 306901092 2012 1:00,911:00,56 2:01,47 1,66
3 13 306702602 2012 1:01,591:02,43 2:04,02 4,21
4 23 303701840 2012 1:02,191:03,10 2:05,29 5,48
5 16 312600720 2012 1:03,691:03,56 2:07,25 7,44
6 19 305205375 2012 1:04,821:06,84 2:11,66 11,85
7 18 307302000 2012 1:06,831:06,24 2:13,07 13,26
8 20 305700477 2012 1:12,381:06,37 2:18,75 18,94
9 24 300600424 2012 1:08,961:10,32 2:19,28 19,47
10 14 311700219 2012 1:15,221:10,33 2:25,55 25,74
11 22 307400322 2012 1:11,041:16,55 2:27,59 27,78
NIZ 15 311700236 2012 1:15,97NIZ 15,79
NIZ 12 306702518 2012 1:07,09NIZ 0,00
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 305401378 2011 58,4758,95 1:57,42 0,00
2 46 517300127 2011 59,2958,89 1:58,18 0,76
3 48 305401364 2011 59,701:00,33 2:00,03 2,61
4 44 300600442 2011 1:03,161:03,08 2:06,24 8,82
5 47 308700410 2011 1:03,961:02,50 2:06,46 9,04
6 49 301300449 2011 1:03,961:03,05 2:07,01 9,59
7 52 306702586 2011 1:04,181:03,78 2:07,96 10,54
8 50 327000231 2011 1:06,721:06,18 2:12,90 15,48
9 45 303600712 2011 1:07,381:08,17 2:15,55 18,13
10 42 301500595 2011 1:10,801:12,35 2:23,15 25,73
11 51 311700220 2011 1:13,161:13,24 2:26,40 28,98
NAS 53 301500587 2011 1:53,35NAS 54,88
DIS 41 303101314 2011 DIS 24,78
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production