Austrian Race Series
SG 2

1AL029P, Super-G, 14.01.2023, Gerlitzen Speed


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Damen (weiblich, 1942 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 209200130 1994 1:08,82 0,00 0,00
2 101 210100145 2005 1:11,62 2,80 48,42
2 Athleten
 
18 Athleten
Herren 1 (männlich, 1983 - 2006)
Zuschlag: 94,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 303100682 1996 1:03,76 0,00 0,00
2 106 103900097 1984 1:04,49 0,73 13,62
3 108 204000113 1987 1:04,98 1,22 22,77
4 104 507000112 1998 1:05,06 1,30 24,26
4 103 316300093 1998 1:05,06 1,30 24,26
6 113 507500196 1986 1:05,18 1,42 26,50
7 111 102100388 2004 1:05,90 2,14 39,94
8 136 512800446 1992 1:06,16 2,40 44,79
9 110 525700014 2000 1:06,37 2,61 48,71
10 116 322000089 1990 1:06,39 2,63 49,09
11 135 316300088 1993 1:06,87 3,11 58,04
12 114 305401370 1988 1:07,38 3,62 67,56
13 125 316700334 1998 1:07,39 3,63 67,75
14 122 300600313 1999 1:07,79 4,03 75,21
15 123 304500508 1996 1:08,17 4,41 82,31
16 131 305401257 1992 1:08,28 4,52 84,36
17 121 108200255 1989 1:09,25 5,49 102,46
18 130 204400068 1985 1:12,12 8,36 156,03
18 Athleten
 
6 Athleten
Herren 2 (männlich, 1968 - 1982)
Zuschlag: 94,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 102205668 1976 1:05,96 0,00 41,06
2 107 524800086 1969 1:07,11 1,15 62,52
3 119 407400271 1978 1:07,43 1,47 68,50
4 109 119700355 1969 1:08,38 2,42 86,23
5 112 108200025 1969 1:08,39 2,43 86,41
6 127 515400019 1968 1:10,24 4,28 120,94
6 Athleten
 
11 Athleten
Herren 3 (männlich, 1942 - 1967)
Zuschlag: 94,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 304003510 1966 1:05,66 0,00 35,46
2 117 204500161 1965 1:06,45 0,79 50,21
3 118 801301058 1965 1:07,59 1,93 71,48
4 120 507000001 1965 1:07,80 2,14 75,40
5 132 524800012 1962 1:09,16 3,50 100,78
6 124 204000463 1959 1:09,20 3,54 101,53
7 126 502100149 1956 1:09,30 3,64 103,40
8 134 102205666 1966 1:10,52 4,86 126,17
9 128 301001282 1965 1:11,36 5,70 141,84
10 129 204000417 1965 1:11,40 5,74 142,59
11 133 305401289 1965 1:12,38 6,72 160,88
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production