Austrian Race Series GS II

5AL091P, Riesenslalom, 08.01.2022, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen (weiblich, 1930 - 2005)
Zuschlag: 61,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 204700115 1995 53,61 0,00 0,00
2 9 313500075 1995 53,90 0,29 5,46
3 2 305401184 1996 53,99 0,38 7,16
4 8 311900122 1997 54,70 1,09 20,54
5 17 403000627 1989 54,76 1,15 21,67
6 4 316700385 2003 55,23 1,62 30,52
7 13 313500106 2003 55,94 2,33 43,90
8 10 609300858 2004 56,37 2,76 52,00
9 3 210100145 2005 56,46 2,85 53,69
10 12 609300924 2004 56,98 3,37 63,49
11 14 306702316 2000 57,09 3,48 65,56
12 6 326900023 2001 57,64 4,03 75,92
13 1 311900148 1998 58,45 4,84 91,18
14 15 524300046 2002 1:03,06 9,45 178,04
15 18 300600446 1999 1:04,52 10,91 205,54
16 7 800400478 1999 1:04,92 11,31 213,08
NAS 5 306701088 1990
NIZ 16 800700520 1997
18 Athleten
 
57 Athleten
Herren I (männlich, 1982 - 2005)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 209200187 1996 50,79 0,00 0,00
2 31 509500156 1998 50,91 0,12 2,39
3 32 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 51,09 0,30 5,97
4 28 609300669 1995 51,25 0,46 9,15
5 39 305001698 1992 51,31 0,52 10,34
6 20 306900491 1984 51,32 0,53 10,54
7 23 304401006 1994 51,45 0,66 13,12
8 21 313000116 1990 51,66 0,87 17,30
9 25 507500196 1986 51,78 0,99 19,69
10 19 413300012 1989 51,83 1,04 20,68
11 30 403500499 1988 51,87 1,08 21,48
12 80 405300085 1995 51,90 1,11 22,07
13 34 316300093 1998 52,04 1,25 24,86
14 37 609300590 1989 52,12 1,33 26,45
15 36 204000113 1987 52,20 1,41 28,04
16 38 310100166 2000 52,41 1,62 32,22
17 26 316300088 1993 52,43 1,64 32,61
18 58 308400238 1995 52,62 1,83 36,39
18 22 504701502 2001 52,62 1,83 36,39
20 46 518400154 2000 52,85 2,06 40,96
21 60 309100180 2002 52,90 2,11 41,96
22 43 507000112 1998 53,09 2,30 45,74
23 29 322000089 1990 53,24 2,45 48,72
24 61 404000985 2003 53,38 2,59 51,50
25 50 413300011 1985 53,39 2,60 51,70
26 55 305205233 2002 53,62 2,83 56,28
27 40 319200331 1998 53,73 2,94 58,46
28 73 502400340 2005 53,81 3,02 60,06
29 59 319200390 2002 54,27 3,48 69,20
30 76 504701580 2005 54,28 3,49 69,40
31 48 312200299 1999 54,56 3,77 74,97
32 53 506100127 1987 54,61 3,82 75,96
32 44 304401053 1997 54,61 3,82 75,96
34 94 516600289 2003 54,66 3,87 76,96
35 66 311900123 2001 54,67 3,88 77,16
36 45 312200259 1997 54,88 4,09 81,33
37 65 319600178 1992 55,15 4,36 86,70
38 64 300600313 1999 55,17 4,38 87,10
39 100 209500333 2005 56,77 5,98 118,92
40 62 305401257 1992 56,79 6,00 119,31
41 71 316700334 1998 56,88 6,09 121,10
42 81 313500124 2005 57,17 6,38 126,87
43 79 313500110 2003 57,22 6,43 127,87
44 87 313500127 2004 57,27 6,48 128,86
45 83 513100608 2005 57,46 6,67 132,64
46 96 200501454 1988 57,89 7,10 141,19
47 51 319200324 1996 58,02 7,23 143,77
48 97 209500336 2003 58,05 7,26 144,37
49 70 524800072 1997 58,06 7,27 144,57
50 90 200501427 1998 58,65 7,86 156,30
51 99 209500284 2004 1:03,66 12,87 255,93
NAS 98 502100158 1994
NAS 74 326900022 1983
NIZ 92 502400219 1999
NIZ 69 304500508 1996
NIZ 56 512800446 1992
NIZ 33 520201084 1986
57 Athleten
 
11 Athleten
Herren II (männlich, 1967 - 1981)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 413300006 1980 52,77 0,00 39,37
2 42 209700263 1977 52,83 0,06 40,57
3 47 511000013 1969 52,98 0,21 43,55
4 52 407400271 1978 54,99 2,22 83,52
5 49 506500413 1972 55,58 2,81 95,25
6 68 505704635 1973 56,63 3,86 116,13
7 89 313500042 1969 59,76 6,99 178,38
8 82 801301392 1978 1:00,05 7,28 184,14
NAS 63 518600046 1981
NAS 24 403500190 1977
NIZ 91 720700570 1980
11 Athleten
 
14 Athleten
Herren III (männlich, 1930 - 1966)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 304003510 1966 53,64 0,00 56,67
2 77 407400632 1963 55,27 1,63 89,09
3 54 507000001 1965 55,83 2,19 100,22
4 78 313500015 1966 57,75 4,11 138,41
5 72 204000417 1965 58,54 4,90 154,11
6 85 801301423 1964 58,84 5,20 160,08
7 95 700901092 1962 1:01,24 7,60 207,81
8 86 305401289 1965 1:01,51 7,87 213,18
9 88 300200856 1965 1:02,11 8,47 225,11
NAS 93 401900348 1965
NAS 75 300200034 1955
NAS 67 518600012 1964
NAS 57 507500012 1966
DIS 84 511200205 1960 4,68
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production