Kinderschifestival 2022

3AL180, Riesenslalom, 08.01.2022, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 306702636 2015 48,73 0,00
2 2 306702581 2015 50,19 1,46
3 1 310000280 2015 1:12,83 24,10
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 302200456 2014 46,66 0,00
2 6 306702609 2014 47,73 1,07
3 7 302200463 2014 50,65 3,99
3 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 306702604 2012 39,04 0,00
2 25 308700450 2012 41,09 2,05
3 23 306702504 2012 41,74 2,70
4 26 308700452 2012 47,74 8,70
5 24 312600963 2012 47,79 8,75
NAS 22 320100296 2012
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 306702580 2011 41,94 0,00
2 36 320100299 2011 42,29 0,35
3 39 312600843 2011 42,76 0,82
4 41 312601069 2011 43,13 1,19
5 40 318602890 2011 46,22 4,28
6 42 312200408 2011 51,09 9,15
NAS 37 312600955 2011
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 318602925 2010 39,03 0,00
2 51 306600422 2010 40,12 1,09
3 49 320100300 2010 42,68 3,65
4 48 312601137 2010 43,98 4,95
5 52 318603090 2010 47,04 8,01
6 50 302200494 2010 47,19 8,16
6 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 306702644 2014 46,09 0,00
2 13 306702635 2014 51,27 5,18
3 10 306702691 2014 51,79 5,70
4 11 312600929 2014 1:05,30 19,21
5 9 318603138 2014 1:08,05 21,96
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 306702662 2013 41,47 0,00
2 18 306702651 2013 41,73 0,26
3 16 306702576 2013 42,17 0,70
4 19 313000245 2013 42,77 1,30
5 21 302411219 2013 47,40 5,93
6 15 313000252 2013 53,13 11,66
DIS 20 302411203 2013 16,81
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 312600720 2012 41,86 0,00
2 33 302200458 2012 42,56 0,70
3 31 302200462 2012 43,72 1,86
4 28 320100302 2012 44,13 2,27
5 35 306702518 2012 45,48 3,62
6 29 302200483 2012 46,26 4,40
7 32 318603089 2012 47,05 5,19
8 30 800600627 2012 48,15 6,29
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 305401378 2011 40,51 0,00
2 43 306702586 2011 41,05 0,54
3 46 318603299 2011 46,22 5,71
4 44 318603006 2011 49,82 9,31
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 318602711 2010 37,09 0,00
2 58 320100292 2010 38,13 1,04
3 53 313000231 2010 38,83 1,74
4 61 313000242 2010 40,62 3,53
5 59 308700451 2010 40,75 3,66
6 57 312601024 2010 42,80 5,71
7 54 313000237 2010 43,57 6,48
8 56 302200482 2010 43,76 6,67
9 63 312600909 2010 44,04 6,95
10 55 313000234 2010 44,22 7,13
11 64 312600928 2010 44,44 7,35
12 62 313000233 2010 47,03 9,94
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production