OÖ Kids Cup 2022 powered by Raiffeisen Club OÖ - Parallelbewerb

3AL103, Parallelbewerb KO-System (SL), 02.01.2022, Piste WISBI


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305002247 2013 K9
2 306702538 2013 K9
3 306500424 2013 K9
4 327900045 2013 K9
5 313800257 2013 K9
6 313800241 2013 K9
7 306702651 2013 K9
8 313000245 2013 K9
9 306702662 2013 K9
10 306900981 2013 K9
11 308700453 2013 K9
12 327900043 2013 K9
13 307400312 2013 K9
14 306702576 2013 K9
15 306702604 2012 K10
16 301100315 2012 K10
17 303101315 2012 K10
18 300600431 2012 K10
19 308700450 2012 K10
20 313800253 2012 K10
21 311700207 2012 K10
23 312600720 2012 K10
24 303701840 2012 K10
25 306901092 2012 K10
26 305700477 2012 K10
27 308700423 2012 K10
28 305205375 2012 K10
29 327900042 2012 K10
30 327000196 2012 K10
31 311200465 2012 K10
32 306702518 2012 K10
33 306702602 2012 K10
34 302200483 2012 K10
35 302200458 2012 K10
36 300600424 2012 K10
37 307400322 2012 K10
38 305401372 2012 K10
39 305205548 2011 K11
40 303000472 2011 K11
41 303701819 2011 K11
42 309400205 2011 K11
43 305700464 2011 K11
44 305205236 2011 K11
45 306702580 2011 K11
46 306901052 2011 K11
47 307400314 2011 K11
48 311700201 2011 K11
49 306900941 2011 K11
50 320100299 2011 K11
51 303701818 2011 K11
52 305401383 2011 K11
53 327900035 2011 K11
54 307400313 2011 K11
55 300600417 2011 K11
57 306500422 2011 K11
58 308700410 2011 K11
59 313800237 2011 K11
60 305401364 2011 K11
61 306702586 2011 K11
62 327900022 2011 K11
63 300600442 2011 K11
64 305205460 2011 K11
65 303101314 2011 K11
66 305401378 2011 K11
67 305205376 2011 K11
68 301701553 2011 K11
69 311700218 2010 K12
70 312601137 2010 K12
71 306702525 2010 K12
72 318602925 2010 K12
73 305205471 2010 K12
74 311700228 2010 K12
75 306702676 2010 K12
76 311200420 2010 K12
77 303000474 2010 K12
78 313800226 2010 K12
79 306600422 2010 K12
81 306901051 2010 K12
82 305205530 2010 K12
83 311700221 2010 K12
84 309400204 2010 K12
85 302200482 2010 K12
86 311700196 2010 K12
87 305002141 2010 K12
88 318602711 2010 K12
89 307400272 2010 K12
90 307400301 2010 K12
91 312600928 2010 K12
92 304401162 2010 K12
93 305700449 2010 K12
94 313000231 2010 K12
95 305401392 2010 K12
96 312601024 2010 K12
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production