OÖ Kinder Landesmeisterschaften

3AL110, Riesenslalom, 26.02.2022, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 306702538 2013 49,8050,57 1:40,37 0,00
2 1 300600443 2013 58,6757,58 1:56,25 15,88
3 4 302411246 2013 1:08,951:07,99 2:16,94 36,57
NAS 2 303701851 2013 NAS
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 301100315 2012 47,8047,22 1:35,02 0,00
2 22 300600431 2012 48,0847,49 1:35,57 0,55
3 28 308700450 2012 47,6847,97 1:35,65 0,63
4 27 306702604 2012 48,8248,62 1:37,44 2,42
5 24 306702504 2012 48,5950,36 1:38,95 3,93
6 32 303101315 2012 51,3550,83 1:42,18 7,16
7 30 311700207 2012 53,9752,82 1:46,79 11,77
8 23 313800253 2012 54,8154,01 1:48,82 13,80
9 31 301500590 2012 55,0855,57 1:50,65 15,63
10 25 303701894 2012 57,1457,73 1:54,87 19,85
DIS 29 309400203 2012 52,29DIS 39,80
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 306901052 2011 46,4345,78 1:32,21 0,00
2 51 305700464 2011 47,5247,36 1:34,88 2,67
3 56 306900941 2011 48,5446,54 1:35,08 2,87
4 57 305205236 2011 48,4647,73 1:36,19 3,98
5 55 300600417 2011 48,4348,01 1:36,44 4,23
6 59 320100299 2011 50,4848,25 1:38,73 6,52
7 62 303000472 2011 49,6849,15 1:38,83 6,62
8 52 303701818 2011 51,0748,32 1:39,39 7,18
9 50 306702580 2011 50,8450,17 1:41,01 8,80
10 48 303701819 2011 50,9350,43 1:41,36 9,15
11 53 327900035 2011 52,5351,19 1:43,72 11,51
12 49 305401383 2011 53,3251,59 1:44,91 12,70
13 60 311700201 2011 52,5052,45 1:44,95 12,74
14 46 307400314 2011 57,3856,74 1:54,12 21,91
15 47 301500597 2011 58,2657,69 1:55,95 23,74
16 58 302411245 2011 59,4257,80 1:57,22 25,01
NIZ 61 307400313 2011 57,04NIZ 10,61
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 318602925 2010 46,2545,95 1:32,20 0,00
2 93 306600422 2010 47,0247,07 1:34,09 1,89
3 92 306702525 2010 47,7147,26 1:34,97 2,77
4 81 311700228 2010 47,3448,79 1:36,13 3,93
5 88 306702676 2010 49,3747,39 1:36,76 4,56
6 80 303701700 2010 48,4648,36 1:36,82 4,62
7 91 313800226 2010 49,0548,19 1:37,24 5,04
8 84 313000236 2010 50,4548,58 1:39,03 6,83
9 82 311200420 2010 50,2150,44 1:40,65 8,45
10 90 308700407 2010 51,7250,48 1:42,20 10,00
11 83 308700406 2010 52,6151,92 1:44,53 12,33
12 87 327900021 2010 53,0152,52 1:45,53 13,33
13 78 311700218 2010 53,5252,99 1:46,51 14,31
14 79 301500598 2010 54,0652,96 1:47,02 14,82
15 85 301500583 2010 56,6854,16 1:50,84 18,64
NIZ 89 303000474 2010 50,21NIZ 3,96
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 306900981 2013 46,1445,96 1:32,10 0,00
2 7 313800241 2013 48,5648,28 1:36,84 4,74
3 16 306702573 2013 48,8349,23 1:38,06 5,96
4 14 313800257 2013 50,5349,85 1:40,38 8,28
5 5 306500424 2013 50,1150,69 1:40,80 8,70
6 19 306702662 2013 50,8751,91 1:42,78 10,68
7 17 327900043 2013 51,9952,22 1:44,21 12,11
8 15 304006311 2013 52,3252,27 1:44,59 12,49
9 12 306702576 2013 53,7650,85 1:44,61 12,51
10 20 306702651 2013 52,5352,97 1:45,50 13,40
11 11 327900045 2013 53,0352,62 1:45,65 13,55
12 18 308700421 2013 53,2754,20 1:47,47 15,37
13 21 308700453 2013 56,1655,54 1:51,70 19,60
14 13 301500617 2013 58,7657,34 1:56,10 24,00
15 10 303701882 2013 58,0858,80 1:56,88 24,78
16 8 307400312 2013 52,541:24,74 2:17,28 45,18
NAS 9 301500607 2013 NAS
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 311200465 2012 47,9046,43 1:34,33 0,00
2 39 306901092 2012 47,8046,91 1:34,71 0,38
3 37 312600720 2012 49,1347,54 1:36,67 2,34
4 34 306702602 2012 50,8848,98 1:39,86 5,53
5 36 303701840 2012 50,8650,40 1:41,26 6,93
6 42 327000196 2012 51,1950,68 1:41,87 7,54
7 43 300600424 2012 52,2950,19 1:42,48 8,15
8 44 305700477 2012 52,0250,97 1:42,99 8,66
9 41 302200483 2012 52,3051,47 1:43,77 9,44
10 35 302200462 2012 53,0650,98 1:44,04 9,71
11 33 302200458 2012 53,0052,01 1:45,01 10,68
12 45 307400322 2012 58,1959,96 1:58,15 23,82
13 38 302411313 2012 1:00,8758,29 1:59,16 24,83
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 305401378 2011 47,5748,02 1:35,59 0,00
2 67 327900022 2011 49,6947,20 1:36,89 1,30
3 72 305401364 2011 48,4448,61 1:37,05 1,46
4 71 308700410 2011 49,6549,40 1:39,05 3,46
5 64 313800237 2011 49,0350,16 1:39,19 3,60
6 66 306702586 2011 49,6049,76 1:39,36 3,77
7 77 303101314 2011 52,3949,91 1:42,30 6,71
8 65 300600442 2011 52,8851,80 1:44,68 9,09
9 75 301500595 2011 52,4653,01 1:45,47 9,88
10 63 301500621 2011 55,9353,68 1:49,61 14,02
11 69 303701850 2011 55,5954,80 1:50,39 14,80
12 68 301500587 2011 57,1756,23 1:53,40 17,81
13 74 311200474 2011 57,2956,49 1:53,78 18,19
14 73 301701553 2011 57,4756,82 1:54,29 18,70
NIZ 76 327000231 2011 52,71NIZ 5,14
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 318602711 2010 44,2943,94 1:28,23 0,00
2 96 308700451 2010 47,0646,13 1:33,19 4,96
3 104 309400204 2010 47,5247,24 1:34,76 6,53
4 106 313000231 2010 48,2447,81 1:36,05 7,82
5 102 307400272 2010 47,9448,40 1:36,34 8,11
6 99 306900969 2010 49,1948,20 1:37,39 9,16
7 101 305700449 2010 50,9150,01 1:40,92 12,69
8 100 304006289 2010 52,1450,79 1:42,93 14,70
9 103 307400301 2010 52,9951,71 1:44,70 16,47
10 105 302200482 2010 55,2553,54 1:48,79 20,56
NAS 98 305401392 2010 NAS
NIZ 97 304401162 2010 NIZ
DIS 94 303701900 2010 51,15DIS 27,35
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production