OÖ KIDS CUP powered by Raiffeisclub OÖ - Konditionswettkampf

3AL002, Skibasics / Technikbewerb, 19.09.2021, BSFZ Obertraun


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 327900050 2014 K8
2 302200456 2014 K8
3 327900051 2014 K8
4 308700443 2014 K8
5 313800263 2014 K8
6 306702635 2014 K8
7 316700580 2014 K8
8 300600445 2014 K8
9 301300460 2013 K9
10 305002247 2013 K9
11 306702538 2013 K9
12 300600443 2013 K9
13 306702573 2013 K9
14 306900981 2013 K9
15 308700453 2013 K9
16 313800257 2013 K9
17 305700495 2013 K9
18 306702662 2013 K9
19 308600151 2013 K9
20 306702576 2013 K9
21 327900043 2013 K9
22 327900045 2013 K9
23 313800266 2013 K9
24 311700226 2012 K10
25 313800253 2012 K10
26 303101315 2012 K10
27 314500844 2012 K10
28 314500955 2012 K10
29 308700450 2012 K10
30 313800265 2012 K10
31 306702604 2012 K10
32 300600431 2012 K10
33 311700207 2012 K10
34 301100315 2012 K10
35 327000196 2012 K10
36 300600424 2012 K10
37 308600149 2012 K10
38 306901092 2012 K10
39 302200458 2012 K10
40 312600720 2012 K10
41 306702602 2012 K10
42 305700477 2012 K10
43 311200465 2012 K10
44 308600148 2012 K10
45 327900042 2012 K10
46 311700219 2012 K10
47 303000472 2011 K11
48 305700464 2011 K11
49 311700222 2011 K11
50 305205548 2011 K11
51 327900035 2011 K11
52 306901052 2011 K11
53 306900941 2011 K11
54 325300119 2011 K11
55 308700409 2011 K11
56 300600417 2011 K11
57 311700201 2011 K11
58 327900049 2011 K11
59 305205236 2011 K11
60 314500983 2011 K11
61 300401002 2011 K11
62 313800264 2011 K11
63 300401000 2011 K11
64 311700220 2011 K11
65 306702586 2011 K11
66 313800237 2011 K11
67 327900022 2011 K11
68 308700410 2011 K11
69 300600442 2011 K11
70 305401378 2011 K11
71 305401364 2011 K11
72 303101314 2011 K11
73 311200420 2010 K12
74 313800226 2010 K12
75 314500954 2010 K12
76 306600422 2010 K12
77 318602925 2010 K12
78 303000474 2010 K12
79 311700228 2010 K12
80 327900021 2010 K12
81 311700218 2010 K12
82 306702525 2010 K12
83 306702676 2010 K12
84 305401392 2010 K12
85 300600433 2010 K12
86 309400204 2010 K12
87 305700489 2010 K12
88 318602711 2010 K12
89 308600143 2010 K12
90 306900969 2010 K12
91 304401215 2010 K12
92 305002141 2010 K12
93 311700233 2010 K12
94 308700451 2010 K12
95 311700196 2010 K12
96 300401001 2010 K12
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production