OÖ Kids Cup 2022 K9-12 powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL105, Slalom, 28.01.2022, Liebenau


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306702694 2013 K9
2 306702538 2013 K9
3 316200197 2013 K9
4 327900045 2013 K9
5 306500424 2013 K9
6 306702576 2013 K9
7 327900043 2013 K9
8 306900981 2013 K9
9 327900046 2013 K9
10 306702651 2013 K9
11 308700453 2013 K9
12 313800241 2013 K9
13 306702573 2013 K9
14 307400312 2013 K9
15 308400242 2013 K9
16 306702662 2013 K9
17 313800257 2013 K9
18 306702604 2012 K10
19 316200206 2012 K10
20 306702504 2012 K10
21 300600431 2012 K10
22 308700450 2012 K10
23 313800253 2012 K10
24 311700207 2012 K10
25 303101315 2012 K10
26 301100315 2012 K10
27 308400248 2012 K10
28 316200204 2012 K10
29 302411281 2012 K10
30 308400237 2012 K10
31 327000196 2012 K10
32 308400251 2012 K10
33 312600720 2012 K10
34 306901092 2012 K10
35 327900042 2012 K10
36 308700423 2012 K10
37 308400230 2012 K10
38 306702602 2012 K10
39 305205375 2012 K10
40 306500443 2012 K10
41 302200458 2012 K10
42 307400322 2012 K10
43 300600424 2012 K10
44 305700477 2012 K10
45 308400245 2012 K10
46 320100299 2011 K11
47 311700201 2011 K11
48 306702580 2011 K11
49 303000472 2011 K11
50 306900941 2011 K11
51 308400232 2011 K11
52 306500454 2011 K11
53 305700464 2011 K11
54 306901052 2011 K11
55 305205236 2011 K11
56 308400233 2011 K11
57 305401364 2011 K11
58 308400217 2011 K11
59 327900022 2011 K11
60 306702586 2011 K11
61 316200189 2011 K11
62 306500422 2011 K11
63 316200188 2011 K11
64 303101314 2011 K11
65 308700410 2011 K11
66 313800237 2011 K11
67 305401378 2011 K11
68 306702525 2010 K12
69 306702676 2010 K12
70 303000474 2010 K12
71 311700228 2010 K12
72 316200176 2010 K12
73 318602925 2010 K12
74 313800226 2010 K12
75 311700218 2010 K12
76 306600422 2010 K12
77 316200178 2010 K12
78 308400222 2010 K12
79 308400224 2010 K12
80 313000231 2010 K12
81 308400234 2010 K12
82 318602711 2010 K12
83 306900969 2010 K12
84 306500444 2010 K12
85 311700221 2010 K12
86 316200201 2010 K12
87 305205530 2010 K12
88 308400253 2010 K12
89 305401392 2010 K12
90 306500449 2010 K12
91 304401162 2010 K12
92 309400204 2010 K12
93 307400301 2010 K12
94 308700451 2010 K12
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production