OÖ Kids Cup 2022 K8-K12 powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL104, Riesenslalom, 06.01.2022, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306702609 2014 K8
2 302200463 2014 K8
3 302200456 2014 K8
4 306702635 2014 K8
5 311700237 2014 K8
6 306702691 2014 K8
7 300600450 2014 K8
8 300600445 2014 K8
9 306702644 2014 K8
10 316700580 2014 K8
11 313800263 2014 K8
12 306702538 2013 K9
13 300600443 2013 K9
14 306702694 2013 K9
15 327900045 2013 K9
16 307400312 2013 K9
17 327900043 2013 K9
18 308700421 2013 K9
19 306500424 2013 K9
20 306702662 2013 K9
21 308700453 2013 K9
22 313800257 2013 K9
23 311600371 2013 K9
24 306900981 2013 K9
25 306702576 2013 K9
26 313000245 2013 K9
27 306702651 2013 K9
28 311700207 2012 K10
29 300600431 2012 K10
30 306702604 2012 K10
31 312600963 2012 K10
32 303101315 2012 K10
33 301100315 2012 K10
34 306702504 2012 K10
35 308700450 2012 K10
36 311200465 2012 K10
37 312600720 2012 K10
38 302200483 2012 K10
39 306702518 2012 K10
40 306901092 2012 K10
41 308700423 2012 K10
42 302200458 2012 K10
43 327000196 2012 K10
44 306702602 2012 K10
45 311700236 2012 K10
46 308600149 2012 K10
47 305700477 2012 K10
48 308600148 2012 K10
49 305205236 2011 K11
50 303701818 2011 K11
51 306900941 2011 K11
52 311700201 2011 K11
53 305700464 2011 K11
54 300600417 2011 K11
55 305401383 2011 K11
56 306901052 2011 K11
57 307400314 2011 K11
58 303000472 2011 K11
59 320100299 2011 K11
60 306702580 2011 K11
61 303701819 2011 K11
62 307400313 2011 K11
63 303101314 2011 K11
64 305401378 2011 K11
65 313800237 2011 K11
66 327900022 2011 K11
67 306702586 2011 K11
68 300600442 2011 K11
69 306500422 2011 K11
70 305401364 2011 K11
71 308700410 2011 K11
72 306600422 2010 K12
73 308700406 2010 K12
74 306702525 2010 K12
75 313800226 2010 K12
76 311700228 2010 K12
77 311700218 2010 K12
78 318602925 2010 K12
79 311200420 2010 K12
80 308700407 2010 K12
81 306702676 2010 K12
82 303000474 2010 K12
83 307400301 2010 K12
84 304401162 2010 K12
85 309400204 2010 K12
86 305700449 2010 K12
87 320100292 2010 K12
88 305401392 2010 K12
89 318602711 2010 K12
90 308600143 2010 K12
91 308700451 2010 K12
92 311700221 2010 K12
93 302200482 2010 K12
94 313000231 2010 K12
95 311700196 2010 K12
96 307400272 2010 K12
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production