24. INTERSPORT Asen Zwergerlcup 2020 SKK

Riesenslalom, 10.01.2020, Oberaschau Hochplettlifte - Oberwang


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. Name Verein JG. Kl./G.
1 2016 U5
2 2015 U5
3 2015 U5
4 2015 U5
5 2015 U5
6 2015 U5
7 2015 U5
8 2015 U5
9 2015 U5
10 2016 U5
11 2015 U5
12 2015 U5
13 2014 U6
14 2014 U6
15 2014 U6
16 2014 U6
17 2014 U6
18 2014 U6
19 2014 U6
20 2014 U6
21 2014 U6
22 2014 U6
23 2014 U6
24 2013 U7
25 2013 U7
26 2013 U7
27 2013 U7
28 2013 U7
29 2013 U7
30 2013 U7
31 2013 U7
32 2013 U7
33 2013 U7
34 2013 U7
35 2013 U7
36 2013 U7
37 2013 U7
38 2013 U7
39 2013 U7
40 2013 U7
41 2012 U8
42 2012 U8
43 2012 U8
44 2012 U8
45 2012 U8
46 2012 U8
47 2012 U8
48 2012 U8
49 2012 U8
50 2012 U8
51 2012 U8
52 2012 U8
53 2012 U8
54 2012 U8
55 2012 U8
56 2012 U8
57 2012 U8
58 2012 U8
59 2012 U8
60 2012 U8
61 2012 U8
62 2012 U8
63 2012 U8
64 2012 U8
65 2012 U8
66 2012 U8
67 2012 U8
68 2012 U8
69 2012 U8
70 2012 U8
71 2011 U9
72 2011 U9
73 2011 U9
74 2011 U9
75 2011 U9
76 2011 U9
77 2011 U9
78 2011 U9
79 2011 U9
80 2011 U9
81 2011 U9
82 2011 U9
83 2011 U9
84 2011 U9
85 2011 U9
86 2011 U9
87 2011 U9
88 2011 U9
89 2011 U9
90 2011 U9
91 2011 U9
92 2011 U9
93 2010 U10
94 2010 U10
95 2010 U10
96 2010 U10
97 2010 U10
98 2010 U10
99 2010 U10
100 2010 U10
101 2010 U10
102 2010 U10
103 2010 U10
104 2010 U10
105 2010 U10
106 2010 U10
107 2010 U10
108 2010 U10
109 2010 U10
110 2010 U10
111 2009 U11
112 2009 U11
113 2009 U11
114 2009 U11
115 2009 U11
116 2009 U11
117 2009 U11
118 2009 U11
119 2009 U11
120 2009 U11
121 2009 U11
122 2009 U11
123 2009 U11
124 2009 U11
125 2009 U11
126 2009 U11
127 2009 U11
128 2008 U12
129 2008 U12
130 2008 U12
131 2008 U12
132 2008 U12
133 2008 U12
134 2008 U12
135 2008 U12
136 2008 U12
137 2008 U12
138 2008 U12
139 2008 U12
140 2008 U12
151 2009 U11
152 2015 U5
153 2010 U10
154 2013 U7
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production