47. Vereinsmeisterschaft des SK Kammer 2020

Riesenslalom, 07.03.2020, Hinterstoder Standard


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2016 B1 m
2 2015 B2 w
3 2015 B2 m
4 305401405 2014 B3 m
5 305401373 2013 B4 w
6 2013 B4 m
7 2013 B4 m
8 305401358 2012 U8 w
9 305401372 2012 U8 m
10 2012 U8 m
11 2012 U8 m
12 305401383 2011 U9 w
13 305401327 2011 U9 m
14 305401406 2011 U9 m
15 305401323 2011 U9 m
16 305401378 2011 U9 m
17 305401364 2011 U9 m
18 305401374 2010 U10 m
19 305401395 2010 U10 m
20 305401392 2010 U10 m
21 305401371 2009 U11 w
22 305401283 2009 U11 m
23 305401381 2009 U11 m
24 305401304 2008 U12 w
25 305401391 2008 U12 w
26 305401359 2008 U12 m
27 305401310 2007 U13 w
28 305401303 2007 U13 m
29 305401309 2007 U13 m
30 305401324 2007 U13 m
31 305401318 2007 U13 m
32 2007 U13 m
33 2007 U13 m
34 305401325 2007 U13 m
35 305401282 2006 U14 w
36 305401298 2006 U14 m
37 2005 U15 w
38 305401259 2004 U15 w
39 305401265 2004 U15 m
40 305401254 2004 U15 m
41 305401379 1963 Ak III w
42 305400105 1968 Ak III w
43 1964 Ak III w
44 305401199 1964 Ak III w
45 305401169 1974 AK II w
46 305401239 1976 AK II w
47 1971 AK II w
48 305401251 1987 AKI w
49 305401377 1983 AKI w
50 1981 AKI w
51 305401366 1982 AKI w
52 305401302 1990 DK
53 305401184 1996 DK
54 305401236 2003 U18 w
55 305401234 2002 U18 w
56 305401269 2003 U18 w
57 1945 Ak V m
58 305401334 1948 Ak V m
59 305400012 1955 AK IV m
60 305400181 1958 AK IV m
61 305400151 1955 AK IV m
62 1958 AK IV m
63 305400114 1950 AK IV m
64 305401280 1966 AK III m
65 1967 AK III m
66 1961 AK III m
67 305401159 1965 AK III m
68 305401281 1969 AK III m
69 1976 AK II m
70 305401330 1970 AK II m
71 305401319 1971 AK II m
72 305401240 1971 AK II m
73 305401168 1973 AK II m
74 305400116 1979 AK II m
75 1972 AK II m
76 1974 AK II m
77 305401370 1988 AK I m
78 305400421 1988 AK I m
79 305400106 1980 AK I m
80 305401360 1981 AK I m
81 305401376 1985 AK I m
82 305400178 1987 AK I m
83 1980 AK I m
84 1983 AK I m
85 305401257 1992 HK
86 305401286 1991 HK
87 305401252 1997 HK
88 305400063 1991 HK
89 305401226 2000 U21 m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production