OÖ Fischer Masterscup RACE2

3AL142, Riesenslalom, 31.12.2019, Hinterstoder Piste Standard


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303000011 1959 AK IVa
2 317600043 1957 AK IVa
3 309400144 1969 AK IIIa
4 307400026 1968 AK IIIa
5 306900814 1983 AK Ib
6 326900046 1937 AK VIa
7 321000018 1938 AK VIa
8 314500049 1939 AK VIa
9 305700210 1941 AK Vb
10 312400434 1940 AK Vb
11 305700042 1942 AK Vb
12 315900026 1944 AK Vb
13 302400634 1947 AK Va
14 304400900 1946 AK Va
15 301701384 1949 AK Va
16 305401334 1948 AK Va
17 301500137 1946 AK Va
18 302900048 1950 AK IVb
19 305700078 1953 AK IVb
20 312400441 1953 AK IVb
21 322000032 1952 AK IVb
22 304003506 1952 AK IVb
23 300400701 1954 AK IVb
24 315900003 1953 AK IVb
25 322000026 1959 AK IVa
26 305200483 1958 AK IVa
27 303000146 1954 AK IVa
28 305400012 1955 AK IVa
29 312400050 1956 AK IVa
30 300300013 1958 AK IVa
31 305700283 1956 AK IVa
32 315200011 1958 AK IVa
33 311700013 1957 AK IVa
34 312400538 1959 AK IVa
35 312400532 1963 AK IIIb
36 311900147 1962 AK IIIb
37 315900058 1961 AK IIIb
38 322000025 1961 AK IIIb
39 316700053 1963 AK IIIb
40 210002177 1961 AK IIIb
41 323300617 1964 AK IIIb
42 304003543 1960 AK IIIb
43 312400551 1961 AK IIIb
44 306900841 1961 AK IIIb
45 303000298 1961 AK IIIb
46 305700081 1965 AK IIIa
47 316900038 1965 AK IIIa
48 318500023 1967 AK IIIa
49 301700129 1965 AK IIIa
50 317600073 1966 AK IIIa
51 326100067 1969 AK IIIa
52 305401402 1966 AK IIIa
53 304900116 1967 AK IIIa
54 304003510 1966 AK IIIa
55 326100001 1967 AK IIIa
56 303100046 1966 AK IIIa
57 305401289 1965 AK IIIa
58 321000088 1967 AK IIIa
59 326100065 1969 AK IIIa
60 312400554 1967 AK IIIa
61 210002792 1974 AK IIb
62 312400549 1971 AK IIb
63 301500248 1971 AK IIb
64 210003899 1973 AK IIb
65 304003534 1976 AK IIa
66 312400553 1982 AK Ib
67 301500134 1982 AK Ib
68 305401370 1988 AK Ia
69 210002341 1987 AK Ia
70 305001622 1989 AK Ia
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production