OÖ Kids Cup powered by Raiffeisenclub OÖ
LSVOÖ Konditionswettkampf

3AL002, Skibasics / Technikbewerb, 14.09.2019, Sportschule Obertraun


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306702604 2012 U8 w
2 300600431 2012 U8 w
3 313800253 2012 U8 w
4 311200475 2012 U8 w
5 301100315 2012 U8 w
6 311700207 2012 U8 w
7 304006254 2012 U8 w
8 306702504 2012 U8 w
9 308700450 2012 U8 w
10 327900042 2012 U8 m
11 327100210 2012 U8 m
12 306702602 2012 U8 m
13 327100208 2012 U8 m
14 302200462 2012 U8 m
15 312600720 2012 U8 m
16 308700423 2012 U8 m
17 300600424 2012 U8 m
18 311200465 2012 U8 m
19 303000472 2011 U9 w
20 308700409 2011 U9 w
21 300600417 2011 U9 w
22 300600391 2011 U9 w
23 308700425 2011 U9 w
24 306901052 2011 U9 w
25 305401383 2011 U9 w
26 305700464 2011 U9 w
27 327900035 2011 U9 w
28 306702572 2011 U9 m
29 311200474 2011 U9 m
30 305401364 2011 U9 m
31 305401378 2011 U9 m
32 327900022 2011 U9 m
33 313800237 2011 U9 m
34 306702586 2011 U9 m
35 305205471 2010 U10 w
36 311700218 2010 U10 w
37 327900021 2010 U10 w
38 313800226 2010 U10 w
39 311200420 2010 U10 w
40 308700406 2010 U10 w
41 306702525 2010 U10 w
42 327900024 2010 U10 w
43 306600422 2010 U10 w
44 308700407 2010 U10 w
45 304006289 2010 U10 m
46 307400301 2010 U10 m
47 300400962 2010 U10 m
48 300401001 2010 U10 m
49 305401392 2010 U10 m
50 302200477 2010 U10 m
51 306901051 2010 U10 m
52 306900969 2010 U10 m
53 305002141 2010 U10 m
54 305401374 2010 U10 m
55 304401162 2010 U10 m
56 311700196 2010 U10 m
57 313000231 2010 U10 m
58 308700391 2009 U11 w
59 306702512 2009 U11 w
60 311700205 2009 U11 w
61 301300438 2009 U11 w
62 303701793 2009 U11 w
63 303701792 2009 U11 w
64 306900968 2009 U11 w
65 308400197 2009 U11 w
66 306702440 2009 U11 w
67 327000155 2009 U11 w
68 327900040 2009 U11 w
69 313800220 2009 U11 w
70 327900016 2009 U11 w
71 306702542 2009 U11 m
72 313800227 2009 U11 m
73 327900006 2009 U11 m
74 327900004 2009 U11 m
75 316400222 2009 U11 m
76 302200452 2009 U11 m
77 305401361 2009 U11 m
78 309300066 2009 U11 m
79 306702543 2009 U11 m
80 313800240 2009 U11 m
81 304006305 2009 U11 m
82 306702519 2009 U11 m
83 305600448 2009 U11 m
84 301100293 2009 U11 m
85 305700442 2009 U11 m
86 306702447 2009 U11 m
87 303701731 2009 U11 m
88 301300408 2008 U12 w
89 303701744 2008 U12 w
90 303701718 2008 U12 w
91 319600239 2008 U12 w
92 305401391 2008 U12 w
93 303701756 2008 U12 w
94 327900023 2008 U12 w
95 327900002 2008 U12 w
96 305700419 2008 U12 w
97 308700390 2008 U12 w
98 306901048 2008 U12 w
99 308700405 2008 U12 m
100 304900096 2008 U12 m
101 327900007 2008 U12 m
102 318602826 2008 U12 m
103 305401359 2008 U12 m
104 301300421 2008 U12 m
105 311200379 2008 U12 m
106 313800239 2008 U12 m
107 327900009 2008 U12 m
108 302200425 2008 U12 m
109 311700195 2008 U12 m
110 305700427 2008 U12 m
111 301100258 2008 U12 m
112 302200440 2008 U12 m
113 308700397 2008 U12 m
114 301300418 2008 U12 m
115 301100314 2008 U12 m
116 308700384 2008 U12 m
117 327900037 2008 U12 m
118 301701499 2010 U10 m
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production