OÖ Kids Cup
powered by Raiffeisenclub OÖ
Skibasics WETTBEWERB

3AL028, Skibasics / Technikbewerb, 22.12.2019, Wurzeralm - Gamering Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 6 306901052 2011 18,0016,0013,00- 47,00
2 5 306702580 2011 14,0019,0013,00- 46,00
3 87 320100299 2011 19,0014,0012,00- 45,00
4 2 305700464 2011 19,0011,0013,00- 43,00
5 1 308700409 2011 16,008,0016,00- 40,00
6 3 303000472 2011 13,0011,0011,00- 35,00
7 4 311700201 2011 10,006,009,00- 25,00
7 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 24 327900024 2010 23,0027,0018,00- 1:08,00
2 19 306702525 2010 19,0019,0016,00- 54,00
3 23 327900021 2010 16,0013,0013,00- 42,00
3 14 306600422 2010 15,0016,0011,00- 42,00
5 22 318602925 2010 17,0016,008,00- 41,00
5 15 313800226 2010 16,0013,0012,00- 41,00
7 20 308700406 2010 11,006,006,00- 23,00
7 17 308700407 2010 11,007,005,00- 23,00
9 21 311700218 2010 7,009,004,00- 20,00
10 18 303000474 2010 8,006,004,00- 18,00
NAS 16 303701700 2010 NASNASNAS-
11 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 39 313800220 2009 16,0019,0018,00- 53,00
2 45 308400197 2009 15,0021,0015,00- 51,00
3 44 306900968 2009 16,0018,0012,00- 46,00
4 46 311700205 2009 15,0018,0011,00- 44,00
5 43 306702512 2009 15,0015,0010,00- 40,00
6 41 327900040 2009 10,0017,0011,00- 38,00
6 38 303701792 2009 13,0013,0012,00- 38,00
8 42 306702440 2009 12,0014,0010,00- 36,00
9 86 327000155 2009 11,0012,007,00- 30,00
10 40 303701793 2009 9,0012,008,00- 29,00
11 37 303701790 2009 11,0010,007,00- 28,00
11 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 69 327900002 2008 22,0024,0026,00- 1:12,00
2 65 327900023 2008 22,0026,0019,00- 1:07,00
3 66 303701718 2008 20,0027,0019,00- 1:06,00
4 67 305700419 2008 25,0021,0018,00- 1:04,00
5 71 303701756 2008 19,0020,0013,00- 52,00
5 68 306901048 2008 20,0019,0013,00- 52,00
7 72 308700390 2008 16,0010,0013,00- 39,00
8 64 303701789 2008 12,009,007,00- 28,00
NAS 70 303701662 2008 NASNASNAS-
9 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 13 308700410 2011 18,0015,0015,00- 48,00
2 9 306702572 2011 16,0015,0014,00- 45,00
3 11 305401364 2011 17,009,0011,00- 37,00
4 10 306702586 2011 12,0012,0011,00- 35,00
5 7 305401378 2011 14,0011,009,00- 34,00
6 12 313800237 2011 13,0012,008,00- 33,00
7 8 311700220 2011 6,006,005,00- 17,00
7 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 30 318602711 2010 25,0030,0023,00- 1:18,00
2 33 304401162 2010 22,0020,0021,00- 1:03,00
3 34 305002141 2010 15,0017,0015,00- 47,00
3 29 311700196 2010 16,0019,0012,00- 47,00
5 32 308700451 2010 14,0016,0011,00- 41,00
6 36 306900969 2010 14,0015,009,00- 38,00
7 27 306901051 2010 15,0014,008,00- 37,00
8 35 305401392 2010 13,0011,0011,00- 35,00
9 88 320100292 2010 13,0010,0011,00- 34,00
10 31 304006289 2010 11,0013,008,00- 32,00
10 25 307400301 2010 13,009,0010,00- 32,00
12 26 304006281 2010 8,009,006,00- 23,00
NAS 28 311700221 2010 NASNASNAS-
13 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 48 305401361 2009 20,0027,0015,00- 1:02,00
2 49 305700442 2009 16,0024,0018,00- 58,00
3 51 327900004 2009 19,0018,0017,00- 54,00
4 50 306702543 2009 19,0018,0015,00- 52,00
5 61 302200452 2009 20,0013,0017,00- 50,00
5 60 305600448 2009 20,0017,0013,00- 50,00
7 52 306702447 2009 18,0016,0015,00- 49,00
8 62 309300066 2009 18,0016,0014,00- 48,00
9 57 316400222 2009 15,0021,0010,00- 46,00
9 54 306702542 2009 15,0016,0015,00- 46,00
11 55 301100293 2009 14,0015,0015,00- 44,00
12 59 327900006 2009 17,0013,0013,00- 43,00
13 53 303701731 2009 14,0013,0012,00- 39,00
14 56 303701809 2009 14,0010,008,00- 32,00
15 63 306702519 2009 14,0011,006,00- 31,00
16 47 304006305 2009 8,0013,009,00- 30,00
17 58 313800227 2009 11,007,006,00- 24,00
17 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 85 311200379 2008 22,0021,0014,00- 57,00
2 82 301100314 2008 16,0022,0017,00- 55,00
3 78 327900007 2008 19,0017,0015,00- 51,00
4 74 302200440 2008 16,0019,0015,00- 50,00
5 73 301300418 2008 19,0016,0014,00- 49,00
6 75 318602826 2008 18,0015,0014,00- 47,00
7 79 327900009 2008 13,0017,0014,00- 44,00
8 84 302200425 2008 15,0013,0014,00- 42,00
9 80 304900096 2008 13,0013,0014,00- 40,00
10 83 311700195 2008 14,0013,0012,00- 39,00
10 76 305700427 2008 13,0015,0011,00- 39,00
NAS 81 308700397 2008 NASNASNAS-
NAS 77 308700405 2008 NASNASNAS-
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production