Schönleitner Bau Bezirksmeisterschaften 2020

3AL046P, Riesenslalom, 25.01.2020, Hinterstoder


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
80 305401310 2007 U14
81 308000596 2006 U14
82 316300097 2007 U14
83 305401259 2004 U16 105,34
84 308000681 2005 U16 245,61
85 313800205 2005 U16 297,32
86 308000658 2005 U16 269,23
87 316300041 1992 ALLG 91,33
88 316300095 1996 ALLG 115,85
89 305401275 2002 U18 195,15
90 305401184 1996 ALLG 114,68
91 311900142 1999 U21 183,90
92 305401234 2002 U18 204,15
93 313800234 1970 AK II 208,45
94 313800229 1978 AK II 339,18
95 305401377 1983 AK I 213,95
96 315100209 1989 AK I
97 308000704 1982 AK I
98 313800259 1983 AK I
99 313800231 1975 AK II
100 313800249 2006 U14 238,41
101 305401298 2006 U14 289,83
102 311900169 2006 U14
103 305401324 2007 U14
104 313800244 2007 U14
105 313800255 2007 U14
106 305401325 2007 U14
107 305401309 2007 U14
108 311200353 2007 U14
109 305401318 2007 U14
110 311900153 2005 U16 141,18
111 308000643 2005 U16 184,82
112 311900150 2004 U16 43,88
113 311200302 2005 U16 112,01
114 305600129 1993 ALLG 36,25
115 305401257 1992 ALLG 66,82
116 311200305 2003 U18 112,61
117 316900096 1992 ALLG 98,26
118 305400063 1991 ALLG 79,42
119 311200518 2003 U18 96,16
120 315100027 1962 AK III 89,41
121 308000669 1989 AK I 87,54
122 311900032 1984 AK I 47,14
123 305401370 1988 AK I 36,06
124 316300088 1993 ALLG 15,45
125 316900038 1965 AK III 91,08
126 316300093 1998 ALLG 35,21
127 316900087 1990 ALLG 73,23
128 316900109 2003 U18 105,55
129 316300006 1984 AK I 116,82
130 308000245 1985 AK I 120,28
131 326900022 1983 AK I 123,67
132 305100066 1967 AK III 123,80
133 305401252 1997 ALLG 128,36
134 305401286 1991 ALLG 129,37
135 315100005 1963 AK III 130,81
136 313800242 1999 U21 136,53
137 316300040 1991 ALLG 141,18
138 305401289 1965 AK III 144,35
139 305600018 1963 AK III 155,96
140 311900024 1968 AK III 163,56
141 300200856 1965 AK III 164,70
142 313800228 1976 AK II 177,37
143 305600016 1961 AK III 180,67
144 326900021 1981 AK I 184,43
145 311900147 1962 AK III 184,66
146 308000597 2000 U21 195,27
147 308000462 1992 ALLG 208,82
148 316300034 1962 AK III 220,57
149 305100291 1977 AK II 226,87
150 315100101 1955 AK III 231,71
151 316300033 1953 AK III 246,58
152 313800221 1965 AK III 249,38
153 308000642 2003 U18 264,94
154 311200025 1974 AK II 287,55
155 305401376 1985 AK I 303,08
156 305600482 1987 AK I 309,44
157 308000595 2003 U18 339,51
158 326900001 1962 AK III 365,76
159 313800123 1965 AK III
160 316300104 1998 ALLG
161 311200460 1975 AK II
162 313800256 2002 U18
163 313800258 1982 AK I
164 308000703 1983 AK I
165 311900166 1973 AK II
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production