ENERGIE AG Nachwuchscup RS Ochsenboden NEU

3AL006P, Riesenslalom, 18.01.2020, Grünau - Kasberg


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 327900008 2006 U14 161,63
2 303600534 2006 U14 349,18
3 306702429 2006 U14 108,74
4 307400248 2006 U14 168,86
5 305204708 2006 U14 102,08
6 306900868 2006 U14 88,05
7 303701707 2006 U14 113,93
8 304006247 2006 U14 208,95
9 306702421 2007 U14
10 316400210 2007 U14
11 311700185 2007 U14
12 303600604 2007 U14
13 311700184 2007 U14
14 301300445 2007 U14
15 301500548 2007 U14
16 301500521 2005 U16 128,41
17 305401259 2004 U16 105,34
18 311200234 2004 U16 115,93
19 320100246 2005 U16 95,29
20 300400978 2005 U16 75,94
21 305700400 2005 U16 149,81
22 309400166 2004 U16 113,28
23 303701696 2005 U16 111,63
24 305700462 2004 U16 293,74
25 301500519 2005 U16 194,33
26 304006184 2005 U16 97,24
27 305205612 2005 U16
28 323500288 2006 U14 133,70
29 320100269 2006 U14 112,50
30 305700436 2006 U14 187,69
31 328100008 2006 U14 67,21
32 305700415 2006 U14 137,83
33 301300364 2006 U14 99,63
34 301500522 2006 U14 137,47
35 306702490 2006 U14 120,80
36 306702492 2006 U14 98,15
37 320100276 2006 U14 122,14
38 306702513 2006 U14 129,83
39 306702422 2006 U14 85,93
40 303600560 2006 U14 146,62
41 306702494 2007 U14
42 308400191 2007 U14
43 301701489 2007 U14
44 306702493 2007 U14
45 304006264 2007 U14
46 314500639 2007 U14
47 310100192 2007 U14
48 301500513 2007 U14
49 310400126 2007 U14
50 313800203 2007 U14
51 303701711 2007 U14
52 309100189 2007 U14
53 301500577 2007 U14
54 311200353 2007 U14
55 305700481 2007 U14
56 303600633 2007 U14
57 307400247 2007 U14
58 306900925 2005 U16 124,19
59 309300063 2005 U16 76,30
60 301500475 2004 U16 210,99
61 306702450 2005 U16 132,26
62 303701551 2004 U16 81,46
63 304006165 2005 U16 124,50
64 305205159 2005 U16 105,52
65 306702497 2004 U16 78,68
66 304900083 2004 U16 108,81
67 311900150 2004 U16 43,88
68 311200275 2005 U16 62,19
69 305205259 2004 U16 151,21
70 305205266 2004 U16 89,48
71 308700371 2005 U16 80,37
72 306702398 2005 U16 95,54
73 302411215 2005 U16 241,70
74 314500664 2005 U16 348,19
75 314500677 2004 U16
76 301500557 2005 U16
77 301500553 2005 U16
78 305205230 2005 U16
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production