OÖ Kids Cup
powered by Raiffeisenclub OÖ
RTL (1 best of 2)

3AL032, Riesenslalom, 08.02.2020, Kasberg Ochsenboden


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 308700422 2012 U8 w
2 313800253 2012 U8 w
3 311700207 2012 U8 w
4 311700226 2012 U8 w
5 300600431 2012 U8 w
6 306702604 2012 U8 w
7 309400203 2012 U8 w
8 320100296 2012 U8 w
9 306702504 2012 U8 w
10 308700450 2012 U8 w
11 301100315 2012 U8 w
12 302200462 2012 U8 m
13 305700477 2012 U8 m
14 308700423 2012 U8 m
15 312600720 2012 U8 m
16 311200465 2012 U8 m
17 327000196 2012 U8 m
18 327900042 2012 U8 m
19 300600424 2012 U8 m
20 311700219 2012 U8 m
21 306702518 2012 U8 m
22 306702602 2012 U8 m
23 309400214 2012 U8 m
24 305401372 2012 U8 m
25 300400949 2012 U8 m
26 307400322 2012 U8 m
27 320100302 2012 U8 m
28 307400282 2011 U9 w
29 308700409 2011 U9 w
30 311700222 2011 U9 w
31 306901052 2011 U9 w
32 300600417 2011 U9 w
33 306702580 2011 U9 w
34 308000686 2011 U9 w
35 305205548 2011 U9 w
36 301500597 2011 U9 w
37 303000472 2011 U9 w
38 303701818 2011 U9 w
39 305700464 2011 U9 w
40 305401383 2011 U9 w
41 300600391 2011 U9 w
42 303701819 2011 U9 w
43 320100299 2011 U9 w
44 311700201 2011 U9 w
45 306900941 2011 U9 w
46 305401364 2011 U9 m
47 313800237 2011 U9 m
48 306702586 2011 U9 m
49 305401327 2011 U9 m
50 308700410 2011 U9 m
51 311700220 2011 U9 m
52 301500595 2011 U9 m
53 305205376 2011 U9 m
54 306702572 2011 U9 m
55 327900022 2011 U9 m
56 305401378 2011 U9 m
57 305205648 2011 U9 m
58 311200420 2010 U10 w
59 306702525 2010 U10 w
60 311700218 2010 U10 w
61 318602925 2010 U10 w
62 301500583 2010 U10 w
63 307400281 2010 U10 w
64 305205471 2010 U10 w
65 327900021 2010 U10 w
66 327900024 2010 U10 w
67 320100300 2010 U10 w
68 301500598 2010 U10 w
69 313800226 2010 U10 w
70 306600422 2010 U10 w
71 305401392 2010 U10 m
72 304006289 2010 U10 m
73 307400301 2010 U10 m
74 304401162 2010 U10 m
75 320100292 2010 U10 m
76 300600433 2010 U10 m
77 307400272 2010 U10 m
78 306901051 2010 U10 m
79 306900969 2010 U10 m
80 318602711 2010 U10 m
81 311700196 2010 U10 m
82 308700451 2010 U10 m
83 309400204 2010 U10 m
84 316700537 2010 U10 m
85 306702512 2009 U11 w
86 327900040 2009 U11 w
87 327000155 2009 U11 w
88 313800220 2009 U11 w
89 308400197 2009 U11 w
90 312600788 2009 U11 w
91 306900968 2009 U11 w
92 311700205 2009 U11 w
93 327900016 2009 U11 w
94 312600735 2009 U11 w
95 306702440 2009 U11 w
96 306702630 2009 U11 m
97 305401361 2009 U11 m
98 327000145 2009 U11 m
99 305600448 2009 U11 m
100 316400222 2009 U11 m
101 312600871 2009 U11 m
102 327900004 2009 U11 m
103 306702542 2009 U11 m
104 302200451 2009 U11 m
105 306702519 2009 U11 m
106 305700442 2009 U11 m
107 304006305 2009 U11 m
108 302200452 2009 U11 m
109 303701731 2009 U11 m
110 306702447 2009 U11 m
111 306702543 2009 U11 m
112 305204633 2009 U11 m
113 327900006 2009 U11 m
114 327900018 2009 U11 m
115 303701744 2008 U12 w
116 327900002 2008 U12 w
117 303701756 2008 U12 w
118 327900023 2008 U12 w
119 308700390 2008 U12 w
120 305401391 2008 U12 w
121 303701718 2008 U12 w
122 306901048 2008 U12 w
123 305700419 2008 U12 w
124 318602926 2008 U12 w
125 304900096 2008 U12 m
126 305205503 2008 U12 m
127 311200379 2008 U12 m
128 327900007 2008 U12 m
129 305700427 2008 U12 m
130 302200440 2008 U12 m
131 301100314 2008 U12 m
132 301300421 2008 U12 m
133 311700195 2008 U12 m
134 301300418 2008 U12 m
135 318602826 2008 U12 m
136 327900009 2008 U12 m
137 308700405 2008 U12 m
138 302200425 2008 U12 m
138 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production