Österrr. Firngleiter Slalom Staatsmeisterschaft 2006

3FI002, Slalom, 01.04.2006, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
1 Athlet
Kinder I (weiblich, 1997 - 2005)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 305401184 1996 40,3652,56 1:32,92
2 67 311900125 1996 46,7948,34 1:35,13
3 4 311900096 1995 37,851:01,05 1:38,90
NAS 3 305401183 1995 NASNAS
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 324400054 1992 32,3133,75 1:06,06
2 11 602100164 1991 32,7433,43 1:06,17
3 12 324400050 1992 34,4335,55 1:09,98
4 10 604700095 1991 34,7335,32 1:10,05
5 13 316300041 1992 35,3136,41 1:11,72
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 710000212 1990 35,9136,57 1:12,48
2 36 400900232 1990 35,9239,20 1:15,12
3 38 313800105 1989 43,8134,87 1:18,68
3 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 324400035 1986 31,4233,23 1:04,65
2 39 608700147 1986 32,2533,97 1:06,22
3 30 701801509 1980 32,9735,96 1:08,93
4 29 721800048 1987 34,7036,76 1:11,46
5 35 604600483 1988 52,0735,00 1:27,07
NIZ 40 504801477 1988 NIZNIZ
DIS 37 721800038 1987 DIS
7 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 324400033 1982 33,6535,42 1:09,07
2 34 308000086 1980 33,9537,01 1:10,96
3 32 604600479 1975 35,9237,58 1:13,50
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 2005)
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 604700096 1995 36,5838,56 1:15,14
2 7 604700097 1995 55,6439,54 1:35,18
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 400900230 1991 30,8731,69 1:02,56
2 16 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 32,7734,50 1:07,27
3 14 608700401 1991 33,5934,68 1:08,27
4 18 1905 34,1235,01 1:09,13
5 20 316300040 1991 34,5035,13 1:09,63
6 15 720500523 1991 34,8934,83 1:09,72
7 17 720700507 1992 36,9338,54 1:15,47
8 66 631900073 1992 54,8237,85 1:32,67
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 324400018
WINDERLE Roman
1989 30,7233,43 1:04,15
2 49 604700094 1990 30,9933,50 1:04,49
3 50 400900204 1989 31,5633,45 1:05,01
4 56 324400049 1989 31,8233,89 1:05,71
5 55 618800500 1989 32,3033,95 1:06,25
6 51 400900206 1990 33,9033,59 1:07,49
7 44 504802113 1989 34,5136,00 1:10,51
NAS 58 311900075 1990 NASNAS
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 305400178 1987 30,0831,99 1:02,07
2 52 720500254 1988 32,1333,51 1:05,64
3 48 604600222 1988 32,9234,57 1:07,49
4 60 721800042 1987 36,0946,21 1:22,30
4 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 324400034 1984 30,7532,89 1:03,64
2 54 305400164 1983 31,9533,88 1:05,83
3 63 631900067 1979 32,8134,34 1:07,15
4 62 504801964 1985 33,4833,97 1:07,45
5 59 721800057 1983 37,0138,71 1:15,72
NAS 46 604600111 1981 NASNAS
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 604600429 1972 29,7831,84 1:01,62
2 53 400900056 1966 31,3032,66 1:03,96
3 43 324400044 1968 32,3234,06 1:06,38
4 57 604600480 1972 34,8235,98 1:10,80
5 61 604600499 1974 36,5236,76 1:13,28
5 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 324400010 1956 31,2832,68 1:03,96
2 24 400900081 1964 31,5732,83 1:04,40
3 26 324400009 1960 33,0733,36 1:06,43
4 23 631900041 1963 40,6831,88 1:12,56
NAS 27 305001860 1965 NASNAS
NIZ 25 604700090 1958 31,87NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1926 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 631900030 1951 33,3335,42 1:08,75
2 64 710000178 1951 35,4235,91 1:11,33
3 21 631900026 1949 49,7335,53 1:25,26
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production