Austrian-Race-Series RSL am 21.2.2020
Start 12:30 Uhr

5AL043P, Riesenslalom, 21.02.2020, Spital am Semmering


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damenklasse (U16-AK5) (weiblich, 1939 - 2004)
Zuschlag: 46,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 507700544 1985 1:03,52 0,00 0,00
2 6 204700115 1995 1:03,54 0,02 0,32
3 2 512400089 2000 1:04,45 0,93 14,79
4 1 209200130 1994 1:04,64 1,12 17,81
5 4 505002484 2001 1:06,74 3,22 51,20
6 3 800400400 2003 1:07,07 3,55 56,45
7 8 204500375 1997 1:08,17 4,65 73,94
8 9 513100773 2003 1:10,50 6,98 110,99
9 7 521600097 1960 1:10,63 7,11 113,05
10 11 505002454 2000 1:15,59 12,07 191,92
11 10 204000441 1966 1:18,26 14,74 234,37
11 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16 - Altersklasse I (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 3,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 203700561 1992 1:00,81 0,00 0,00
2 18 504300184 1991 1:00,84 0,03 0,50
3 12 508400327 1994 1:00,98 0,17 2,82
4 17 204500107 1983 1:01,16 0,35 5,81
5 19 507500196 1986 1:02,00 1,19 19,76
6 22 209300769 1996 1:02,28 1,47 24,42
7 26 517300108 1990 1:02,40 1,59 26,41
8 21 322000089 1990 1:02,51 1,70 28,24
9 14 207900032 1984 1:02,80 1,99 33,05
10 36 515300402 1991 1:02,90 2,09 34,71
10 24 507000112 1998 1:02,90 2,09 34,71
12 34 505002848 2003 1:03,57 2,76 45,84
13 27 314500349 1993 1:03,71 2,90 48,17
14 31 202400345 2000 1:03,73 2,92 48,50
15 23 209700236 1997 1:04,30 3,49 57,97
16 33 209700295 1989 1:05,43 4,62 76,73
17 49 518600046 1981 1:05,76 4,95 82,22
18 46 300600313 1999 1:05,96 5,15 85,54
19 40 203700563 1995 1:06,70 5,89 97,83
20 28 516900332 1989 1:07,69 6,88 114,27
21 57 905500043 1998 1:08,20 7,39 122,74
22 58 206600164 1994 1:08,94 8,13 135,03
23 61 204400068 1985 1:10,81 10,00 166,09
NIZ 13 507000236 1986
DIS 44 504300179 2002 5,88
DIS 41 519603589 2000 4,26
DIS 25 204500171 1986 0,00
DIS 15 305401370 1988 1,18
28 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse II - V (männlich, 1939 - 1979)
Zuschlag: 3,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 524800086 1969 1:03,51 0,00 44,84
2 35 407400271 1978 1:03,73 0,22 48,50
3 43 505003093 1977 1:03,77 0,26 49,16
4 47 206600035 1975 1:03,86 0,35 50,66
5 20 513600097 1962 1:03,88 0,37 50,99
6 42 507000001 1965 1:04,22 0,71 56,64
7 45 515800010 1969 1:04,43 0,92 60,12
8 65 800700474 1976 1:04,70 1,19 64,61
9 38 512800133 1966 1:04,84 1,33 66,93
10 51 511200809 1972 1:05,92 2,41 84,87
11 39 206600108 1958 1:06,12 2,61 88,19
12 52 505704635 1973 1:06,30 2,79 91,18
13 48 518600012 1964 1:06,67 3,16 97,33
14 56 502100149 1956 1:06,68 3,17 97,50
15 50 316700014 1975 1:07,70 4,19 114,44
16 59 902400310 1963 1:08,22 4,71 123,07
17 54 204000417 1965 1:08,23 4,72 123,24
18 55 505000301 1964 1:08,76 5,25 132,04
19 53 204000383 1962 1:09,11 5,60 137,86
20 60 300600335 1961 1:10,68 7,17 163,93
21 63 505003346 1964 1:11,50 7,99 177,55
22 66 204000198 1960 1:14,91 11,40 234,19
23 64 201900074 1964 1:14,96 11,45 235,02
NAS 62 204000150 1964
NIZ 37 303100046 1966
NIZ 32 204500161 1965
NIZ 30 507700291 1972
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production