OÖ Kids Cup powered by Raiffeisenclub OÖ

3AL031, Slalom, 17.01.2020, St. Georgen am Walde


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306901052 2011 U9 w
2 320100299 2011 U9 w
3 306702580 2011 U9 w
4 308700409 2011 U9 w
5 305205548 2011 U9 w
6 327900035 2011 U9 w
7 303000472 2011 U9 w
8 305401383 2011 U9 w
9 305700464 2011 U9 w
10 306702586 2011 U9 m
11 305401364 2011 U9 m
12 308700410 2011 U9 m
13 306702572 2011 U9 m
14 313800237 2011 U9 m
15 305401378 2011 U9 m
16 327900022 2011 U9 m
17 306600422 2010 U10 w
18 318602925 2010 U10 w
19 327900024 2010 U10 w
20 318500175 2010 U10 w
21 313800226 2010 U10 w
22 306702525 2010 U10 w
23 327900021 2010 U10 w
24 306900969 2010 U10 m
25 308700451 2010 U10 m
26 309400207 2010 U10 m
27 320100292 2010 U10 m
28 318602711 2010 U10 m
29 327900036 2010 U10 m
30 309400204 2010 U10 m
31 306901051 2010 U10 m
32 304006289 2010 U10 m
33 305401392 2010 U10 m
34 307400301 2010 U10 m
35 311700196 2010 U10 m
36 304401162 2010 U10 m
37 307400272 2010 U10 m
38 303701792 2009 U11 w
39 303701793 2009 U11 w
40 308400197 2009 U11 w
41 327900016 2009 U11 w
42 327000155 2009 U11 w
43 306702512 2009 U11 w
44 313800220 2009 U11 w
45 306702440 2009 U11 w
46 327900034 2009 U11 w
47 311700205 2009 U11 w
48 306900968 2009 U11 w
49 327000171 2009 U11 m
50 306702447 2009 U11 m
51 305401361 2009 U11 m
52 306702630 2009 U11 m
53 301300440 2009 U11 m
54 302200451 2009 U11 m
55 327900004 2009 U11 m
56 306702542 2009 U11 m
57 327900018 2009 U11 m
58 305600448 2009 U11 m
59 306702519 2009 U11 m
60 304006305 2009 U11 m
61 303701731 2009 U11 m
62 327900006 2009 U11 m
63 302200452 2009 U11 m
64 327900012 2009 U11 m
65 316400222 2009 U11 m
66 305700442 2009 U11 m
67 327900011 2009 U11 m
68 305204633 2009 U11 m
69 301100293 2009 U11 m
70 327900014 2009 U11 m
71 306702543 2009 U11 m
72 327000145 2009 U11 m
73 303701756 2008 U12 w
74 306901048 2008 U12 w
75 327900002 2008 U12 w
76 327900023 2008 U12 w
77 327000153 2008 U12 w
78 318602926 2008 U12 w
79 303701718 2008 U12 w
80 305401391 2008 U12 w
81 308700390 2008 U12 w
82 318602826 2008 U12 m
83 311200379 2008 U12 m
84 301300418 2008 U12 m
85 327900007 2008 U12 m
86 301300404 2008 U12 m
87 305205503 2008 U12 m
88 301300421 2008 U12 m
89 327900026 2008 U12 m
90 302200440 2008 U12 m
91 304900096 2008 U12 m
92 301100314 2008 U12 m
93 302200425 2008 U12 m
94 305700427 2008 U12 m
95 308700405 2008 U12 m
96 327900009 2008 U12 m
97 327900037 2008 U12 m
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production