Austrian Race Series GS-1

3AL161P, Riesenslalom, 12.01.2020, Hinterstoder-Höss, Piste Wertung


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209700309 2001 DK 176,70
2 301701401 2001 DK 48,61
3 209700310 2003 DK 152,47
4 204700115 1995 DK 44,78
5 513100773 2003 DK 123,16
6 209700194 2000 DK 77,85
7 209200130 1994 DK 43,81
8 507700544 1985 DK 107,75
9 209700280 2003 DK 86,42
10 305401184 1996 DK 114,68
11 311900122 1997 DK 94,20
12 204500375 1997 DK 84,74
13 310100166 2000 HK 1 21,69
14 313500072 1993 HK 1 12,17
15 507500196 1986 HK 1 10,54
16 209300695 1994 HK 1 9,89
17 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK 1 0,00
18 610600210 1992 HK 1 0,00
19 209300278 1984 HK 1 17,33
20 306900491 1984 HK 1 8,82
21 316300088 1993 HK 1 15,45
22 405800045 1983 HK 1 25,82
23 204000113 1987 HK 1 12,18
24 209300769 1996 HK 1 25,73
25 203700561 1992 HK 1 7,00
26 322000089 1990 HK 1 21,93
27 303100682 1996 HK 1 1,03
28 521600042 1974 HK 2 28,43
29 316300093 1998 HK 1 35,21
30 507000023 1984 HK 1 38,79
31 517300108 1990 HK 1 41,14
32 507700291 1972 HK 2 51,78
33 202400345 2000 HK 1 53,91
34 204000477 1990 HK 1 56,08
35 407400271 1978 HK 2 61,84
36 204100240 1995 HK 1 64,36
37 517300116 1998 HK 1 70,08
38 306500220 1990 HK 1 81,10
39 518400154 2000 HK 1 83,17
40 308400238 1995 HK 1 85,70
41 212600350 1971 HK 2 88,36
42 312600381 2001 HK 1 92,55
43 209700308 1997 HK 1 93,36
44 518600046 1981 HK 1 97,15
45 309100180 2002 HK 1 107,07
46 204000417 1965 HK 2 108,68
47 524800072 1997 HK 1 109,52
48 905500043 1998 HK 1 139,18
49 309800140 1980 HK 1
50 309400019 1961 HK 2
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production