AUSTRIAN RACE SERIES 2019 RSL
Altaussee Samstag Nachmittag

5AL143P, Riesenslalom, 16.02.2019, Schigebiet Loser/Sandling


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen (weiblich, 1938 - 2004)
Zuschlag: 58,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 204700115 1995 58,08 0,00 0,00
2 6 209200130 1994 59,64 1,56 27,13
3 9 313500075 1995 59,73 1,65 28,69
4 1 800700520 1997 59,77 1,69 29,39
5 4 512901076 2002 1:00,27 2,19 38,08
6 11 401301120 2000 1:00,57 2,49 43,30
7 5 313500106 2003 1:01,09 3,01 52,34
8 10 322000066 1991 1:01,44 3,36 58,43
9 2 326900023 2001 1:03,83 5,75 99,99
NAS 7 301701401 2001
NAS 3 500300783 2004
11 Athleten
 
38 Athleten
Herren I (männlich, 1979 - 2004)
Zuschlag: 0,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 204000113 1987 55,55 0,00 0,00
2 24 413300006 1980 56,27 0,72 13,09
2 20 306900491 1984 56,27 0,72 13,09
4 17 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 56,35 0,80 14,55
5 13 313500072 1993 56,39 0,84 15,27
6 18 209300695 1994 56,59 1,04 18,91
7 23 303100682 1996 57,05 1,50 27,27
8 21 403500499 1988 57,24 1,69 30,73
9 14 313000116 1990 57,87 2,32 42,18
10 16 322000089 1990 58,16 2,61 47,45
11 12 413300012 1989 58,24 2,69 48,91
12 28 504701502 2001 58,43 2,88 52,36
13 22 316300088 1993 58,51 2,96 53,82
14 30 517300108 1990 58,67 3,12 56,73
15 71 501900266 1991 59,33 3,78 68,73
16 31 202300056 1990 59,65 4,10 74,55
17 27 305401370 1988 1:00,52 4,97 90,36
18 39 316700354 1999 1:00,61 5,06 92,00
19 37 521500901 2001 1:00,74 5,19 94,36
20 40 204100240 1995 1:00,77 5,22 94,91
21 47 517300116 1998 1:01,17 5,62 102,18
22 63 316700334 1998 1:01,69 6,14 111,64
23 51 312600381 2001 1:01,79 6,24 113,45
24 33 314500349 1993 1:02,14 6,59 119,82
25 69 503300188 1998 1:02,35 6,80 123,64
26 66 322000119 1988 1:02,70 7,15 130,00
27 46 305401257 1992 1:03,10 7,55 137,27
28 42 500300653 2001 1:03,13 7,58 137,82
29 70 203700548 1996 1:04,53 8,98 163,27
30 56 326900022 1983 1:04,65 9,10 165,45
NAS 72 515600030 1992
NAS 54 316300040 1991
NAS 45 303700943 2001
NAS 36 316300045 1990
NAS 34 204000477 1990
NAS 32 307400201 1995
NIZ 53 306900331 1986
NIZ 25 204000293 1991
38 Athleten
 
23 Athleten
Herren II (männlich, 1938 - 1978)
Zuschlag: 0,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 403500190 1977 57,05 0,00 27,27
2 19 504400746 1971 57,48 0,43 35,09
3 29 506100043 1970 59,34 2,29 68,91
4 35 202300025 1965 59,61 2,56 73,82
5 59 505704635 1973 1:01,09 4,04 100,73
6 44 204000292 1958 1:01,51 4,46 108,36
7 52 313500015 1966 1:01,63 4,58 110,55
8 38 322000063 1965 1:01,65 4,60 110,91
9 49 300400059 1966 1:01,70 4,65 111,82
10 41 303100046 1966 1:01,90 4,85 115,45
11 50 511200809 1972 1:02,38 5,33 124,18
12 55 316700014 1975 1:02,49 5,44 126,18
13 60 511200205 1960 1:03,03 5,98 136,00
14 68 316700060 1971 1:04,17 7,12 156,73
15 65 300600238 1965 1:05,43 8,38 179,64
16 61 305401289 1965 1:05,51 8,46 181,09
17 62 300600335 1961 1:06,48 9,43 198,73
NAS 67 322000032 1952
NAS 58 505700257 1965
NAS 57 204000417 1965
NAS 48 313500098 1971
NIZ 64 305600030 1951
NIZ 43 301001282 1965
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production