Energie AG Nachwuchscup RTL

3AL086P, Riesenslalom, 10.02.2019, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306901047 2005 U14/U15 145,05
2 306702429 2006 U14/U15 108,74
3 304006184 2005 U14/U15 109,24
4 305002234 2005 U14/U15 135,98
5 301500521 2005 U14/U15 148,17
6 305700400 2005 U14/U15 144,57
7 303701707 2006 U14/U15 155,12
8 306900868 2006 U14/U15 144,42
9 300400978 2005 U14/U15 87,74
10 305204708 2006 U14/U15 154,54
11 303701696 2005 U14/U15 111,29
12 320100246 2005 U14/U15 95,29
13 320100279 2005 U14/U15 157,19
14 316200145 2006 U14/U15 174,26
15 301701462 2005 U14/U15 147,63
16 302200431 2006 U14/U15 195,32
17 307400248 2006 U14/U15 202,88
18 304006247 2006 U14/U15 269,35
19 302411152 2005 U14/U15 457,65
20 303600534 2006 U14/U15
21 303600515 2006 U14/U15
22 301500519 2005 U14/U15
23 327900008 2006 U14/U15
24 303600469 2005 U14/U15
25 316700385 2003 U16/U17 65,96
26 305002035 2003 U16/U17 108,55
27 303600514 2003 U16/U17 164,64
28 309400166 2004 U16/U17 120,48
29 311200234 2004 U16/U17 127,34
30 327100046 2003 U16/U17 214,56
31 305700381 2003 U16/U17 149,10
32 305700447 2004 U16/U17 119,13
33 305401236 2003 U16/U17 81,13
34 305401259 2004 U16/U17 115,20
35 306901046 2003 U16/U17 84,52
36 306702382 2003 U16/U17 78,97
37 305205358 2003 U16/U17 147,73
38 320100245 2003 U16/U17 104,81
39 304401122 2004 U16/U17 264,02
40 303600573 2003 U16/U17 333,07
41 303600574 2004 U16/U17 400,29
42 305700462 2004 U16/U17
43 306702513 2006 U14/U15 129,82
44 308700371 2005 U14/U15 80,37
45 306900925 2005 U14/U15 123,26
46 301300364 2006 U14/U15 126,67
47 306702398 2005 U14/U15 95,54
48 320100269 2006 U14/U15 112,50
49 306702492 2006 U14/U15 127,41
50 306702490 2006 U14/U15 124,34
51 311200275 2005 U14/U15 65,23
52 311200302 2005 U14/U15 118,44
53 320100276 2006 U14/U15 122,14
54 309300063 2005 U14/U15 102,56
55 301701594 2005 U14/U15 103,25
56 306702422 2006 U14/U15 85,93
57 328100008 2006 U14/U15 73,06
58 306702450 2005 U14/U15 132,26
59 304006165 2005 U14/U15 141,89
60 323500288 2006 U14/U15 164,55
61 305700415 2006 U14/U15 188,95
62 305700436 2006 U14/U15 207,42
63 327100205 2005 U14/U15 300,65
64 301500543 2005 U14/U15
65 301500557 2005 U14/U15
66 301500536 2005 U14/U15
67 304006221 2006 U14/U15
68 301500599 2006 U14/U15
69 323500281 2005 U14/U15
70 311100401 2006 U14/U15
71 303600533 2005 U14/U15
72 302411215 2005 U14/U15
73 301500522 2006 U14/U15
74 303600560 2006 U14/U15
75 301500572 2006 U14/U15
76 306702497 2004 U16/U17 78,68
77 301701436 2003 U16/U17 80,39
78 309400179 2003 U16/U17 97,97
79 316200138 2004 U16/U17 72,19
80 301500508 2003 U16/U17 64,81
81 306702341 2003 U16/U17 63,57
82 304006141 2003 U16/U17 80,01
83 306600360 2004 U16/U17 105,11
84 305205266 2004 U16/U17 109,90
85 313400103 2004 U16/U17 115,77
86 306702342 2003 U16/U17 60,06
87 311900150 2004 U16/U17 67,70
88 311200518 2003 U16/U17 116,10
89 309400165 2003 U16/U17 59,21
90 302200383 2003 U16/U17 40,33
91 303701551 2004 U16/U17 119,02
92 328100007 2003 U16/U17 122,34
93 301300371 2004 U16/U17 131,66
94 313400110 2004 U16/U17 136,11
95 305205426 2004 U16/U17 140,95
96 304401129 2004 U16/U17 166,29
97 305204659 2003 U16/U17 173,06
98 304900083 2004 U16/U17 191,51
99 302411153 2003 U16/U17 200,04
100 318602827 2004 U16/U17 216,03
101 302410730 2003 U16/U17 239,86
102 301500486 2004 U16/U17 245,84
103 302411183 2003 U16/U17 293,92
104 327100202 2003 U16/U17 296,80
105 301500475 2004 U16/U17
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production