Schönleitner Bau Bezirkscup VB 2019

3AL063P, Riesenslalom, 27.01.2019, Hinterstoder Standard


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 313800205 2005 U14 529,57
2 308000658 2005 U14 344,35
3 308000679 2005 U14 325,63
4 305401300 2006 U14
5 313800225 2006 U14
6 305401301 2006 U14
7 305401331 2006 U14
8 305401236 2003 U16 81,13
9 326900029 2003 U16 437,71
10 305401259 2004 U16 115,20
11 325700166 2004 U16 284,87
12 305401269 2003 U16 346,91
13 305401278 2003 U16 259,29
14 311200228 2003 U16 177,70
15 305401377 1983 AK I 249,70
16 308000452 1998 U21 236,18
17 305401234 2002 U18 192,29
18 311900122 1997 ALLG 115,36
19 305401365 1978 AK II 386,17
20 305401275 2002 U18 228,17
21 305600171 1989 ALLG 137,16
22 311900148 1998 U21 195,20
23 313800234 1970 AK II 276,40
24 316300095 1996 ALLG 115,38
25 311900142 1999 U21 151,82
26 305401366 1982 AK I
27 308000643 2005 U14 277,49
28 311900153 2005 U14 201,32
29 311200302 2005 U14 147,37
30 313800218 2005 U14 377,84
31 311200275 2005 U14 84,14
32 313800250 2005 U14
33 313800208 2006 U14
34 325700167 2006 U14
35 313800249 2006 U14
36 305401279 2006 U14
37 311200314 2006 U14
38 305401254 2004 U16 246,50
39 313800214 2003 U16 315,33
40 311900150 2004 U16 67,70
41 311200518 2003 U16 197,12
42 305401265 2004 U16 272,64
43 308000642 2003 U16 232,94
44 316900109 2003 U16 127,38
45 313800213 2003 U16 225,68
46 311900123 2001 U18 81,71
47 316300045 1990 ALLG 59,45
48 305401257 1992 ALLG 93,58
49 315100136 1991 ALLG 93,62
50 320000007 1970 AK II 88,31
51 305400063 1991 ALLG 58,55
52 305401370 1988 AK I 47,26
53 305600129 1993 ALLG 66,96
54 313800139 1992 ALLG 54,76
55 305401252 1997 ALLG 93,15
56 315100027 1962 AK III 94,68
57 316300088 1993 ALLG 25,41
58 316300006 1984 AK I 75,00
59 316900038 1965 AK III 93,41
60 315100175 2001 U18 73,79
61 316300040 1991 ALLG 100,17
62 315100107 1965 AK III 100,79
63 315100005 1963 AK III 103,27
64 326900022 1983 AK I 108,59
65 316900087 1990 ALLG 117,08
66 308000669 1989 ALLG 117,33
67 305100066 1967 AK III 119,73
68 315100057 1985 AK I 121,55
69 305401241 2002 U18 123,54
70 313800211 1973 AK II 133,70
71 320000031 1967 AK III 135,01
72 315100168 1997 ALLG 142,41
73 313600022 1977 AK II 147,95
74 305401289 1965 AK III 149,96
75 311900147 1962 AK III 154,60
76 311900024 1968 AK III 186,28
77 313800242 1999 U21 187,18
78 311900149 1963 AK III 195,34
79 313800228 1976 AK II 217,42
80 305600168 1956 AK III 217,88
81 315100101 1955 AK III 222,18
82 305100291 1977 AK II 224,89
83 316300033 1953 AK III 225,72
84 305401376 1985 AK I 227,61
85 325700169 1968 AK III 251,44
86 313800210 1978 AK II 277,61
87 313800221 1965 AK III 288,14
88 308000597 2000 U21 301,40
89 326900001 1962 AK III 304,40
90 315100116 1989 ALLG 306,58
91 315100020 1966 AK III 361,69
92 305600268 1943 AK III 442,79
93 313800252 1970 AK II
94 316300104 1998 U21
95 305401402 1966 AK III
96 305401298 2006 U14
97 308000681 2005 U14
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production