LMS Allg. powered by Energie AG - RTL

3AL120P, Riesenslalom, 02.03.2019, Höss - Piste Wertung


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 63,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 305204627 2002 59,46 0,00 0,00
2 2 305205229 2002 1:08,10 8,64 146,76
3 6 326900023 2001 1:08,47 9,01 153,05
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 63,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 401301120 2000 1:04,93 0,00 92,91
1 Athlet
 
8 Athleten
Allgem. Klasse + Altersklasse I (weiblich, 1918 - 1997)
Zuschlag: 63,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 305700098 1974 1:01,87 0,00 40,94
2 3 311900122 1997 1:01,93 0,06 41,96
3 12 305401302 1990 1:03,89 2,02 75,25
4 10 306701411 1996 1:04,29 2,42 82,04
5 4 313000166 1996 1:07,43 5,56 135,38
NIZ 9 313500075 1995
NIZ 8 316300041 1992
NIZ 1 316300095 1996
8 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 9,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 301300325 2001 58,18 0,00 13,90
2 36 320100250 2002 58,25 0,07 15,14
3 33 301701269 2001 58,94 0,76 27,28
4 38 314600119 2002 59,16 0,98 31,15
5 29 318602301 2002 59,68 1,50 40,30
6 42 303700943 2001 59,81 1,63 42,59
7 39 323500268 2002 59,98 1,80 45,58
8 46 306702397 2002 1:01,86 3,68 78,67
9 45 312600381 2001 1:03,11 4,93 100,67
10 59 305700474 2002 1:06,54 8,36 161,03
11 61 321400079 2002 1:08,53 10,35 196,05
12 53 313400108 2001 1:08,68 10,50 198,69
13 56 302411162 2001 1:13,68 15,50 286,69
NAS 31 323500255 2002
NIZ 52 313400086 2002
NIZ 44 311900123 2001
16 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 9,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 306702515 1999 59,56 0,00 38,19
2 37 306702461 2000 1:00,58 1,02 56,14
3 58 305700364 1999 1:04,58 5,02 126,54
4 51 308400164 1998 1:07,47 7,91 177,40
5 55 302411186 2000 1:10,57 11,01 231,95
NAS 49 319700129 1999
NIZ 43 312600261 1999
NIZ 40 311100302 2000
NIZ 28 310100166 2000
NIZ 18 306701927 1998
10 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 9,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 305001622 1989 57,39 0,00 0,00
2 22 301100126 1995 57,65 0,26 4,58
3 15 316300088 1993 58,42 1,03 18,13
4 27 304401006 1994 59,02 1,63 28,69
5 26 313500072 1993 59,30 1,91 33,61
6 25 304401053 1997 1:00,48 3,09 54,38
7 20 313000116 1990 1:01,05 3,66 64,41
8 34 304005149 1995 1:02,99 5,60 98,55
9 41 307400200 1997 1:03,20 5,81 102,25
10 47 316300040 1991 1:07,07 9,68 170,36
NIZ 30 312600840 1994
NIZ 24 305201931 1990
12 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I + Altersklasse II (männlich, 1969 - 1988)
Zuschlag: 9,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 306702527 1988 58,06 0,00 11,79
2 23 301500134 1982 58,26 0,20 15,31
3 17 305700094 1982 59,97 1,91 45,41
4 35 301500248 1971 1:01,83 3,77 78,14
NAS 57 326100067 1969
NIZ 19 312600031 1988
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III + Altersklasse IV (männlich, 1918 - 1968)
Zuschlag: 9,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 322000026 1959 1:08,45 0,00 194,64
2 54 322000025 1961 1:13,74 5,29 287,74
NAS 48 404000786 1964
NAS 16 404000142 1967
NIZ 60 315900058 1961
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production