Fertig+Massiv Bezirkscup 2006
ÖSV Gebiet V
Sonntag 26.02.2006
Ersatztermin

3AL007, Riesenslalom, 26.02.2006, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 0 (weiblich, 1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 305401193 1999 52,15
2 7 301900062
FINEDER Elisa
1999 57,55
NIZ 5 311900103 1999
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 301900051
VOGL Tanja
1997 46,30
2 12 300100632 1997 49,94
3 8 308000452 1998 53,86
4 262 308000492 1997 56,03
5 11 308000495 1998 56,81
6 13 315100176 1997 58,84
DIS 9 313800177 1997
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 311900096 1995 44,40
2 30 320000048 1995 45,34
3 34 320000058 1995 46,03
4 43 305401189 1995 47,10
5 39 316300072 1996 48,20
6 36 313900111
KASTBERGER Julia
1996 48,40
7 38 305401183 1995 48,96
8 41 305401184 1996 49,07
9 40 301900058
MAYR Melanie
1996 49,18
10 42 308000451 1996 50,81
11 33 320000055 1996 52,47
12 37 311900110 1996 52,97
13 31 320000068 1996 53,38
14 44 311900125 1996 55,66
NIZ 32 305401215 1995
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 305401178 1993 43,36
2 71 315100156 1993 47,21
3 70 320000039 1993 47,89
4 74 313800155 1994 48,34
5 77 313800166 1994 48,42
6 69 308000453 1994 48,54
7 73 313800172 1994 49,64
NAS 76 311900109 1994
NAS 72 313800151 1994
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 313800140 1991 40,21
2 109 311900095 1992 40,26
3 106 316300041 1992 41,59
4 112 313800132 1992 41,60
5 104 305401173 1991 42,57
6 113 315100123 1991 42,59
7 103 320000036 1992 42,81
8 107 311900071 1992 43,65
9 105 313800131 1992 45,99
10 108 301900053
LOIBL Tina
1992 47,29
11 111 311900114 1991 50,37
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 311200154 1990 38,80
2 149 320000017 1990 40,11
3 152 305400079 1990 42,35
4 151 313800105 1989 43,00
5 148 313800146 1990 43,62
6 153 305400418 1989 43,80
7 154 313800129 1990 46,66
NIZ 155 313800175 1990
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 311900033 1986 41,64
2 158 305400175 1986 42,09
3 157 311900041 1986 45,39
NAS 159 313800145 1987
4 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 305600127 1976 38,70
2 147 311900017 1982 42,56
3 146 308000086 1980 43,13
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 305401176 1967 44,28
2 140 320000073 1966 45,15
3 141 320000067 1966 46,62
4 139 305401216 1966 47,27
5 263 308000491 1968 47,63
6 142 300100321 1967 48,64
7 144 313900124
KASTINGER Silvia
1967 54,89
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 305401199 1964 45,51
2 136 320000056 1963 46,73
NIZ 137 313900127
KASTBERGER Renate
1965
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 260 305400147 1948 1:04,70
2 135 313800173 1950 1:06,33
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (weiblich, 1936 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 311900092 1945 52,83
2 134 305400074 1941 56,36
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 0 (männlich, 1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 311200182 1999 53,87
2 1 311900097 1999 56,09
3 4 315100177 1999 1:03,43
4 261 308000493 1999 1:06,03
NAS 3 305401207 1999
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 315100168 1997 43,33
2 22 311900100 1997 44,80
3 17 305600205 1997 45,18
4 19 320000064 1997 47,22
5 23 315100172 1998 48,57
6 24 320000065 1997 48,99
7 18 305401201 1998 49,10
8 28 305401195 1998 50,08
9 20 315100173 1998 50,55
10 25 320000069 1997 50,88
11 15 316300047 1997 52,98
12 26 315100174 1998 54,16
13 14 311900107 1997 57,92
14 21 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 58,13
15 29 313800180 1998 59,18
16 258 305401200 1997 1:08,66
NIZ 16 320000063 1998
17 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 307900683
WALCHER Daniel
1995 43,62
2 66 311200177 1996 44,79
3 55 311200179 1995 45,10
4 48 313800159 1995 45,18
5 56 308000498 1996 45,34
6 257 308000536 1996 45,82
7 49 320000062 1995 46,09
8 50 301900061
MAYR Manuel
1995 46,56
9 51 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 47,22
10 60 315100157 1995 47,72
11 67 320000066 1996 48,00
12 59 313800174 1996 48,01
13 57 305401194 1995 48,37
14 61 305401174 1995 48,44
15 64 316300057 1996 48,80
16 47 316300071 1996 49,40
17 65 305401190 1995 49,47
18 63 305401208 1996 49,80
19 54 305401203 1996 52,04
20 68 301900054
LOIBL Björn
1996 53,63
NAS 62 315199952
BESSLER Phillip
1995
NAS 52 301900059
PFARL David
1995
NAS 45 305401163 1996
NIZ 58 316300059 1996
NIZ 46 305401188 1995
25 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 305600129 1993 40,45
2 100 307600140 1993 40,73
3 98 305401165 1994 41,46
4 91 311200175 1993 41,93
5 96 315100120 1993 42,54
6 88 315100119 1994 42,68
7 97 305401182 1994 43,16
8 101 320000059 1993 43,41
9 79 313800119 1993 43,45
10 86 320000050 1993 44,39
11 84 305400013 1993 44,73
12 78 313800158 1993 44,82
13 89 305400087 1993 45,48
14 99 315800091 1994 46,02
15 92 320000061 1993 46,46
16 95 301900056
WILHELM Felix
1993 46,75
17 81 313800182 1994 46,77
18 87 300100631 1994 47,01
19 85 305401206 1993 48,55
20 90 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 48,72
21 102 316300070 1994 50,09
NAS 83 313800111 1993
NAS 82 315100145 1993
NIZ 94 305401180 1994
NIZ 93 320000074 1994
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 311200155 1991 37,32
2 125 305600130 1991 37,52
3 122 313800149 1991 39,10
4 129 311900108 1992 39,56
5 124 313800139 1992 39,62
6 119 305400063 1991 40,04
7 131 315100136 1991 40,08
8 130 316300040 1991 41,67
9 117 305400044 1991 42,01
10 127 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 42,03
11 121 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 42,50
12 123 313800100 1991 43,10
13 116 313800130 1992 44,17
14 259 305400113 1992 56,62
15 126 316900096 1992 1:06,46
NAS 132 305401196 1991
NAS 128 320000033 1991
NAS 114 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991
NIZ 120 313800136 1991
NIZ 118 313900098
WEBER Michael
1991
20 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 241 313800076 1989 39,35
2 240 316900087 1990 39,91
3 245 311900064 1989 40,22
4 247 316300045 1990 40,24
5 248 315100111 1990 41,32
6 243 305400405 1990 46,68
NAS 242 300200519 1990
NIZ 246 308000400 1990
NIZ 244 311200176 1989
9 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 250 305400178 1987 37,40
2 255 305400019 1986 40,29
3 251 305401213 1988 41,98
4 252 305400023 1988 42,61
5 254 305400421 1988 44,21
6 249 313800096 1988 47,54
NAS 256 307600143 1987
NAS 253 315100144 1986
8 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 234 311900032 1984 37,53
2 238 316300005 1979 38,30
3 235 316300002 1983 39,30
4 230 313800049 1977 40,62
5 237 305400164 1983 40,67
6 239 313600022 1977 40,68
7 231 313900063
PFARL Günther
1978 41,79
8 232 305400116 1979 43,15
9 236 313800134 1983 43,70
10 233 313800135 1981 44,12
NAS 229 305401212 1979
11 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214 311900024 1968 39,69
2 206 320000007 1970 39,85
3 209 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 39,93
4 205 305400024 1967 39,97
5 217 320000031 1967 40,65
6 225 313800022 1975 40,66
7 228 313800122 1967 40,73
8 227 300200668 1972 41,00
9 216 311200025 1974 41,48
10 220 305400126 1966 41,96
11 219 305400125 1968 42,29
12 210 313900102
LACHER Harald
1969 42,54
13 218 301900052
MAYR Mario
1970 45,87
14 224 313600040 1974 49,76
15 215 305401211 1974 1:06,54
NAS 223 311200174 1969
NAS 222 305400146 1970
NAS 221 313800088 1969
NAS 213 308000070 1967
NAS 211 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967
NAS 208 305400166 1967
NAS 207 305600138 1967
NIZ 226 315100007 1967
NIZ 212 300100010 1966
24 Athleten
 
28 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 192 315100005 1963 38,67
2 198 315800083 1961 39,66
3 195 315100027 1962 40,13
4 186 320000040 1965 40,60
5 197 308000159 1961 41,06
6 196 315100107 1965 41,15
7 183 305401175 1963 41,32
8 179 313900110
SCHIMPL Josef
1965 41,55
9 184 313800123 1965 41,97
10 189 305600016 1961 42,09
11 178 305401159 1965 42,13
12 182 308000276 1963 42,78
13 200 316300034 1962 42,81
14 203 322300061 1963 43,09
15 193 313800128 1962 43,58
16 201 307600141 1962 44,20
17 185 316900066 1956 44,35
18 180 305400112 1963 45,71
19 188 320000029 1962 46,27
20 181 305401164 1965 46,58
21 204 320000057 1961 46,95
NAS 194 313900067
LACHER Günther
1962
NAS 191 307600106 1962
NAS 190 305400065 1956
NAS 177 305600051 1965
NIZ 202 305600018 1963
NIZ 199 316900038 1965
NIZ 187 313800148 1962
28 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 300200034 1955 40,31
2 169 305600030 1951 42,55
3 166 313800091 1952 42,72
4 176 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 43,29
5 173 315100101 1955 43,59
6 167 315100019 1954 44,11
7 172 316900014 1949 45,56
8 174 313600018 1949 47,65
NAS 171 305401214 1953
NAS 170 305400151 1955
NIZ 168 305400012 1955
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 315100023 1943 45,70
2 163 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 47,88
3 160 313800168 1940 48,83
4 161 308000127 1941 49,12
5 162 311200168 1939 50,65
NAS 164 307600052 1944
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production