1 Rennen OÖ Fischer Masterscup 2017/18

3AL169, Riesenslalom, 31.12.2017, Hinterstoder Höss, Standardabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1973 - 1977)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIb (weiblich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 307400026 1968 46,01 0,00
2 4 309400144 1969 48,57 2,56
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIIb (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303000011 1959 49,44 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IVa (weiblich, 1953 - 1957)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IVb (weiblich, 1948 - 1952)
1 Athlet
 
3 Athleten
Gästeklasse Herren (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 316900096 1992 48,26 0,00
2 84 316900087 1990 49,15 0,89
NIZ 83 304005149 1995
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1983 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 306900491 1984 45,33 0,00
2 81 304400612 1985 48,80 3,47
3 80 310000219 1984 53,35 8,02
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 304900040 1981 50,10 0,00
2 78 312400435 1982 50,75 0,65
3 79 317600104 1982 51,62 1,52
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 313400088 1969 50,04 0,00
2 75 305600083 1972 52,77 2,73
2 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 306900163 1964 45,56 0,00
2 74 304003510 1966 46,76 1,20
3 58 318500023 1967 47,18 1,62
4 60 316900038 1965 47,31 1,75
5 61 317600076 1967 47,60 2,04
6 72 303200013 1964 48,28 2,72
7 63 305700081 1965 48,68 3,12
8 59 304401051 1967 48,97 3,41
9 57 313400059 1963 49,06 3,50
10 62 304004554 1965 49,44 3,88
11 55 312400532 1963 50,09 4,53
12 54 305600018 1963 50,39 4,83
13 67 317600005 1966 50,50 4,94
14 65 301700129 1965 50,77 5,21
15 56 321000088 1967 51,07 5,51
16 68 305401289 1965 51,16 5,60
17 71 326100001 1967 51,17 5,61
18 66 317600073 1966 52,20 6,64
19 70 304900116 1967 53,86 8,30
20 64 317600091 1967 54,32 8,76
DIS 73 322000063 1965 41,31
21 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 315200011 1958 48,99 0,00
2 45 311900147 1962 49,89 0,90
3 44 322000026 1959 50,37 1,38
4 49 316300034 1962 50,64 1,65
5 40 300300013 1958 51,06 2,07
6 50 301701150 1961 51,24 2,25
7 46 305600016 1961 51,55 2,56
8 43 316100329 1959 52,35 3,36
9 52 304003543 1960 52,91 3,92
10 47 301000457 1959 53,68 4,69
11 42 322000025 1961 54,18 5,19
12 51 312400538 1959 54,50 5,51
NIZ 53 303000298 1961
NIZ 41 312400438 1959
14 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 316700048 1956 46,67 0,00
2 29 311700013 1957 48,60 1,93
3 34 305400012 1955 49,85 3,18
4 35 304004069 1957 50,05 3,38
5 39 301100139 1954 50,36 3,69
6 32 315900003 1953 50,58 3,91
7 28 300400701 1954 50,75 4,08
8 27 304000913 1954 51,98 5,31
9 38 312400441 1953 52,62 5,95
10 36 305700078 1953 53,05 6,38
11 37 312400050 1956 53,15 6,48
11 33 303000146 1954 53,15 6,48
NAS 30 305700283 1956
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 302900048 1950 49,51 0,00
2 25 304003506 1952 50,88 1,37
3 26 322000032 1952 53,25 3,74
4 20 308700339 1950 55,73 6,22
5 21 316900014 1949 56,58 7,07
NAS 24 305500529 1950
NIZ 23 301701384 1949
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 302400634 1947 49,16 0,00
2 18 301500137 1946 50,11 0,95
3 14 503300161 1944 52,27 3,11
4 19 304400900 1946 55,60 6,44
5 16 305600042 1943 57,63 8,47
6 17 305600268 1943 58,96 9,80
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 305700210 1941 51,51 0,00
2 8 312400434 1940 53,11 1,60
3 13 321000018 1938 53,94 2,43
4 10 309400037 1941 54,34 2,83
5 11 305700042 1942 56,31 4,80
6 12 314500049 1939 59,31 7,80
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1933 - 1937)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production