FISCHERSKI Masterscup 2018 Race 4

3AL161, Riesenslalom, 09.02.2018, Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse Ia (weiblich, 1983 - 1987)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1973 - 1977)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIb (weiblich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 307400026 1968 56,87 0,00
2 5 309400144 1969 1:01,19 4,32
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IIIb (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303000011 1959 1:02,63 0,00
2 2 306900336 1960 1:06,20 3,57
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IVa (weiblich, 1953 - 1957)
1 Athlet
 
2 Athleten
Gästeklasse (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 400100173 1959 57,01 0,00
2 74 403401333 1960 1:00,48 3,47
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 304900040 1981 1:02,00 0,00
2 71 317600104 1982 1:02,39 0,39
NAS 70 312400435 1982
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 313000181 1972 56,17 0,00
2 75 304400808 1970 57,81 1,64
3 68 313400088 1969 1:00,37 4,20
4 64 301701308 1968 1:00,60 4,43
5 69 326100067 1969 1:02,93 6,76
6 67 305600083 1972 1:03,27 7,10
7 66 305700269 1970 1:03,30 7,13
7 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 304003510 1966 56,17 0,00
2 48 316900038 1965 57,30 1,13
3 55 305700081 1965 57,47 1,30
4 60 313000004 1967 57,91 1,74
5 53 317600076 1967 58,36 2,19
6 63 305100066 1967 58,45 2,28
7 47 302400834 1963 58,48 2,31
8 50 318500023 1967 58,55 2,38
9 57 321000088 1967 59,17 3,00
10 62 313400059 1963 1:00,30 4,13
11 56 301700129 1965 1:01,26 5,09
12 59 317600005 1966 1:01,33 5,16
13 58 326100001 1967 1:01,55 5,38
14 49 305401289 1965 1:02,24 6,07
15 52 304900116 1967 1:05,09 8,92
NAS 51 322000063 1965
NIZ 54 312400532 1963
17 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 303000298 1961 59,24 0,00
2 40 322000026 1959 1:00,17 0,93
3 43 315200011 1958 1:01,10 1,86
4 41 305600016 1961 1:01,36 2,12
5 36 301701150 1961 1:01,76 2,52
6 44 311900147 1962 1:02,03 2,79
7 38 322000025 1961 1:03,40 4,16
8 42 316100329 1959 1:03,56 4,32
9 46 301000457 1959 1:06,66 7,42
NIZ 45 312400438 1959
NIZ 37 300300013 1958
11 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 319200082 1956 1:01,15 0,00
2 32 315900003 1953 1:01,16 0,01
3 28 306900330 1957 1:02,50 1,35
4 27 305700057 1954 1:02,73 1,58
5 29 305700078 1953 1:02,82 1,67
6 26 305400012 1955 1:02,95 1,80
7 31 312400050 1956 1:03,18 2,03
8 23 305700283 1956 1:04,59 3,44
9 30 303000146 1954 1:04,65 3,50
10 33 304000913 1954 1:04,68 3,53
11 25 318400094 1953 1:22,05 20,90
NAS 34 312400441 1953
NAS 24 316700048 1956
13 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 302900048 1950 1:02,40 0,00
2 22 304003506 1952 1:02,49 0,09
3 20 305401334 1948 1:04,79 2,39
4 19 301701384 1949 1:04,80 2,40
5 21 322000032 1952 1:06,58 4,18
6 17 308700339 1950 1:10,33 7,93
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 302400634 1947 1:03,40 0,00
2 15 301500137 1946 1:03,57 0,17
3 13 315900026 1944 1:05,16 1,76
4 16 304400900 1946 1:08,48 5,08
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 305700210 1941 1:03,64 0,00
2 9 312400434 1940 1:05,51 1,87
3 11 305700042 1942 1:08,87 5,23
NIZ 12 321000018 1938
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 326900046 1937 1:25,60 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production