ENERGIE AG Landescup

3AL097P, Riesenslalom, 11.02.2018, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 66,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 303701540 2000 56,92 0,00 19,67
2 4 301701401 2001 57,07 0,15 22,30
3 5 311600313 2001 1:01,25 4,33 95,72
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 66,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 311900122 1997 58,74 0,00 51,63
2 9 311900142 1999 59,98 1,24 73,41
3 3 311900148 1998 1:02,85 4,11 123,82
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 66,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 306701088 1990 55,80 0,00 0,00
2 12 316300095 1996 58,74 2,94 51,63
3 13 305600119 1990 1:01,35 5,55 97,47
NIZ 8 316300041 1992
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 66,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 305600108 1987 1:02,85 0,00 123,82
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 66,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 305700098 1974 56,66 0,00 15,10
2 11 305600127 1976 56,78 0,12 17,21
3 6 321000016 1977 57,72 1,06 33,72
3 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 310100166 2000 54,87 0,00 43,85
2 106 303700943 2001 56,68 1,81 77,62
3 44 306702461 2000 56,89 2,02 81,54
4 49 311900123 2001 56,91 2,04 81,92
5 42 311600327 2000 57,11 2,24 85,65
6 60 312600381 2001 57,42 2,55 91,43
NAS 94 305700451 2000
7 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 316300093 1998 53,86 0,00 25,00
2 24 304401053 1997 54,21 0,35 31,53
3 103 305700344 1997 55,11 1,25 48,33
4 38 312200259 1997 55,67 1,81 58,78
5 54 312200299 1999 57,14 3,28 86,21
NAS 96 320000079 1998
NIZ 65 301701259 1998
NIZ 46 300600313 1999
8 Athleten
 
26 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 304401006 1994 53,37 0,00 15,86
2 25 303100682 1996 53,40 0,03 16,42
3 27 316300088 1993 53,66 0,29 21,27
4 23 313000116 1990 53,79 0,42 23,70
5 22 609300590 1989 53,84 0,47 24,63
6 16 313500072 1993 53,90 0,53 25,75
7 14 609300669 1995 54,11 0,74 29,67
8 19 306702527 1988 54,14 0,77 30,23
9 15 413300012 1989 54,30 0,93 33,21
10 17 309400083 1988 54,35 0,98 34,15
11 34 312600031 1988 54,67 1,30 40,12
12 39 320800094 1993 55,12 1,75 48,51
12 18 322000089 1990 55,12 1,75 48,51
14 40 305401370 1988 55,25 1,88 50,94
15 66 321300868 1993 56,82 3,45 80,24
16 50 311100173 1992 56,98 3,61 83,22
17 56 311100363 1992 57,30 3,93 89,19
18 78 308000669 1989 59,37 6,00 127,82
19 93 305600223 1991 1:03,47 10,10 204,32
NAS 97 315100116 1989
NAS 71 305201931 1990
NAS 58 315100136 1991
NAS 55 305401257 1992
NAS 47 304500508 1996
NAS 37 305600129 1993
NAS 36 304500568 1996
26 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 621800073 1987 52,52 0,00 0,00
2 26 413300006 1980 53,81 1,29 24,07
3 35 301500134 1982 54,14 1,62 30,23
4 32 305700094 1982 54,75 2,23 41,61
5 43 311900032 1984 54,84 2,32 43,29
6 31 413300011 1985 55,11 2,59 48,33
7 64 316300006 1984 56,29 3,77 70,35
8 63 305600454 1987 57,13 4,61 86,02
9 105 303700399 1979 57,19 4,67 87,14
10 70 326900022 1983 58,66 6,14 114,57
11 87 315100057 1985 58,76 6,24 116,44
12 72 305600367 1980 59,93 7,41 138,27
13 98 305600482 1987 1:07,44 14,92 278,40
NAS 95 308000576 1983
14 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 413300013 1968 55,48 0,00 55,23
2 52 313800022 1975 56,39 0,91 72,21
3 48 301500248 1971 56,47 0,99 73,71
4 45 313000181 1972 56,90 1,42 81,73
5 69 320000007 1970 58,61 3,13 113,64
6 67 313500098 1971 59,07 3,59 122,22
7 74 324600076 1971 59,45 3,97 129,31
8 79 313500042 1969 1:00,46 4,98 148,16
NAS 83 311900024 1968
NAS 80 313600022 1977
NAS 62 404100202 1970
11 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1920 - 1967)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 313500015 1966 57,43 0,00 91,62
2 75 315100107 1965 57,84 0,41 99,27
3 53 303100046 1966 58,19 0,76 105,80
4 57 316900038 1965 58,31 0,88 108,04
5 68 300400059 1966 58,59 1,16 113,26
6 77 300200034 1955 58,78 1,35 116,81
7 59 315100027 1962 58,89 1,46 118,86
8 73 315100005 1963 58,94 1,51 119,79
9 86 320000031 1967 1:00,65 3,22 151,70
10 84 305600030 1951 1:00,86 3,43 155,62
11 81 311900147 1962 1:01,16 3,73 161,22
12 82 322000026 1959 1:02,13 4,70 179,32
13 88 300300013 1958 1:02,31 4,88 182,68
14 89 300600335 1961 1:02,46 5,03 185,48
15 90 305600016 1961 1:02,65 5,22 189,02
16 104 305700327 1966 1:02,75 5,32 190,89
17 91 316300034 1962 1:02,97 5,54 194,99
18 92 322300015 1966 1:03,62 6,19 207,12
19 102 315100101 1955 1:04,66 7,23 226,53
20 101 305600268 1943 1:16,40 18,97 445,59
21 100 326900020 1954 1:18,09 20,66 477,12
NAS 99 617100200 1948
NAS 85 305401289 1965
NAS 61 413300019 1963
NAS 33 306900841 1961
NIZ 76 305100066 1967
NIZ 29 304003510 1966
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production