OÖ Landesmeisterschaften Allgemein - SL

3AL107P, Slalom, 04.03.2017, Hinterstoder/Höss


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 311900122 1997 U21 177,37
2 306701088 1990 ALLG 227,45
3 301701400 1998 U21 78,26
4 305401184 1996 U21 86,80
5 301001690 2000 U18 184,32
6 316300095 1996 U21 234,72
7 305205021 1999 U18 144,75
8 305700098 1974 AK II 163,49
9 310100165 2000 U18 258,44
10 306701411 1996 U21 168,72
11 316300041 1992 ALLG 149,80
12 301500471 1998 U21 261,46
13 305700344 1997 U21 72,98
14 303100682 1996 U21 83,05
15 306701927 1998 U21 95,18
16 310100166 2000 U18 142,35
17 305001622 1989 ALLG 106,35
18 306702515 1999 U18 147,70
19 307400201 1995 ALLG 124,82
20 312600261 1999 U18 137,82
21 305700094 1982 AK I 88,35
22 305001698 1992 ALLG 101,16
23 316300093 1998 U21 113,20
24 306702514 1998 U21 91,55
25 306701997 1996 U21 103,82
26 316300040 1991 ALLG 133,77
27 305700211 1986 AK I 145,46
28 306702323 1998 U21 149,98
29 313000116 1990 ALLG 150,64
30 316300088 1993 ALLG 162,38
31 306702527 1988 ALLG 169,80
32 304005149 1995 ALLG 179,79
33 302200405 1957 AK III 180,22
34 307400200 1997 U21 191,18
35 306702461 2000 U18 191,94
36 313000005 1976 AK II 198,39
37 304400808 1970 AK II 199,95
38 313000146 1992 ALLG 200,50
39 316900087 1990 ALLG 203,21
40 316900038 1965 AK III 212,62
41 313000181 1972 AK II 229,21
42 313000004 1967 AK II 235,79
43 307400202 1997 U21 246,62
44 323000029 1973 AK II 252,80
45 300300013 1958 AK III 253,24
46 305401226 2000 U18 319,04
47 326100067 1969 AK II 324,52
48 322000026 1959 AK III 339,05
49 305001896 1998 U21
50 305401257 1992 ALLG
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production