NÖ-RAIFFEISEN LC
Nordwaldlauf 2017

2AL072P, Riesenslalom, 18.02.2017, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 67,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 209700194 2000 49,76 0,00 90,11
2 2 209900127 1999 59,39 9,63 297,20
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 67,18
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 67,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 204700115 1995 45,57 0,00 0,00
2 4 318500095 1993 45,98 0,41 8,82
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1916 - 1976)
Zuschlag: 67,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 201400201 1974 47,90 0,00 50,11
2 8 202400098 1968 50,70 2,80 110,32
3 10 209700007 1970 51,42 3,52 125,81
4 9 314300129 1964 55,18 7,28 206,67
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 209700255 1999 45,54 0,00 33,61
2 66 209300726 1999 49,23 3,69 115,74
2 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 209300769 1996 45,35 0,00 29,38
2 40 308400164 1998 46,54 1,19 55,87
3 57 209300725 1996 48,64 3,29 102,61
4 52 210200598 1997 48,93 3,58 109,06
5 59 210200636 1998 50,06 4,71 134,21
NAS 38 209300843 1997
DIS 39 322000095 1998 0,83
7 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 306702527 1988 44,03 0,00 0,00
2 11 202500298 1994 44,61 0,58 12,91
3 32 305401370 1988 46,26 2,23 49,63
4 20 312600031 1988 46,30 2,27 50,52
5 41 800400425 1988 47,69 3,66 81,46
6 69 209300565 1992 48,81 4,78 106,39
7 37 203700439 1995 49,08 5,05 112,40
8 48 305401257 1992 49,22 5,19 115,52
NAS 15 209300695 1994
NIZ 13 322000089 1990
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 209700263 1977 45,44 0,00 31,38
2 24 302200140 1981 46,32 0,88 50,97
3 33 210003269 1985 47,31 1,87 73,00
4 29 306500193 1983 47,42 1,98 75,45
5 60 305600367 1980 48,24 2,80 93,70
NAS 63 326900021 1981
NAS 55 326900022 1983
NAS 31 209300045 1978
NAS 19 201000338 1978
NIZ 18 209300278 1984
10 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 206600035 1975 45,78 0,00 38,95
2 68 316600020 1975 46,22 0,44 48,74
3 12 206800084 1967 46,66 0,88 58,54
4 28 208800079
WICHO Anton
1967 46,70 0,92 59,43
5 30 203700002 1971 46,84 1,06 62,54
6 34 318500023 1967 46,94 1,16 64,77
7 23 202500448 1968 47,31 1,53 73,00
8 56 316600019 1973 47,96 2,18 87,47
9 44 316600015 1974 48,48 2,70 99,05
10 47 316600111 1968 49,88 4,10 130,21
NAS 14 207100020 1971
11 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 322000063 1965 46,62 0,00 57,65
2 16 201000260 1965 47,07 0,45 67,66
3 53 203700284 1966 48,36 1,74 96,38
4 35 206800118 1966 48,80 2,18 106,17
5 45 302200405 1957 48,84 2,22 107,06
6 54 302200129 1961 49,06 2,44 111,96
7 36 206600094 1962 49,53 2,91 122,42
8 50 322000026 1959 49,62 3,00 124,42
9 67 211900015 1963 49,92 3,30 131,10
10 51 302200013 1966 49,99 3,37 132,66
11 58 305401289 1965 50,31 3,69 139,78
12 62 322000025 1961 51,30 4,68 161,81
NAS 70 202000117 1962
NAS 49 201000124 1963
NAS 43 312100033 1963 1,86
15 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1916 - 1956)
Zuschlag: 32,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 305600030 1951 49,83 0,00 129,09
1 42 207900033 1954 49,83 0,00 129,09
3 46 204200010 1953 49,85 0,02 129,54
4 64 308700339 1950 55,21 5,38 248,84
5 65 314300023 1948 58,75 8,92 327,63
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production