NÖ RAIFFEISEN LC
Göstlinger SG

2AL106P, Super-G, 17.03.2017, Göstling/Ybbs -Hochkar (Familienabfahrt)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 126,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 401301120 2000 1:09,15 0,00 153,39
2 8 209900127 1999 1:13,22 4,07 225,99
2 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 126,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 209200130 1994 1:01,66 0,00 19,80
2 5 204700115 1995 1:02,71 1,05 38,53
3 3 524200010 1995 1:03,83 2,17 58,50
4 11 206600150 1995 1:07,77 6,11 128,78
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 126,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 500800094 1985 1:00,55 0,00 0,00
NAS 12 201000060 1982
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1917 - 1976)
Zuschlag: 126,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 206800142 1975 1:00,74 0,00 3,39
2 6 201400201 1974 1:02,53 1,79 35,32
3 10 202400098 1968 1:06,93 6,19 113,80
4 9 206800134 1963 1:08,58 7,84 143,23
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 209700255 1999 1:01,08 0,00 52,86
2 79 209700242 2000 1:03,76 2,68 102,57
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 209700236 1997 1:01,95 0,00 69,00
2 31 507000112 1998 1:02,53 0,58 79,75
3 21 303100682 1996 1:04,98 3,03 125,19
3 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 203700561 1992 59,60 0,00 25,41
2 14 204000113 1987 1:00,46 0,86 41,36
3 28 203700531 1992 1:00,55 0,95 43,03
4 54 322000089 1990 1:01,72 2,12 64,73
5 35 202500298 1994 1:01,90 2,30 68,07
6 90 305401370 1988 1:02,21 2,61 73,82
6 60 307400201 1995 1:02,21 2,61 73,82
8 83 210002341 1987 1:02,63 3,03 81,61
9 48 314500349 1993 1:03,31 3,71 94,22
10 80 203700466 1995 1:04,03 4,43 107,57
11 91 305401257 1992 1:04,92 5,32 124,08
12 70 201800253 1994 1:10,22 10,62 222,38
12 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 306900491 1984 58,23 0,00 0,00
2 16 204500171 1986 58,97 0,74 13,72
3 24 209700263 1977 1:00,32 2,09 38,76
4 75 207900032 1984 1:00,40 2,17 40,25
5 22 201000338 1978 1:00,51 2,28 42,29
6 20 507500196 1986 1:01,38 3,15 58,42
7 39 210003269 1985 1:01,52 3,29 61,02
8 37 209300278 1984 1:01,74 3,51 65,10
9 85 520201084 1986 1:01,93 3,70 68,62
10 46 519901310 1977 1:02,93 4,70 87,17
11 68 326900022 1983 1:03,77 5,54 102,75
12 49 519901352 1984 1:04,20 5,97 110,73
13 77 210002935 1980 1:04,87 6,64 123,15
14 82 213600118 1985 1:05,33 7,10 131,68
15 72 326900021 1981 1:07,15 8,92 165,44
15 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 207100020 1971 1:00,08 0,00 34,31
2 29 524800086 1969 1:01,14 1,06 53,97
3 34 202500448 1968 1:01,31 1,23 57,13
4 43 318500023 1967 1:01,84 1,76 66,96
4 13 506500413 1972 1:01,84 1,76 66,96
6 86 203700248 1970 1:02,06 1,98 71,04
7 38 500200002 1967 1:02,36 2,28 76,60
8 81 203700002 1971 1:02,88 2,80 86,24
9 58 208800079
WICHO Anton
1967 1:03,06 2,98 89,58
10 41 516900702 1975 1:03,25 3,17 93,11
10 36 309800139 1976 1:03,25 3,17 93,11
12 56 314500640 1968 1:03,75 3,67 102,38
13 73 203700464 1968 1:04,72 4,64 120,37
13 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 405500422 1965 1:00,14 0,00 35,43
2 23 200500109 1966 1:00,37 0,23 39,69
3 30 304003510 1966 1:00,70 0,56 45,81
4 26 306900163 1964 1:00,92 0,78 49,89
5 15 513600097 1962 1:00,98 0,84 51,00
6 19 306900841 1961 1:01,14 1,00 53,97
7 32 507000001 1965 1:01,48 1,34 60,28
8 27 204500161 1965 1:01,52 1,38 61,02
9 44 206600108 1958 1:02,22 2,08 74,00
10 40 322000063 1965 1:02,41 2,27 77,53
11 42 500200012 1965 1:02,54 2,40 79,94
12 51 206800118 1966 1:02,90 2,76 86,62
13 47 319200018 1963 1:02,93 2,79 87,17
14 45 200500220 1963 1:03,16 3,02 91,44
15 53 507400152 1960 1:03,28 3,14 93,66
16 61 201300048 1962 1:03,54 3,40 98,49
17 78 202000117 1962 1:04,37 4,23 113,88
18 55 303200013 1964 1:04,48 4,34 115,92
19 76 205200002 1960 1:04,49 4,35 116,11
20 64 322800003 1963 1:05,15 5,01 128,35
21 59 204000150 1964 1:05,19 5,05 129,09
22 89 519600951 1961 1:05,88 5,74 141,89
23 84 303100046 1966 1:06,94 6,80 161,55
24 88 304003543 1960 1:07,60 7,46 173,79
25 67 322000025 1961 1:08,55 8,41 191,41
26 71 201800252 1958 1:19,51 19,37 394,68
NAS 87 203500144 1961
27 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 204200010 1953 1:04,13 0,00 109,43
2 57 521600028 1951 1:05,35 1,22 132,06
3 50 207900033 1954 1:05,54 1,41 135,58
4 66 204100022 1947 1:08,85 4,72 196,97
5 74 805500046 1949 1:16,38 12,25 336,63
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1917 - 1946)
Zuschlag: 69,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 515300089 1946 1:06,45 0,00 152,46
2 69 309400037 1941 1:13,06 6,61 275,05
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production