Energie AG Landescup O.Ö Hans Zeiner Gedächnislauf

3AL029P, Riesenslalom, 07.02.2016, Hintersee


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 321000016 1977 AK I w 195,59
2 302405322 1989 DK 204,02
3 305401230 1998 U18 w 156,51
4 318500095 1993 DK 72,40
5 311900122 1997 U21 w 109,21
6 305401184 1996 U21 w 73,03
7 311900148 1998 U18 w 257,03
8 321300788 1999 U18 w 226,88
9 311900142 1999 U18 w 191,34
10 321300068 1989 DK 126,19
11 305600127 1976 AK I w 59,53
12 316300041 1992 DK 82,64
13 305700098 1974 AK I w 79,15
14 301500471 1998 U18 w 154,17
15 304400976 1994 DK 89,04
16 326900040 1991 DK 277,55
17 305600119 1990 DK
19 403500499 1988 HK 31,04
20 305001622 1989 HK 44,99
21 413300012 1989 HK 42,77
22 309400085 1990 HK 34,46
23 403500190 1977 AK I m 39,69
24 305400063 1991 HK 41,78
25 413300006 1980 AK I m 28,30
26 301500134 1982 AK I m 30,71
27 413300024 1994 HK 44,19
28 304401006 1994 HK 46,73
29 304003510 1966 AK II m 42,79
30 313500072 1993 HK 46,51
31 413300013 1968 AK II m 41,67
32 403500498 1967 AK II m 38,97
33 316300088 1993 HK 43,39
34 305700094 1982 AK I m 48,48
35 207900032 1984 AK I m 49,81
36 312600027 1988 HK 50,72
37 404000863 1969 AK II m 51,81
38 413300011 1985 AK I m 54,69
39 306900841 1961 AK III m 56,19
40 311900032 1984 AK I m 56,55
41 304401053 1997 U21 m 60,80
42 316300093 1998 U18 m 61,13
43 403500694 1995 U21 m 61,54
44 312600031 1988 HK 61,74
45 309100172 1974 AK II m 62,74
46 409000194 1965 AK III m 70,21
47 305700211 1986 HK 70,75
48 316300045 1990 HK 73,20
49 313000181 1972 AK II m 73,28
50 304500568 1996 U21 m 77,54
51 316700053 1963 AK III m 77,69
52 316300040 1991 HK 78,43
53 302410610 1993 HK 80,14
54 322000063 1965 AK III m 80,57
55 316900038 1965 AK III m 81,10
56 316700048 1956 AK III m 83,08
57 307400201 1995 U21 m 83,50
58 301500154 1962 AK III m 85,35
59 312200259 1997 U21 m 86,78
60 311100173 1992 HK 87,03
61 405500422 1965 AK III m 90,31
62 321300868 1993 HK 91,52
63 302405321 1986 HK 91,87
64 800400425 1988 HK 99,00
65 413300019 1963 AK III m 99,06
66 800400338 1996 U21 m 99,75
67 301500403 1997 U21 m 101,21
68 312600261 1999 U18 m 101,42
69 315100136 1991 HK 101,89
70 305100066 1967 AK II m 103,04
71 305401288 1990 HK 104,70
72 313500015 1966 AK II m 106,26
73 315100027 1962 AK III m 112,89
74 403501021 1991 HK 116,58
75 305401252 1997 U21 m 119,19
76 305600367 1980 AK I m 122,48
77 413300020 1994 HK 123,73
78 303600109 1982 AK I m 125,27
79 800400387 1998 U18 m 126,31
80 302200411 1999 U18 m 130,01
81 301701259 1998 U18 m 130,23
82 304500505 1993 HK 132,07
83 207900033 1954 AK III m 132,93
84 305600454 1987 HK 136,68
85 324600076 1971 AK II m 137,64
86 300200034 1955 AK III m 137,68
87 315100107 1965 AK III m 139,24
88 313600022 1977 AK I m 144,47
89 311900024 1968 AK II m 144,89
90 326900022 1983 AK I m 145,39
91 311100447 1999 U18 m 157,68
92 305401286 1991 HK 160,24
93 311900147 1962 AK III m 163,38
94 305401289 1965 AK III m 164,73
95 311700104 1998 U18 m 168,29
96 305600030 1951 AK III m 172,60
97 316300034 1962 AK III m 178,02
98 315100020 1966 AK II m 182,21
99 321400070 1999 U18 m 204,28
100 326900021 1981 AK I m 205,80
101 305600223 1991 HK 237,78
102 322000032 1952 AK III m 242,79
103 316900111 1992 HK 248,82
104 321300268 1999 U18 m 279,06
105 313600018 1949 AK III m 311,22
106 326900020 1954 AK III m 415,59
107 321400069 1971 AK II m
108 302411144 1999 U18 m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production