Energie AG Landescup - Riesentorlauf

3AL004P, Riesenslalom, 19.03.2016, Hinterstoder - Höss


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 318500095 1993 ALLG 72,40
2 305700098 1974 AK w 79,15
3 316300041 1992 ALLG 82,64
4 304400976 1994 ALLG 89,04
5 306701088 1990 ALLG 77,47
6 306701411 1996 U21 86,32
7 313000116 1990 ALLG 38,50
8 302200023 1986 ALLG 32,25
9 301500388 1995 U21 32,91
10 304003510 1966 AK II 42,79
11 304401006 1994 ALLG 46,73
12 305001622 1989 ALLG 44,99
13 209200187 1996 U21 33,15
14 306701997 1996 U21 47,00
15 305700094 1982 AK I 48,48
16 305400063 1991 ALLG 41,78
17 313500072 1993 ALLG 46,51
18 301500134 1982 AK I 30,71
19 312600027 1988 ALLG 50,72
20 306900491 1984 AK I 19,56
21 316300088 1993 ALLG 43,39
22 306900841 1961 AK III 56,19
23 304400905 1993 ALLG 56,79
24 316300093 1998 U18 61,13
25 312600031 1988 ALLG 61,74
26 305001698 1992 ALLG 64,28
27 201000764 1995 U21 65,78
28 305700211 1986 ALLG 70,75
29 313000181 1972 AK II 73,28
30 314500349 1993 ALLG 74,36
31 511200809 1972 AK II 77,50
32 304500568 1996 U21 77,54
33 316700053 1963 AK III 77,69
34 316900096 1992 ALLG 78,85
35 316900038 1965 AK III 81,10
36 306702323 1998 U18 82,58
37 311100363 1992 ALLG 83,48
38 307400201 1995 U21 83,50
39 301500154 1962 AK III 85,35
40 312200259 1997 U21 86,78
41 311100173 1992 ALLG 87,03
42 301500403 1997 U21 101,21
43 312600261 1999 U18 101,42
44 315100136 1991 ALLG 101,89
45 308400164 1998 U18 102,32
46 313000179 1997 U21 102,97
47 313000004 1967 AK II 106,75
48 306700003 1966 AK II 107,10
49 313800022 1975 AK II 109,57
50 304500508 1996 U21 109,80
51 516900411 1986 ALLG 110,37
52 315100027 1962 AK III 112,89
53 320000007 1970 AK II 116,30
54 313000146 1992 ALLG 116,35
55 320100197 1970 AK II 117,68
56 313400077 1991 ALLG 118,47
57 305401252 1997 U21 119,19
58 310600056 1997 U21 120,03
59 309800139 1976 AK I 121,31
60 313000005 1976 AK I 121,36
61 312200299 1999 U18 122,77
62 303200013 1964 AK III 123,31
63 303600109 1982 AK I 125,27
64 302200129 1961 AK III 129,29
65 301701259 1998 U18 130,23
66 304500505 1993 ALLG 132,07
67 307400200 1997 U21 132,85
68 305600454 1987 ALLG 136,68
69 324600076 1971 AK II 137,64
70 300200034 1955 AK IV 137,68
71 511200205 1960 AK III 152,13
72 313800139 1992 ALLG 152,35
73 311100447 1999 U18 157,68
74 317600076 1967 AK II 161,66
75 320000031 1967 AK II 176,42
76 313800123 1965 AK III 179,26
77 315100020 1966 AK II 182,21
78 305700327 1966 AK II 193,74
79 304500685 1999 U18 201,96
80 321400070 1999 U18 204,28
81 316300047 1997 U21 225,76
82 316900014 1949 AK IV 266,09
83 312700385 1997 U21
84 303100759 1998 U18
85 305700375 1996 U21
86 321400069 1971 AK II
87 302200445 1978 AK I
88 312700115 1970 AK II
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production