Fertig&Masiv Bezirkscup 2016 SKK
Punktelauf

3AL055P, Riesenslalom, 23.01.2016, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 77,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 305401235 2002 47,20 0,00 52,96
2 3 305401234 2002 48,02 0,82 70,91
3 11 305401236 2003 49,29 2,09 98,70
4 7 305401278 2003 52,44 5,24 167,64
4 4 305401275 2002 52,44 5,24 167,64
6 9 311200228 2003 54,38 7,18 210,09
7 1 305401258 2002 54,67 7,47 216,44
8 8 305401269 2003 55,16 7,96 227,16
9 2 325700083 2002 56,17 8,97 249,27
10 10 305401317 2003 58,80 11,60 306,82
11 6 326900029 2003 1:02,09 14,89 378,83
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 77,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 320000077 2001 49,84 0,00 110,74
2 13 326900024 2001 52,84 3,00 176,39
3 14 320000075 2001 53,12 3,28 182,52
4 15 326900023 2001 53,22 3,38 184,71
5 16 311200304 2000 54,00 4,16 201,78
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 weiblich (1998 - 1999)
Zuschlag: 77,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 305401230 1998 49,92 0,00 112,49
2 25 308000452 1998 50,68 0,76 129,12
3 18 311900142 1999 51,15 1,23 139,41
4 24 305401255 1999 52,43 2,51 167,42
5 23 311900148 1998 53,73 3,81 195,87
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 weiblich (1995 - 1997)
Zuschlag: 77,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 311900122 1997 47,12 0,00 51,21
2 28 316300095 1996 49,36 2,24 100,23
3 20 320000048 1995 49,47 2,35 102,64
NIZ 17 305401184 1996
4 Athleten
 
4 Athleten
Allgem.Damenklasse weiblich (1986 - 1994)
Zuschlag: 77,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 316300041 1992 44,78 0,00 0,00
2 21 305600171 1989 50,40 5,62 122,99
3 30 326900040 1991 53,92 9,14 200,03
4 29 326900002 1990 58,30 13,52 295,88
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I weiblich (1936 - 1985)
Zuschlag: 77,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 308000436 1984 55,71 0,00 239,20
1 Athlet
 
10 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 305401241 2002 48,33 0,00 98,65
2 36 308000612 2003 48,54 0,21 103,33
3 40 311200305 2003 49,29 0,96 120,07
4 32 308000662 2002 51,45 3,12 168,28
5 34 308000642 2003 51,76 3,43 175,20
6 37 316900109 2003 54,31 5,98 232,11
7 39 313800206 2003 55,87 7,54 266,93
8 35 313800214 2003 59,09 10,76 338,79
9 33 313800201 2003 1:17,09 28,76 740,52
NIZ 38 313800213 2003
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 315100175 2001 43,91 0,00 0,00
2 43 311900123 2001 47,45 3,54 79,01
3 45 308000597 2000 49,03 5,12 114,27
4 42 305401245 2000 52,15 8,24 183,90
NAS 44 305401226 2000
NIZ 41 308000579 2000
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 316300093 1998 44,69 0,00 17,41
NIZ 62 305401201 1998
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 315100168 1997 46,96 0,00 68,07
2 51 305401252 1997 48,24 1,28 96,64
2 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Herrenklasse männlich (1986 - 1994)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 305400063 1991 44,15 0,00 5,36
2 59 316300045 1990 44,92 0,77 22,54
3 47 316300040 1991 45,92 1,77 44,86
4 49 316900087 1990 47,00 2,85 68,96
5 58 305400087 1993 47,12 2,97 71,64
6 74 308000669 1989 55,69 11,54 262,91
NIZ 83 316900110 1987
NIZ 67 305401286 1991
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I männlich (1976 - 1985)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 311900032 1984 44,15 0,00 5,36
2 53 316300006 1984 46,92 2,77 67,18
3 64 313600022 1977 48,58 4,43 104,23
4 55 305600367 1980 48,86 4,71 110,48
5 65 326900022 1983 49,23 5,08 118,73
6 85 315100057 1985 49,59 5,44 126,77
7 75 326900021 1981 51,66 7,51 172,97
8 82 305400116 1979 52,45 8,30 190,60
9 72 325700030 1978 1:00,76 16,61 376,06
NIZ 71 308000576 1983
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II männlich (1966 - 1975)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 311900024 1968 47,17 0,00 72,76
2 61 305100066 1967 47,68 0,51 84,14
3 84 313800211 1973 48,62 1,45 105,12
4 54 320000007 1970 48,76 1,59 108,24
5 73 311900121 1972 49,08 1,91 115,39
6 76 320000031 1967 50,35 3,18 143,73
7 77 305600083 1972 51,65 4,48 172,74
8 81 326900052 1969 51,97 4,80 179,89
9 86 326900034 1968 58,66 11,49 329,20
9 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIIa männlich (1931 - 1965)
Zuschlag: 56,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 315100027 1962 46,80 0,00 64,50
2 60 316900038 1965 47,52 0,72 80,57
3 63 315100107 1965 48,90 2,10 111,37
4 68 311900147 1962 50,60 3,80 149,31
5 69 305401289 1965 50,69 3,89 151,32
6 70 316300034 1962 50,96 4,16 157,34
7 80 326900001 1962 54,08 7,28 226,98
8 78 320000029 1962 54,09 7,29 227,20
9 79 316900014 1949 55,38 8,58 255,99
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production