F & M Bezirkscup 2015 Gebietsmeisterschaft RTL

3AL023P, Riesenslalom, 14.02.2015, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 87,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 305401234 2002 1:00,70 0,00 85,48
2 4 305401235 2002 1:00,81 0,11 87,42
3 3 320000075 2001 1:06,99 6,29 195,89
4 6 326900024 2001 1:08,18 7,48 216,78
5 11 325700083 2002 1:08,93 8,23 229,95
6 2 326900023 2001 1:09,79 9,09 245,04
7 1 320000080 2001 1:11,02 10,32 266,63
8 8 305401258 2002 1:14,57 13,87 328,95
NAS 10 311200312 2002
NIZ 9 315100186 2001
NIZ 5 320000077 2001
11 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 87,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 311900142 1999 1:01,81 0,00 104,97
1 Athlet
 
5 Athleten
Jugend U18 weiblich (1997 - 1998)
Zuschlag: 87,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 311900122 1997 57,68 0,00 32,47
2 17 308000452 1998 59,98 2,30 72,85
3 24 305401230 1998 1:01,40 3,72 97,77
4 21 311900148 1998 1:01,50 3,82 99,53
5 25 305600209 1998 1:05,60 7,92 171,50
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1994 - 1996)
Zuschlag: 87,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 305401184 1996 55,83 0,00 0,00
2 19 320000048 1995 58,31 2,48 43,53
3 13 316300095 1996 58,99 3,16 55,47
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse weiblich (1985 - 1993)
Zuschlag: 87,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 305600171 1989 1:00,73 0,00 86,01
2 16 311900152 1993 1:00,90 0,17 89,00
NAS 20 311900071 1992
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen weiblich (1934 - 1984)
Zuschlag: 87,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 305600127 1976 55,90 0,00 1,23
2 22 308000436 1984 1:06,19 10,29 181,85
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 311900123 2001 58,38 0,00 95,22
2 32 305401241 2002 59,63 1,25 118,24
3 30 325700136 2002 1:01,34 2,96 149,74
4 26 308000662 2002 1:02,81 4,43 176,81
5 33 311200195 2002 1:04,95 6,57 216,22
6 31 305401320 2001 1:11,52 13,14 337,23
NAS 29 308000609 2001
NAS 27 325700142 2002
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 300100816 1999 56,23 0,00 55,62
2 39 311900097 1999 57,91 1,68 86,56
3 38 305401245 2000 1:06,18 9,95 238,88
4 35 308000597 2000 1:14,90 18,67 399,48
5 37 305401226 2000 1:14,98 18,75 400,95
NIZ 36 308000579 2000
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 männlich (1997 - 1998)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 316300093 1998 56,26 0,00 56,17
2 67 315100168 1997 56,47 0,21 60,04
3 65 305401201 1998 57,98 1,72 87,85
4 91 316300047 1997 1:01,05 4,79 144,39
NAS 83 320000079 1998
NIZ 60 305401252 1997
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 männlich (1994 - 1996)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 305401182 1994 55,03 0,00 33,52
2 70 305401250 1995 58,66 3,63 100,38
NAS 94 320000078 1996
NAS 93 311900127 1995
NAS 73 311200171 1996
5 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1985 - 1993)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 316300088 1993 53,21 0,00 0,00
2 48 305400063 1991 54,08 0,87 16,02
3 46 316300045 1990 54,64 1,43 26,34
4 49 316300040 1991 54,90 1,69 31,13
5 47 316900096 1992 56,23 3,02 55,62
6 54 315100136 1991 56,29 3,08 56,73
7 52 308000245 1985 56,68 3,47 63,91
8 41 305401288 1990 56,69 3,48 64,09
9 44 316900087 1990 57,02 3,81 70,17
10 84 308000462 1992 57,11 3,90 71,83
11 101 305600454 1987 57,87 4,66 85,83
12 90 325700147 1987 1:02,62 9,41 173,31
13 89 305600223 1991 1:04,09 10,88 200,38
14 88 308000669 1989 1:04,26 11,05 203,51
NAS 81 313800139 1992
NIZ 57 305401286 1991
NIZ 50 305600129 1993
NIZ 43 311900064 1989
18 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I männlich (1975 - 1984)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 305600367 1980 57,99 0,00 88,04
2 51 313600022 1977 58,15 0,16 90,98
3 69 305400164 1983 58,18 0,19 91,54
4 68 308000583 1982 58,19 0,20 91,72
5 61 326900022 1983 58,98 0,99 106,27
6 76 305100291 1977 59,37 1,38 113,45
7 71 305400116 1979 1:00,99 3,00 143,29
8 92 325700058 1981 1:01,25 3,26 148,08
9 85 326900021 1981 1:03,18 5,19 183,62
NAS 77 325700030 1978
10 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II männlich (1965 - 1974)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 316900038 1965 57,62 0,00 81,22
2 56 320000007 1970 57,75 0,13 83,62
3 63 315100107 1965 58,03 0,41 88,77
4 55 311900024 1968 58,04 0,42 88,96
5 62 320000031 1967 59,98 2,36 124,69
6 72 305400126 1966 1:00,16 2,54 128,00
7 98 326900045 1967 1:00,43 2,81 132,98
8 78 305401289 1965 1:00,63 3,01 136,66
9 86 311900121 1972 1:00,66 3,04 137,21
10 99 320000083 1968 1:01,23 3,61 147,71
11 102 326900052 1969 1:03,55 5,93 190,44
12 95 305600138 1967 1:04,88 7,26 214,93
12 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III a männlich (1938 - 1964)
Zuschlag: 49,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 315100027 1962 56,94 0,00 68,70
2 66 315100005 1963 57,81 0,87 84,72
3 45 305600018 1963 58,18 1,24 91,54
4 80 311900147 1962 59,68 2,74 119,16
5 82 316300034 1962 1:00,23 3,29 129,29
6 79 305600016 1961 1:00,27 3,33 130,03
7 75 305600168 1956 1:00,32 3,38 130,95
8 74 305600030 1951 1:00,98 4,04 143,10
9 100 313600018 1949 1:05,69 8,75 229,85
10 96 305600268 1943 1:11,96 15,02 345,33
11 97 326900020 1954 1:13,96 17,02 382,17
NIZ 87 320000029 1962
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production