Austrian-Race-Series-Ötscherlauf SL 2

2AL021P, Slalom, 04.01.2014, Lackenhof am Ötscher


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201000951 1996 DK w 269,37
2 316300041 1992 DK w 114,47
3 201400201 1974 DK w 210,02
4 201000060 1982 DK w 212,88
5 805000257 1996 DK w 51,71
6 206800142 1975 DK w 143,59
7 508400177 1989 DK w 43,06
8 204000440 1996 DK w 116,82
9 805000129 1993 DK w 105,22
10 204500375 1997 DK w 130,76
11 304401041 1997 DK w
12 319700120 1997 DK w
13 209300844 1998 DK w
14 200200246 1989 DK w
15 209300278 1984 HK I m 95,97
16 210003742 1996 HK I m 96,09
17 208100014 1996 HK I m 93,60
18 203500198 1997 HK I m 96,88
19 209200187 1996 HK I m 91,17
20 202700094 1995 HK I m 41,79
21 202700088 1992 HK I m 35,12
22 201000585 1997 HK I m 96,41
23 508400306 1975 HK I m 60,97
24 521600079 1992 HK I m 40,89
25 201000763 1992 HK I m 80,80
26 301500134 1982 HK I m 101,84
27 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK I m 75,64
28 200500109 1966 HK II m 85,60
29 902400280 1994 HK I m 39,99
30 805000162 1995 HK I m 105,91
31 201800074 1963 HK II m 106,50
32 202300056 1990 HK I m 107,87
33 305400063 1991 HK I m 108,53
34 209300695 1994 HK I m 109,97
35 201800128 1984 HK I m 110,12
36 204000113 1987 HK I m 114,84
37 204700041 1992 HK I m 116,52
38 515200086 1993 HK I m 116,91
39 202300025 1965 HK II m 120,63
40 201100817 1997 HK I m 124,59
41 316300045 1990 HK I m 126,70
42 201000764 1995 HK I m 127,26
43 304401006 1994 HK I m 127,37
44 211900009 1998 HK I m 129,10
45 201800061 1954 HK II m 133,32
46 301500154 1962 HK II m 143,28
47 210002284 1993 HK I m 147,14
48 209200133 1994 HK I m 147,76
49 316300040 1991 HK I m 152,34
50 316300088 1993 HK I m 152,61
51 503000023 1975 HK I m 153,88
52 524600027 1986 HK I m 160,62
53 314400110 1986 HK I m 163,95
54 209300769 1996 HK I m 165,52
55 305401288 1990 HK I m 173,07
56 203200130 1955 HK II m 175,29
57 304400993 1995 HK I m 181,13
58 203200278 1992 HK I m 186,42
59 208800079
WICHO Anton
1967 HK II m 188,34
60 301500248 1971 HK II m 188,80
61 302200405 1957 HK II m 189,43
62 500200012 1965 HK II m 191,36
63 304400905 1993 HK I m 193,22
64 204000095 1987 HK I m 193,53
65 302200129 1961 HK II m 196,24
66 210003269 1985 HK I m 196,50
67 201000922 1998 HK I m 197,53
68 202500356 1974 HK I m 198,12
69 203200020 1952 HK II m 210,90
70 316300034 1962 HK II m 215,42
71 802500047 1947 HK II m 217,08
72 303600305 1990 HK I m 220,94
73 305401252 1997 HK I m 223,97
74 306500211 1991 HK I m 236,76
75 305401250 1995 HK I m 253,78
76 805500046 1949 HK II m 256,21
77 204000383 1962 HK II m 277,66
78 203700485 1993 HK I m 288,26
79 304500508 1996 HK I m 336,68
80 304500568 1996 HK I m 336,77
81 524800036 1966 HK II m
82 314400109 1983 HK I m
83 314400132 1994 HK I m
84 209300843 1997 HK I m
85 201000260 1965 HK II m
86 319200202 1989 HK I m
87 201000799 1995 HK I m
88 304400941 1996 HK I m
89 209700236 1997 HK I m
90 319200324 1996 HK I m
91 203200277 1991 HK I m
92 304401053 1997 HK I m
93 800600383 1985 HK I m
94 512800133 1966 HK II m
95 200500220 1963 HK II m
96 800100106 1941 HK II m
97 314400104 1970 HK II m
98 307400201 1995 HK I m 188,65
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production