Fertig+Massiv Bezirkscup Slalom

3AL067P, Slalom, 31.01.2003, Kronberg, Attergau


Mehr Statistiken
155 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305400079 1990 Sch I w 451,15
2 311200154 1990 Sch I w 186,91
3 320000017 1990 Sch I w
4 305401173 1991 Sch I w
5 307600137 1990 Sch I w
6 313800140 1991 Sch I w
7 311900090 1991 Sch I w
8 313800129 1990 Sch I w
9 307600086 1989 Sch II w 225,95
10 313800078 1989 Sch II w 419,28
11 305400418 1989 Sch II w 402,70
12 313800105 1989 Sch II w 387,21
13 305600171 1989 Sch II w 384,09
14 313800141 1989 Sch II w 221,43
15 315100146 1989 Sch II w 436,22
16 308000461 1990 Sch II w
17 320000018 1988 Sch II w
18 308000458 1989 Sch II w
19 307600145 1989 Sch II w
20 322300070 1989 Sch II w
21 308000086 1980 Allg w 229,40
22 311900041 1986 Ju I w 267,25
23 315100040 1966 AK I w 361,36
24 313800061 1986 Ju I w 315,12
25 305400175 1986 Ju I w 352,59
26 313600020 1982 Allg w 359,77
27 307600139 1987 Ju I w 363,02
28 313800145 1987 Ju I w 405,67
29 305600127 1976 Allg w 260,11
30 311900017 1982 Allg w 196,41
31 305400186 1960 AK I w 390,81
32 305400157 1983 Ju II w 267,28
33 315100054 1984 Ju II w 363,30
34 311900033 1986 Ju I w 121,18
35 315100153 1965 AK I w
36 311900094 1979 Allg w
37 307600142 1990 Sch I m 409,02
38 308000400 1990 Sch I m 349,69
39 316300045 1990 Sch I m 329,24
40 313800149 1991 Sch I m 150,52
41 311900088 1990 Sch I m 292,24
42 308000473 1990 Sch I m 440,86
43 311900075 1990 Sch I m 230,79
44 322300067 1991 Sch I m
45 308000462 1992 Sch I m
46 315100117 1990 Sch I m
47 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch I m
48 322300075 1991 Sch I m
49 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch I m
50 313900084
KNEISSL Dominik
1991 Sch I m
51 315100140 1990 Sch I m
52 315100093 1990 Sch I m
53 313900083
LACHER Christian
1990 Sch I m
54 305400044 1991 Sch I m
55 313900106
KOFLER Simon
1990 Sch I m
56 315100136 1991 Sch I m
57 305600130 1991 Sch I m
58 316300049 1991 Sch I m
59 315100100 1990 Sch I m
60 313900098
WEBER Michael
1991 Sch I m
61 305400063 1991 Sch I m
62 313800100 1991 Sch I m
63 311900073 1991 Sch I m
64 313800136 1991 Sch I m
65 313900103
HITZL Christof
1991 Sch I m
66 316300040 1991 Sch I m
67 305400023 1988 Sch II m 352,96
68 311900074 1989 Sch II m 198,84
69 322300053 1988 Sch II m 295,77
70 313800076 1989 Sch II m 276,60
71 308000358 1988 Sch II m 294,41
72 313800083 1988 Sch II m 415,64
73 311900065 1989 Sch II m 233,68
74 313800103 1989 Sch II m 431,76
75 305400421 1988 Sch II m 418,67
76 313800096 1988 Sch II m 233,30
77 311200145 1989 Sch II m
78 315100116 1989 Sch II m
79 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 Sch II m
80 307600144 1989 Sch II m
81 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m 198,34
82 316300005 1979 Allg m 96,64
83 315100005 1963 AK I m 214,92
84 311900024 1968 AK I m 196,39
85 305100066 1967 AK I m 195,77
86 311900032 1984 Ju II m 71,85
87 305400024 1967 AK I m 210,79
88 305600018 1963 AK I m 202,85
89 305400178 1987 Ju I m 83,72
90 311900040 1984 Ju II m 176,68
91 311900054 1960 AK II m 232,01
92 315100107 1965 AK I m 223,25
93 305600016 1961 AK II m 217,41
94 311900067 1981 Allg m 156,27
95 315100027 1962 AK II m 246,45
96 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m 256,73
97 313600022 1977 Allg m 261,09
98 315100144 1986 Ju I m 263,64
99 313800088 1969 AK I m 264,52
100 316300034 1962 AK II m 265,53
101 311900069 1986 Ju I m 269,03
102 305400012 1955 AK II m 272,85
103 305600051 1965 AK I m 273,70
104 313800038 1968 AK I m 276,07
105 307600138 1969 AK I m 280,01
106 315100020 1966 AK I m 284,14
107 305600138 1967 AK I m 284,32
108 307600141 1962 AK II m 285,46
109 307600143 1987 Ju I m 300,33
110 305400103 1956 AK II m 314,03
111 305400019 1986 Ju I m 314,81
112 313800091 1952 AK III m 318,86
113 315100019 1954 AK II m 328,67
114 313800144 1958 AK II m 334,74
115 313800079 1987 Ju I m 335,21
116 316300044 1950 AK III m 342,50
117 313900063
PFARL Günther
1978 Allg m 344,48
118 311200121 1987 Ju I m 351,79
119 305400385 1986 Ju I m 421,64
120 311200168 1939 AK III m 498,79
121 308000127 1941 AK III m 707,92
122 308000102 1965 AK I m
123 305400162 1981 Allg m
124 308000070 1967 AK I m
125 305400164 1983 Ju II m
126 313800137 1982 Allg m
127 305400108 1940 AK III m
128 315800083 1961 AK II m
129 313800134 1983 Ju II m
130 315100113 1987 Ju I m
131 313800064 1967 AK I m
132 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
133 316900014 1949 AK III m 368,31
134 315100043 1983 Ju II m
135 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
136 307600027 1983 Ju II m
137 305600092 1934 AK III m
138 311900077 1982 Allg m
139 300200034 1955 AK II m
140 313800133 1954 AK II m
141 308000437 1986 Ju I m
142 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
143 305600170 1985 Ju II m
144 313600018 1949 AK III m
145 313800128 1962 AK II m
146 315100023 1943 AK III m
147 313800117 1959 AK II m
148 313800148 1962 AK II m
149 316900038 1965 AK I m
150 313800135 1981 Allg m
151 315100057 1985 Ju II m
152 308000245 1985 Ju II m 224,98
153 305600083 1972 AK I m 269,03
154 305600030 1951 AK III m 198,18
155 311900051 1940 AK III m
155 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production