7. Innviertler Nightrace

3AL015P, Riesenslalom, 31.01.2014, Götschen-Bischofswiesen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 1+2 (U13+U14) (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 611100428 2000 56,05 14,69
2 9 307301685 2001 1:01,33 99,91
3 8 304500657 2001 1:01,43 101,53
4 2 319600183 2000 1:01,44 101,69
5 1 319600198 2000 1:02,27 115,08
6 7 316700382 2001 1:02,37 116,70
7 13 311600313 2001 1:02,43 117,67
8 5 404000464 2000 1:04,45 150,27
9 6 309100192 2001 1:04,49 150,92
10 10 319600192 2001 1:06,02 175,61
NAS 12 311600306 2000
NAS 11 307301612 2001
NAS 3 316400186 2000
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3+4 (U15+U16) (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 504802556
SIMADER Sabrina
1998 56,40 20,34
2 15 319600184 1998 59,77 74,73
3 19 311600308 1998 1:01,72 106,21
4 14 310500220 1999 1:02,01 110,89
5 17 311600283 1999 1:02,32 115,89
NAS 16 319600164 1999
6 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 412100154 1996 55,99 13,72
2 29 311600307 1996 59,10 63,92
3 21 311900122 1997 59,26 66,50
4 27 321300718 1997 1:01,72 106,21
5 31 319600172 1997 1:02,03 111,21
6 36 307301492 1997 1:04,13 145,11
7 37 307301169 1997 1:05,05 159,95
NAS 33 316400187 1997
NIZ 34 305401184 1996
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 320000048 1995 57,73 41,80
2 25 317300069 1995 58,51 54,39
3 23 310500186 1994 59,09 63,76
4 20 404400110 1995 1:02,93 125,74
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 405300076 1990 56,59 23,40
2 28 307301474 1992 59,79 75,05
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 305600127 1976 55,14 0,00
2 39 324600007 1975 59,75 74,41
3 35 313500028 1975 1:00,16 81,03
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II Damen (weiblich, 1913 - 1973)
Zuschlag: 83,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 180 300600228 1968 57,62 40,03
2 38 320800007 1957 1:00,24 82,32
3 32 319600144 1964 1:04,99 158,99
3 Athleten
 
24 Athleten
Schüler1+2 (U13+U4) (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 611100388 2000 54,15 14,02
2 43 410500099 2000 55,84 42,24
3 47 607900819 2001 56,34 50,59
4 44 311600327 2000 56,73 57,10
5 63 607900726 2001 56,76 57,60
6 45 410500086 2000 56,88 59,60
7 48 409000317 2001 57,07 62,77
8 42 410500084 2000 57,12 63,61
9 53 611100408 2001 57,40 68,28
10 59 609400402 2001 58,09 79,80
11 55 311900123 2001 59,19 98,17
12 58 410500083 2001 59,90 110,02
13 62 404400177 2000 1:01,15 130,89
14 56 317300090 2000 1:02,05 145,91
15 57 321300576 2001 1:02,35 150,92
16 52 319600197 2001 1:03,73 173,96
17 51 319600193 2001 1:04,11 180,30
18 61 325000060 2000 1:06,45 219,37
19 60 310500263 2000 1:06,74 224,21
20 49 310500261 2000 1:07,97 244,75
NAS 41 307301529 2000
NIZ 54 404400172 2001
NIZ 50 311600339 2000
NIZ 46 404400181 2000
24 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 3+4 (U15+U16) (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 609901106 1998 53,56 4,17
2 77 609400340 1998 54,16 14,19
3 67 317300080 1998 57,42 68,62
4 69 300600327 1998 57,52 70,29
5 73 410500104 1998 57,78 74,63
6 78 300600313 1999 58,28 82,97
7 70 312200299 1999 58,50 86,65
8 83 307301608 1999 59,65 105,85
9 71 319600203 1998 59,76 107,68
10 64 307301567 1999 59,88 109,68
11 74 316700334 1998 59,90 110,02
12 80 307301684 1999 1:00,01 111,86
13 72 311600315 1999 1:00,66 122,71
14 85 320800116 1999 1:01,27 132,89
15 68 304500685 1999 1:03,21 165,28
16 76 311100447 1999 1:04,24 182,47
17 79 320800118 1999 1:05,13 197,33
18 84 320800120 1999 1:05,18 198,17
19 75 316700354 1999 1:22,16 481,65
NIZ 82 325000058 1998
NIZ 81 320800121 1999
NIZ 66 404400164 1999
22 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 410500096 1997 54,31 16,69
2 150 304500568 1996 57,24 65,61
3 112 607900695 1997 57,45 69,12
4 128 320800111 1996 58,15 80,80
5 118 300600269 1997 58,17 81,14
6 133 301500403 1997 59,16 97,66
7 147 304500508 1996 59,36 101,00
8 148 307301647 1996 1:01,28 133,06
9 146 319600204 1997 1:01,43 135,56
10 161 320800119 1996 1:06,25 216,03
NIZ 110 312200259 1997
11 Athleten
 
18 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 411400209 1994 54,24 15,53
2 113 311600241 1995 55,24 32,22
3 88 320800094 1993 56,51 53,42
4 132 301500469 1995 57,59 71,45
4 122 307400201 1995 57,59 71,45
6 124 321300649 1995 57,67 72,79
7 141 321300868 1993 58,25 82,47
8 127 321300775 1994 58,36 84,31
9 137 304005149 1995 58,66 89,32
10 125 312200261 1995 58,71 90,15
11 155 404400111 1993 58,82 91,99
12 134 307301331 1994 59,10 96,66
13 143 312200307 1995 59,30 100,00
14 129 409000229 1993 59,36 101,00
15 160 319600138 1993 1:00,51 120,20
16 183 316900106 1995 1:05,61 205,35
NIZ 115 311600220 1994
NIZ 109 402200539 1993
18 Athleten
 
22 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 305400063 1991 53,31 0,00
2 96 410500128 1991 54,34 17,20
3 108 316300040 1991 54,59 21,37
4 93 307301330 1992 54,87 26,04
5 105 311600219 1990 54,88 26,21
6 94 317300035 1985 55,32 33,56
7 182 316900087 1990 57,11 63,44
8 116 317300032 1989 57,56 70,95
9 114 308000245 1985 57,93 77,13
10 135 321300069 1992 58,98 94,66
11 140 305401286 1991 59,00 94,99
12 142 325000043 1991 59,11 96,83
13 175 316400160 1991 1:00,53 120,54
14 159 325000040 1988 1:02,38 151,42
15 176 325000008 1991 1:02,43 152,26
16 153 319600122 1992 1:03,06 162,77
17 171 325000035 1991 1:05,16 197,83
NAS 126 319600178 1992
NAS 117 411400210 1992
NAS 86 316300006 1984
NIZ 138 311100173 1992
NIZ 130 305401288 1990
22 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 316400055 1975 54,87 26,04
2 106 410700111 1974 55,32 33,56
3 99 309100172 1974 55,44 35,56
4 102 402200637 1979 55,67 39,40
5 169 603701843 1981 56,59 54,76
6 104 316700153 1982 56,66 55,93
7 111 402200685 1980 59,61 105,18
8 158 305400164 1983 1:00,69 123,21
NIZ 91 317300028 1980
9 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 404000142 1967 54,07 12,69
2 92 409000194 1965 54,11 13,36
3 172 610200524 1972 56,32 50,25
4 107 313000181 1972 56,90 59,93
5 181 316900038 1965 56,91 60,10
6 168 606306364 1964 58,00 78,30
7 136 319500498 1973 58,17 81,14
8 120 313500015 1966 58,22 81,97
9 151 316700060 1971 58,58 87,98
10 156 325000030 1971 59,12 97,00
11 119 324600076 1971 59,19 98,17
12 95 411400214 1972 59,24 99,00
13 179 603701935 1966 59,70 106,68
14 131 313800123 1965 1:00,30 116,70
15 145 305401289 1965 1:00,69 123,21
16 165 312200073 1973 1:02,24 149,08
17 178 316400181 1965 1:02,84 159,10
18 154 311600282 1964 1:04,13 180,64
19 170 317300087 1973 1:04,87 192,99
20 164 304500205 1964 1:06,38 218,20
21 162 321300856 1966 1:09,92 277,30
NAS 167 311600310 1970
NAS 139 307301544 1966
NIZ 173 312200278 1968
24 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 400200305 1959 53,91 10,02
2 100 316700053 1963 55,37 34,39
3 103 316700048 1956 56,73 57,10
4 123 300200034 1955 57,43 68,78
5 121 315100027 1962 58,45 85,81
6 157 311600031 1962 58,66 89,32
7 152 300600335 1961 1:02,21 148,58
8 149 316300034 1962 1:02,64 155,76
NAS 166 311600262 1956
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1944 - 1953)
Zuschlag: 45,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 305600030 1951 1:00,69 123,21
2 174 319600020 1953 1:04,96 194,49
3 163 308700339 1950 1:09,53 270,79
NAS 177 311600223 1951
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production