ShortCarving Landesmeisterschaft O.Ö.
Austriacup

3FI001P, Vielseitigkeitsbewerb, 23.03.2014, Gosau Zwieslalm


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303101025 2003 KI I w
2 508300659 2006 KI I w
3 508300658 2005 KI I m
4 508300646 2005 KI I m
5 311900150 2004 KI I m
6 604600553 2003 KI II w
7 308000612 2003 Ki II m
8 308000662 2002 Ki II m
9 508300683 2003 Ki II m
10 611500216 2001 SCH I w
11 910000102 2000 SCH I m
12 910000202 2001 SCH I m
13 311900132 2000 SCH I m
14 508300574 2000 SCH I m
15 508300631 2001 SCH I m
16 602500778 2001 SCH I m
17 311900123 2001 SCH I m
18 305401255 1999 SCH II w
19 604600546 1999 SCH II w
20 305401230 1998 SCH II w
21 311900142 1999 SCH II w
22 705300721 1999 SCH II w
23 311900148 1998 SCH II w
24 311900097 1999 SCH II m
25 631900078 1954 AK III m
26 509600072 1955 AK III m
27 614000150 1961 AK III m
28 303100151 1961 AK III m
29 631900087 1967 AK II m
30 324400044 1968 AK II m
31 311900121 1972 AK II m
32 620100208 1988 DK w 0,00
33 614000153 1994 JGD II w 37,39
34 501700690 1997 JGD I w 9,56
35 509600088 1990 DK w 0,00
36 501700691 1988 DK w 32,97
37 311900033 1986 DK w 1,66
38 311900122 1997 JGD I w 31,83
39 311900017 1982 AK I w 26,04
40 316700279 1996 JGD I w 58,15
41 324400050 1992 DK w 75,35
42 910000097 1997 JGD I w 82,47
43 910000096 1997 JGD I w 107,61
44 910000093 1996 JGD I w 126,74
45 308000436 1984 DK w
46 631900077 1970 AK I w
47 609100116 1997 JGD I m 76,13
48 508300454 1988 HK m 10,26
49 305400164 1983 AK I m 62,94
50 324400049 1989 HK m 4,42
51 620100212 1995 JGD II m 78,58
52 910000089 1993 JGD II m 5,50
53 604600434 1992 HK m 17,60
54 505700409 1996 JGD I m 24,80
55 910000011 1985 HK m 127,44
56 303100308 1985 HK m
57 310400092 1995 JGD II m
58 603801293 1994 JGD II m 0,00
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production