Firngleiter Landesmeisterschaft O.Ö.

3FI002P, Slalom, 23.03.2014, Gosau Zwieslam


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303101025 2003 U 10 w
2 508300659 2006 U 10 w
3 311900150 2004 U 10 m
4 508300658 2005 U 10 m
5 508300646 2005 U 10 m
6 604600553 2003 U 12 w
7 508300683 2003 U 12 m
8 308000662 2002 U 12 m
9 308000612 2003 U 12 m
10 508300631 2001 U 14 m
11 910000102 2000 U 14 m
12 602500778 2001 U 14 m
13 311900123 2001 U 14 m
14 910000202 2001 U 14 m
15 311900132 2000 U 14 m
16 705300721 1999 U 16 w
17 305401230 1998 U 16 w
18 604600546 1999 U 16 w
19 311900142 1999 U 16 w
20 311900148 1998 U 16 w
21 305401255 1999 U 16 w
22 311900097 1999 U 16 m
23 631900078 1954 AK III m
24 303100151 1961 AK III m
25 311900121 1972 AK II m
26 631900087 1967 AK II m
27 324400044 1968 AK II m
28 316700279 1996 U 18 w 58,15
29 311900033 1986 DK w 1,66
30 324400050 1992 DK w 75,35
31 311900122 1997 U 18 w 31,83
32 620100208 1988 DK w 0,00
33 910000097 1997 U 18 w 82,47
34 311900017 1982 AK I w 26,04
35 910000096 1997 U 18 w 107,61
36 910000093 1996 U 18 w 126,74
37 631900077 1970 AK I w
38 308000436 1984 DK w
39 508300454 1988 HK m 10,26
40 505700409 1996 U 18 m 24,80
41 604600434 1992 HK m 17,60
42 324400049 1989 HK m 4,42
43 609100116 1997 U 18 m 76,13
44 910000089 1993 U 21 m 5,50
45 305400164 1983 AK I m 62,94
46 620100212 1995 U 21 m 78,58
47 910000011 1985 HK m 127,44
48 303100308 1985 HK m
49 310400092 1995 U 21 m
50 508300574 2000 U 14 m
51 603801293 1994 U 21 m 0,00
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production